联系人2个
立即查看
可引荐人脉699人
立即引荐
历史招中标信息28条
立即监控
联系人2个
立即查看
可引荐人脉699人
立即引荐
历史招中标信息28条
立即监控
项目编号:E130****点击查看****点击查看02596001
招标项目名称:**市城市供热管网改造及功能提升项目-通华大街(华明路-水泉路)等工程
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市城市供热管网改造及功能提升项目-通华大街(华明路-水泉路)等工程中标候选人公示
公示内容:
| 标段:**市城市供热管网改造及功能提升项目-通华大街(华明路-水泉路)等工程 | |
| 所属专业:热能及供热工程 | 所属地区:**市**市 |
| 开标时间:2026-09-23 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
| 公示开始日期:2026-09-24 | 公示截止日期:2026-09-28 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看5705.75 | ****点击查看5705.75 | 达到国家质量验收合格标准 | 150日历天 |
| 2 | **市聚星泰****点击查看公司 | ****点击查看2723.55 | ****点击查看2723.55 | 达到国家质量验收合格标准 | 150日历天 |
| 3 | **致诚****点击查看公司 | ****点击查看3049.96 | ****点击查看3049.96 | 达到国家质量验收合格标准 | 计划工期:150日历天。 投标承诺工期不得超过该计划工期 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | ****点击查看 | 谷** | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213****点击查看14978 |
| 2 | **市聚星泰****点击查看公司 | 吴振存 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213****点击查看25749 |
| 3 | **致诚****点击查看公司 | 张长虹 | / | 一级注册建造师 | 新113****点击查看****点击查看04997 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
| 2 | **市聚星泰****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | **致诚****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | ****点击查看 | 海沙大街(东段)道路**项目工程 | **市****点击查看执法局 | 2022-05-23 | ****点击查看490.25元 |
| 2 | ****点击查看 | **市华姿胡同、华庚道开通工程 | **市****点击查看执法局 | 2022-09-06 | ****点击查看212.82元 |
| 3 | **市聚星泰****点击查看公司 | 基础设施建设东仁**段工程施工 | **市****点击查看公司 | 2021-12-04 | ****点击查看5473.29元 |
| 4 | **市聚星泰****点击查看公司 | 基础设施建设项目东仁**段工程施工 | **市****点击查看公司 | 2021-09-28 | ****点击查看5376.7元 |
| 5 | **致诚****点击查看公司 | **县2024年人居环境整治建设项目一标段(EPC) | ****点击查看乡村**局 | 2024-10-14 | ****点击查看0752.04元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | ****点击查看 | 谷** | **市海银胡同北侧排水沟渠翻建工程 | ****点击查看**建设局 | 2018-07-05 | 881000.00元 |
| 2 | **市聚星泰****点击查看公司 | 吴振存 | 基础设施建设项目东仁**段工程施工 | **市****点击查看公司 | 2021-09-28 | ****点击查看5376.7元 |
| 3 | **致诚****点击查看公司 | 张长虹 | / | / | / | / |
5. (1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | **市聚星泰****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
| 3 | ****点击查看 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 | 98.52 |
| 4 | ****点击查看公司 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
| 7 | ****点击查看公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
| 8 | ****点击查看公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 9 | ****点击查看公司 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | 95.81 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
| 12 | **章驰****点击查看公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
| 13 | **致诚****点击查看公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
5.(2)所有投标人技术明标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | **市聚星泰****点击查看公司 | 13.41 | 13.40 | 12.60 | 12.50 | 12.40 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 12.11 | 13.20 | 11.80 | 12.00 | 10.80 |
| 3 | ****点击查看 | 13.61 | 14.00 | 12.90 | 13.50 | 14.50 |
| 4 | ****点击查看公司 | 12.03 | 13.20 | 11.70 | 11.50 | 10.70 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 13.24 | 13.40 | 12.60 | 12.50 | 10.80 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 13.42 | 13.60 | 12.60 | 12.50 | 12.10 |
| 7 | ****点击查看公司 | 12.02 | 12.80 | 12.20 | 11.50 | 10.50 |
| 8 | ****点击查看公司 | 13.43 | 13.70 | 13.00 | 12.50 | 12.20 |
| 9 | ****点击查看公司 | 12.02 | 13.00 | 12.80 | 11.50 | 10.80 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 12.02 | 13.00 | 12.60 | 11.50 | 10.50 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 13.23 | 13.50 | 12.80 | 12.00 | 11.50 |
| 12 | **章驰****点击查看公司 | 11.91 | 12.90 | 12.60 | 11.50 | 10.50 |
| 13 | **致诚****点击查看公司 | 13.44 | 13.70 | 13.00 | 13.00 | 12.40 |
5.(3)所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | **市聚星泰****点击查看公司 | 70.26 | 67.30 | 70.40 | 74.50 | 73.90 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 68.47 | 67.10 | 67.30 | 73.00 | 67.90 |
| 3 | ****点击查看 | 73.81 | 69.10 | 72.80 | 75.00 | 78.80 |
| 4 | ****点击查看公司 | 70.27 | 68.50 | 69.70 | 73.50 | 74.10 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 71.65 | 69.60 | 73.30 | 75.50 | 63.90 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 72.73 | 69.10 | 70.70 | 75.00 | 64.10 |
| 7 | ****点击查看公司 | 72.93 | 67.30 | 67.90 | 73.50 | 66.30 |
| 8 | ****点击查看公司 | 66.91 | 66.90 | 67.10 | 73.00 | 69.40 |
| 9 | ****点击查看公司 | 68.12 | 67.60 | 66.30 | 73.50 | 64.20 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 72.54 | 68.10 | 70.30 | 73.00 | 71.70 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 69.20 | 68.60 | 67.70 | 73.50 | 70.80 |
| 12 | **章驰****点击查看公司 | 68.21 | 67.40 | 67.60 | 74.00 | 67.80 |
| 13 | **致诚****点击查看公司 | 72.40 | 68.50 | 70.10 | 75.00 | 63.90 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术部分得分 | 报价得分 | 信用得分 | 总得分 |
| 1 | ****点击查看 | 26.28 | 67.98 | 0.77 | 95.03 |
| 2 | **市聚星泰****点击查看公司 | 25.24 | 68.39 | 0.77 | 94.40 |
| 3 | **致诚****点击查看公司 | 24.92 | 68.55 | 0.84 | 94.31 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 24.95 | 67.94 | 0.77 | 93.66 |
| 5 | ****点击查看公司 | 24.49 | 67.40 | 0.83 | 92.72 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 24.92 | 66.11 | 0.84 | 91.87 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 24.99 | 65.78 | 0.85 | 91.62 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 24.77 | 66.07 | 0.77 | 91.61 |
| 9 | ****点击查看公司 | 24.91 | 65.84 | 0.84 | 91.59 |
| 10 | **章驰****点击查看公司 | 24.26 | 66.26 | 0.77 | 91.29 |
| 11 | ****点击查看公司 | 24.42 | 66.05 | 0.82 | 91.29 |
| 12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 24.22 | 66.19 | 0.81 | 91.22 |
| 13 | ****点击查看公司 | 23.99 | 66.11 | 0.78 | 90.88 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
| 地址:**省**市**市西三里镇东房子村东侧 | 地址:**省**市**市鑫源小区二期2号楼2-302商业 |
| 联系人:胡立莹 | 联系人:李文涛 |
| 电话:0315-****点击查看275 | 电话:0315-****点击查看988 |
| 电子邮箱:****点击查看@163.com | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:所有投标企业:**市聚星泰****点击查看公司(联合体成员:**中陶****点击查看公司)、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、**章驰****点击查看公司、**致诚****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看(联合体成员:进****点击查看公司)、****点击查看公司。