山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
![CDATA[
**市电商产业园项目(原江****点击查看交易中心加固装修改造工程)评标结果公示(二次公示)
(标段编号:****点击查看)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市电商产业园项目(原江****点击查看交易中心加固装修改造工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
1 | ****点击查看 | ****点击查看14028.23 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
1 | ****点击查看 | 马泽海 | 建筑工程专业一级建造师注册证书,鲁137****点击查看****点击查看09944 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
1 | ****点击查看 | ****点击查看医院东医疗区建设项目内装饰工程;****点击查看中心装饰装修项目一标段 | 资格能力条件均响应招标文件要求,其中资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
1 | ****点击查看集团有限公司 | 资格审查业绩不符合招标文件要求。 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 资格审查业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、业绩评审
1 | **华意****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | ****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | ****点击查看****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | ****点击查看 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | **华西****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 中建****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | **国豪装饰****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | **六建装饰****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 深****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | ****点击查看公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
18 | 上****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | ****点击查看**公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
21 | ****点击查看**设计研究院有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、施工组织设计评审
1 | **华意****点击查看公司 | 14.32 | 13.78 | 13.55 | 14.22 | 14.17 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 14.26 | 13.82 | 13.45 | 14.27 | 14.15 |
3 | ****点击查看**公司 | 14.16 | 13.54 | 13.25 | 14.02 | 14.03 |
4 | ****点击查看****点击查看公司 | 14.48 | 14.6 | 14.85 | 14.62 | 14.15 |
5 | ****点击查看 | 14.18 | 13.78 | 13.4 | 14.3 | 14.16 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 14.32 | 14.17 | 14.65 | 14.7 | 14.2 |
7 | **华西****点击查看公司 | 14.29 | 14.58 | 15.0 | 14.69 | 14.09 |
8 | ****点击查看公司 | 14.2 | 13.37 | 13.5 | 13.82 | 14.0 |
9 | 中建****点击查看公司 | 14.32 | 13.63 | 13.3 | 13.96 | 14.03 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 13.29 | 12.4 | 13.4 | 13.12 | 13.63 |
11 | **国豪装饰****点击查看公司 | 14.21 | 13.8 | 13.75 | 14.18 | 13.98 |
12 | ****点击查看公司 | 14.32 | 14.29 | 14.65 | 15.02 | 14.17 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 14.33 | 13.91 | 13.0 | 14.23 | 14.14 |
14 | ****点击查看公司 | 13.99 | 13.36 | 12.5 | 13.67 | 14.23 |
15 | **六建装饰****点击查看公司 | 14.34 | 13.84 | 12.95 | 14.21 | 14.1 |
16 | 深****点击查看集团有限公司 | 15.12 | 13.83 | 15.3 | 14.1 | 14.93 |
17 | ****点击查看公司 | 14.09 | 14.49 | 14.45 | 14.95 | 14.14 |
18 | 上****点击查看集团有限公司 | 13.86 | 13.26 | 13.4 | 13.85 | 14.12 |
19 | ****点击查看**公司 | 14.24 | 13.84 | 13.25 | 14.29 | 14.16 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 14.26 | 14.53 | 14.75 | 14.8 | 14.18 |
21 | ****点击查看**设计研究院有限公司 | 14.39 | 13.72 | 13.95 | 14.09 | 14.72 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 14.23 | 13.73 | 13.35 | 13.73 | 14.18 |
3、不良记录评审
1 | **华意****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ****点击查看**公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ****点击查看****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ****点击查看 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | **华西****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 中建****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | **国豪装饰****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | **六建装饰****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 深****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | ****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 上****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | ****点击查看**公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | ****点击查看**设计研究院有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
1 | **华意****点击查看公司 | ****点击查看81432.49 | 78.697 | 14.06 | 2 | 0 | 0 | 94.757 | 2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看80128.58 | 76.111 | 14.08 | 2 | 0 | 0 | 92.191 | 3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看97221.68 | 77.186 | 13.86 | 2 | 0 | 0 | 93.046 | 4 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看58806.36 | 75.734 | 14.57 | 2 | 0 | 0 | 92.304 | 5 | ****点击查看 | ****点击查看14028.23 | 79.803 | 14.04 | 2 | 0 | 0 | 95.843 | 6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看88884.43 | 77.305 | 14.39 | 2 | 0 | 0 | 93.695 | 7 | **华西****点击查看公司 | ****点击查看22115.02 | 73.973 | 14.52 | 2 | 0 | 0 | 90.493 | 8 | ****点击查看公司 | ****点击查看13856.26 | 75.52 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 89.29 | 9 | 中建****点击查看公司 | ****点击查看55532.71 | 76.352 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 90.222 | 10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看04002.63 | 71.278 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 84.548 | 11 | **国豪装饰****点击查看公司 | ****点击查看47697.23 | 79.327 | 13.99 | 2 | 0 | 0 | 95.317 | 12 | ****点击查看公司 | ****点击查看97141.22 | 72.902 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 87.322 | 13 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看72587.99 | 72.796 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 86.886 | 14 | ****点击查看公司 | ****点击查看05506.19 | 74.21 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 87.88 | 15 | **六建装饰****点击查看公司 | ****点击查看99108.88 | 74.329 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 88.379 | 16 | 深****点击查看集团有限公司 | ****点击查看28887.89 | 79.681 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 94.401 | 17 | ****点击查看公司 | ****点击查看39036.18 | 79.417 | 14.36 | 2 | 0 | 0 | 95.777 | 18 | 上****点击查看集团有限公司 | ****点击查看76199.88 | 74.569 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 88.269 | 19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看30037.83 | 79.209 | 14.08 | 2 | 0 | 0 | 95.289 | 20 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看63975.15 | 79.089 | 14.51 | 2 | 0 | 0 | 95.599 | 21 | ****点击查看**设计研究院有限公司 | ****点击查看37298.06 | 78.367 | 14.14 | 2 | 0 | 0 | 94.507 | 22 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看47226.79 | 75.044 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 88.924 |
六、拟确定中标人
****点击查看
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
****点击查看委员会复议确认,深****点击查看集团有限公司的业绩评审得分由2分修正为0分,总得分由96.40分修正为94.40分,****点击查看一中标候选人排名发生变化,评标委员会重新推荐****点击查看为第一中标侯选人。
八、备注
本评标结果公示期:2025年04月10日至 2025年04月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****点击查看
日期: 2025年04月10日