龙川县工业园管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
****点击查看****点击查看工业园****点击查看园区配套设施完善项目—园区挡土墙建设项目(产业园25号地块南侧挡土墙建设工程)招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2024-09-26 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码****点击查看1622MB2D69812M | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
****点击查看****点击查看工业园****点击查看园区配套设施完善项目—园区挡土墙建设项目(产业园25号地块南侧挡土墙建设工程)设计 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
设计 | 预估发包价(元)323900.00 | |
441622 | 招标公告预计发布时间2024-10-28 | |
****点击查看建设局 | ||
场地土方平整和边坡防护,边坡采用挡土墙+自然放坡,坡面采用植草护坡形式。 |
****点击查看****点击查看工业园****点击查看园区配套设施完善项目—园区挡土墙建设项目(产业园25号地块南侧挡土墙建设工程)勘察 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
勘察 | 预估发包价(元)85600.00 | |
441622 | 招标公告预计发布时间2024-10-28 | |
****点击查看建设局 | ||
场地土方平整和边坡防护,边坡采用挡土墙+自然放坡,坡面采用植草护坡形式。 |
****点击查看****点击查看工业园****点击查看园区配套设施完善项目—园区挡土墙建设项目(产业园25号地块南侧挡土墙建设工程)施工 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
工程施工 | 预估发包价(元)****点击查看500.00 | |
441622 | 招标公告预计发布时间2024-10-28 | |
****点击查看建设局 | ||
场地土方平整和边坡防护,边坡采用挡土墙+自然放坡,坡面采用植草护坡形式。 |
****点击查看****点击查看工业园****点击查看园区配套设施完善项目—园区挡土墙建设项目(产业园25号地块南侧挡土墙建设工程)监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
市政 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)240600.00 | |
441622 | 招标公告预计发布时间2024-10-28 | |
****点击查看建设局 | ||
场地土方平整和边坡防护,边坡采用挡土墙+自然放坡,坡面采用植草护坡形式。 |