邻水交建工程检测有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市工程建设项目招标计划表
项目名称 | 成渝地区**经济圈(**)建筑垃圾循 ****点击查看中心改造项目 | |||||||
项目法人或招标人名称(电子章) | ****点击查看 | |||||||
项目批注文件及文号 | ****点击查看改革局 关于成渝地区**经济圈(**)建筑垃圾循 ****点击查看中心改造项目可行性研究报告的批复、邻发改〔2024〕384号 | |||||||
主要建设内容 | **建****点击查看基地,项目占地面积约50亩, **总建筑面积约14000 m, 包含建筑垃圾无害处理区、再 生材料生产区、再生建材生产区、中央控制室及其他配套基 础设施等。项目建成后,可消纳建筑垃圾10万吨/年,主要用 于生产供应绿色环保建材,可实现再生混凝土6万m3、水泥 石灰稳定土12万吨。 | |||||||
招标项目 | 序号 | 标段(包)名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
1 | 成渝地区**经济圈(**)****点击查看中心改造项目 | 勘察设计、施工、监理、重要设备材料 | 公开招标 | 2024年12月 | ****点击查看交易中心 | 7500.0 | ||
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |
附件下载: