全椒县住房和城乡建设局(全椒县人民防空办公室)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县城市基础设施更新提升项目 | ||
总投资(万元) | 101992.99 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 41992.99 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 60000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-01—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 114056.14 | 成本 | 33000 |
收入来源 | 收入主要来源于停车位管理收入、广告位出租收入、污水处理收入、纪念馆及公园门票收入、游乐设施及观光游船游湖收入、水面出租收入、休闲垂钓收入等 | ||
建设内容 | 建设内容1、老旧小区及背街巷道改造对**县城的8个老旧小区(襄河镇宿舍2、财政局宿舍、政府楼宿舍、翠微小区、油厂宿舍、襄河镇宿舍1、老**局宿舍、糖酒公司宿舍,总建设面积65100平方米)、****点击查看农贸市场进行改造提升;建设内容包括楼体外墙面、楼梯间内墙、屋面防水、楼梯间扶手翻新、非机动车车棚、改造机动车车位、围墙改造、道路改造、给水管网及雨污分流管网改造、路灯、背街巷道、南屏农贸市场改造提升等。2、社会停车场在**县城内建设8****点击查看停车场,规划总用地面积约138167平方米,****点击查看停车场、****点击查看纪念馆东侧停车场、沿S206****点击查看停车场、**大道和S331****点击查看停车场、****点击查看处理厂北侧停车场、****点击查看停车场、全****点击查看停车场、****点击查看停车场;建设内容包括场地、给排水、交通标识、绿化、弱电监控等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 28.93% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.36 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-08-26 | 第6批次 | 5000.0 | 2.27% | 2025年**省专项债券六十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第5批次 | 7000.0 | 1.99% | 2025年**省专项债券七期(普通专项债券) | 0.0 | |
2024-07-16 | 第4批次 | 2000.0 | 2.48% | 2024年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-28 | 第3批次 | 7000.0 | 2.56% | 2024年**省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第2批次 | 10000.0 | 3.21% | 2022年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-03-14 | 第1批次 | 10000.0 | 3.29% | 2022年**省专项债券十五期(普通专项债券) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-27 | 付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2040-08-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00131普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 47.72 |
发行日期 | 2025-08-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.27 |
发行期数 | 68 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 47.72 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-08-27 | 到期日 | 2040-08-27 |
付息日 | 2月27日 8月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |