
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布日期:2025-09-22 14:00 |
****点击查看受****点击查看的委托,****点击查看社区等2个老旧小区改造配套基础设施建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:****点击查看社区等2个老旧小区改造配套基础设施建设项目
2、招标编号:商工程〔2025〕144号;项目编号:****点击查看
3、项目代码:2505-411421-04-01-406146
4、资金来源:中央预算内资金
5、招标控制价:****点击查看0320.18元(其中:分部分项工程费:****点击查看4747.57元;措施费:441939.69元(含安全文明措施费);规费:255331.26元;增值税:****点击查看301.66元;暂列金额:0元;专业暂估价:358000.00元;安全文明施工措施费:265496.33元)
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2025年08月28日在《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心》、《》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2025年9月18日
2、评标地点:****点击查看交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看5259.2 | 张昌波 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4288.76 | 郭晨曦 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0003.63 | 楚颖超 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1348.3 | 田慧 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
5 | 中恒****点击查看公司 | ****点击查看2202.69 | 肖亚洁 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6231.95 | 王玉凤 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2230.33 | 武文龙 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看7300.42 | 张世汉 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0387.77 | 陈静 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8489.68 | 张红军 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看4130.32 | 陈静 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1129.34 | 李英华 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1342.26 | 申东升 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7358.09 | 许雅芳 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看6447.45 | 王冲 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1306.97 | 焦永慈 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
17 | **永轩****点击查看公司 | ****点击查看0696.32 | 高云飞 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
18 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4676.33 | 张丹 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5027.76 | 邢文龙 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4015.86 | 李伟娜 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 90日历天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
****点击查看 | 管理人员 | 张昌波 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看144445 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 郭晨曦 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看22802 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 楚颖超 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看07334 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 田慧 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看54030 |
中恒****点击查看公司 | 管理人员 | 肖亚洁 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看81336 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 王玉凤 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看24859 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 武文龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看87947 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 张世汉 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看97317 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 陈静 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看62144 |
****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 张红军 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141****点击查看****点击查看01414 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 陈静 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看18213 |
****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 李英华 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看60341 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 申东升 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141****点击查看****点击查看04188 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 许雅芳 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫412****点击查看****点击查看2274 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 王冲 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看41652 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 焦永慈 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫141****点击查看****点击查看01509 |
**永轩****点击查看公司 | 管理人员 | 高云飞 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看****点击查看03859 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 张丹 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫412****点击查看****点击查看3754 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 邢文龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看81460 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 李伟娜 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看34934 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
****点击查看 | ****点击查看幼儿园建设项目 | ****点击查看体育局 | 2023.9.22 | ****点击查看171.16 |
****点击查看学校改扩建项目 | ****点击查看体育局 | 2023.9.15 | ****点击查看047.14 | |
****点击查看**公司 | 民****点击查看公司****点击查看停车场项目 | 民****点击查看公司 | 2024.4.28 | ****点击查看000.00 |
****点击查看办事处庄周大道东段墙体改造项目 | ****点击查看办事处 | 2024.6.29 | ****点击查看200.00 | |
****点击查看**公司 | **县 2022 年薄弱环节改善与能力提升项目建设项目 4 标 | ****点击查看体育局 | 2022.8.17 | ****点击查看077.19 |
****点击查看幼儿园建设项目 | ****点击查看体育局 | 2023.6.2 | ****点击查看0397.52 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看政府****点击查看展示中心内部装修项目 | ****点击查看政府 | 2024.4.29 | ****点击查看100 |
**省“多彩豫原”田园综合体保庙片区建设项目第一标段 | ****点击查看政府 | 2022.9.6 | ****点击查看8993.42 | |
中恒****点击查看公司 | ****点击查看医院病房楼改造提升建设项目 | ****点击查看医院 | 2023.8.15 | ****点击查看1264.53 |
****点击查看**公司 | ****点击查看管理局物资仓库改造提升项目 | ****点击查看管理局 | 2023.****点击查看.26 | ****点击查看000.00 |
**县2023****点击查看水库移民相关资金项目第二标段 | ****点击查看水利局 | 2023.6.1 | ****点击查看365.08 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看**人民政府2022年**区**店乡程****点击查看基地建设项目 | ****点击查看**人民政府 | 2023.1.3 | ****点击查看000.00 |
****点击查看**人民政府2022年**店乡程庄村蔬果大棚建设项目 | ****点击查看**人民政府 | 2022.****点击查看.19 | ****点击查看919 | |
****点击查看公司 | ****点击查看社区(和润家园 D-1 地块)建设项目 | **市房投保障房****点击查看公司 | 2023.2.6 | ****点击查看6136.59 |
****点击查看小学建设项目第六标段 | ****点击查看体育局 | 2023.9.23 | ****点击查看507.99 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看示范区****点击查看办事处****点击查看**社****点击查看超市项目 | ****点击查看示范区****点击查看办事处****点击查看**社 | 2023.9.6 | ****点击查看997.19 |
****点击查看**局****点击查看分局改造项目 | ****点击查看**局****点击查看分局 | 2023.****点击查看.8 | 245077 | |
****点击查看集团有限公司 | 高**2023年老旧小区改造项目 | ****点击查看建设局 | 2023.6.12 | ****点击查看186.38 |
**万基铝业二分厂电解车间工区及通廊平台面层整修工程 | ****点击查看**公司 | 2022.7.15 | ****点击查看273.97 | |
****点击查看公司 | ****点击查看体育局****点击查看中学教师周转房项目(二次) | ****点击查看体育局 | 2023.9.29 | ****点击查看000.00 |
绿洲街道甘庄村2024温棚建设项目 | ****点击查看办事处 | 2024.9.10 | ****点击查看300.00 | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看管理局应急指挥平台建设项目 | ****点击查看管理局 | 2024.1.25 | ****点击查看700.78 |
****点击查看农业农村局**县 2022 年度小麦制种大县一期土建工程建设项目 | ****点击查看农业农村局 | 2024.3.4 | ****点击查看600.00 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看政府2023年常马口村大型育苗厂大棚建设项目 | ****点击查看政府 | 2024.1.10 | ****点击查看600 |
**县2023年既有建筑节能改造项目第一标段 | ****点击查看 | 2024.3.28 | ****点击查看6969.61 | |
****点击查看**公司 | **县 2023 年教育强国中央预算内建设项目及2022 年改善普通高中办学条件建设项目 | ****点击查看体育局 | 2023.****点击查看.9 | ****点击查看943.37 |
****点击查看公司 | ****点击查看医院门诊楼改造项目 | ****点击查看医院 | 2024.3.31 | 473053.07 |
****点击查看停车场改造工程 | ****点击查看医院 | 2024.****点击查看.22 | 344228.43 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看中学****点击查看广场、校史馆整修工程 | ****点击查看中学 | 2023.7.3 | 836000.00 |
****点击查看学校史馆改造建设项目 | ****点击查看中学 | 2024.7.19 | 730000.00 | |
**永轩****点击查看公司 | **县人工影响天气工作现代化建设项目 | ****点击查看气象局 | 2022.****点击查看.12 | 837500.00 |
****点击查看示范区****点击查看办事处都市宜家等4个老旧小区改造和建筑节能改造工程第三标段 | ****点击查看示范区****点击查看办事处 | 2024.****点击查看.20 | ****点击查看564.26 | |
****点击查看**公司 | **县林七乡双拥街建设项目 | ****点击查看政府 | 2023.****点击查看.10 | ****点击查看967.18 |
****点击查看旅游局庄子馆 5 楼地坪整修项目 | ****点击查看旅游局 | 2024.7.9 | 684000.00 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看消防站建设项目(酂城、马桥、顺和、高庄)第一标段 | ****点击查看大队 | 2023.5.17 | ****点击查看991.81 |
****点击查看小学改扩建项目 | 三****点击查看体育局 | 2023.****点击查看.14 | ****点击查看1435.14 | |
****点击查看**公司 | 2019 年****点击查看学校校舍维修改造项目 | ****点击查看合实验区****点击查看体育局 | 2023.7.20 | ****点击查看372.14 |
****点击查看储备中心**一****点击查看储备库****点击查看公司(郭店粮仓)工程项目 | ****点击查看储备中心 | 2024.1.26 | ****点击查看846.73 |
五、未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9351.08 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0767.81 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3971.44 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7384.48 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9779.99 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4338.79 |
7 | **省****点击查看公司 | ****点击查看1812.15 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2653.69 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4335.94 |
六、否决投标情况及原因
序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 商务标评审 | 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 |
2 | ****点击查看**公司 | 商务标评审 | 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 分部分项清单缺项 |
七、入围投标企业专家打分情况
序号 | 投标人名称 | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 |
1 | ****点击查看**公司 | 16.75 | 39.171 | 30 | 85.921 |
2 | ****点击查看**公司 | 14.19 | 40.754 | 30 | 84.944 |
3 | ****点击查看**公司 | 17.06 | 37.448 | 30 | 84.508 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 14.19 | 38.622 | 30 | 82.812 |
5 | ****点击查看公司 | 15.8 | 36.292 | 30 | 82.092 |
6 | ****点击查看公司 | 14.73 | 37.053 | 29.44 | 81.223 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 13.53 | 37.393 | 30 | 80.923 |
8 | ****点击查看**公司 | 13.32 | 37.023 | 30 | 80.343 |
9 | ****点击查看**公司 | 13.56 | 36.683 | 30 | 80.243 |
10 | ****点击查看**公司 | 13.23 | 36.896 | 30 | 80.126 |
11 | ****点击查看**公司 | 13.85 | 36.978 | 29.04 | 79.868 |
12 | ****点击查看 | 13.64 | 36.135 | 30 | 79.775 |
13 | 中恒****点击查看公司 | 14.27 | 35.762 | 28.92 | 78.952 |
14 | **永轩****点击查看公司 | 17 | 36.809 | 24.4 | 78.209 |
15 | ****点击查看**公司 | 16.94 | 37.575 | 22 | 76.515 |
16 | ****点击查看**公司 | 16.84 | 37.1 | 22 | 75.94 |
17 | ****点击查看公司 | 16.9 | 36.735 | 22 | 75.635 |
18 | ****点击查看**公司 | 16.84 | 36.699 | 22 | 75.539 |
19 | ****点击查看**公司 | 16.26 | 37.171 | 22 | 75.431 |
20 | ****点击查看**公司 | 16.72 | 36.147 | 22 | 74.867 |
21 | ****点击查看**公司 | 16.78 | 35.729 | 22 | 74.509 |
22 | ****点击查看**公司 | 15.78 | 36.068 | 22 | 73.848 |
23 | ****点击查看**公司 | 16.94 | 34.566 | 22 | 73.506 |
24 | ****点击查看**公司 | 13.97 | 37.21 | 22 | 73.18 |
25 | ****点击查看**公司 | 13.66 | 36.971 | 22 | 72.631 |
26 | ****点击查看**公司 | 13.52 | 35.904 | 22 | 71.424 |
27 | **省****点击查看公司 | 13.73 | 36.005 | 21 | 70.735 |
28 | ****点击查看**公司 | 13.48 | 34.418 | 22 | 69.898 |
29 | ****点击查看**公司 | 13.76 | 34.78 | 20 | 68.54 |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况
无
九、公示期:2025年09月23日至2025年09月25日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招 标 人:****点击查看
地 址:园北路与庄周大道交叉口西北100米
联 系 人:罗先生
联系方式:137****点击查看8255
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市东****点击查看广场3号楼A座1508号
联 系 人:陈先生
电 话:188****点击查看0015
监督单位:****点击查看发展中心建设工程招标投标与定额站
地 址:**县**东路环保大厦15楼
联系电话:0370-****点击查看868
邮 箱:****点击查看@126.com
发布人:****点击查看
日期:2025年09月22日
●[中标候选人公示] 招标文件-****点击查看社区等2个老旧小区改造配套基础设施建设项目.pdf |
●[中标候选人公示] 第一标段中标候选人公示-****点击查看社区等2个老旧小区改造配套基础设施建设项目.pdf |
发布日期:2025-09-22 14:00 |