项目统一名称 | ****点击查看开发区****点击查看园区及配套设施提升项目(一期) | ||
总投资(万元) | 988156.0 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 220096.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 370850.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | 397210.0 | 建设期 | 2025-01—2030-01 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2030—2049 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看623.0 | 成本 | 416878 |
收入来源 | 收入包括产业园租售收入、桥下空间设施和路内广告收入 | ||
建设内容 | 建设内容项目位于**市**区潘火街道、中河街道、下应街道、首南街道、姜山镇、**镇。项目****点击查看中心、世纪大道快速**延(东苑立交-****点击查看收费站)工程一期(东苑立交-**大道)、配套道路工程、桥下空间设施和路内广告设施工程共4个部分。****点击查看中心****点击查看开发区姜山片区、潘火片区、龙溪片区,用地面积约589亩,建筑面积约86万平方米,其中生产厂房49万平方米,研发中心11万平方米,仓库及原材料用房3万平方米,****点击查看中心及配套用房2万平方米,科创用房16万平方米,地下建筑面积5万平方米。世纪大道快速**延(东苑立交-****点击查看收费站)工程一期(东苑立交-**大道)北起东苑立交,沿现状甬台温高速两侧布设,南至**大道,道路全长约6.4公里,道路等级为城市快速路,采用“主线高架,分幅布置”建设形式,全线设置2座互通立交(东苑互通立交、**大道互通立交)、5对上下匝道、3座分离式立交(嵩江东路分离式立交、四明东路分离式立交、鄞县大道分离式立交)。配套道路工程包括四明东路(沧**路-凤起路)工程、日丽东路(沧**路-天工路)工程及泰康东路(世纪大道南延下应南路)工程等,道路总长度约1.5公里。桥下空间设施和路内广告设施工程包括桥下物流仓储、桥下停车场、体育产业设施和路内广告牌。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 银行贷款 | 主管部门 | |
成本/收入 | 31.78% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.29 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-22 | 第1批次 | 1000.0 | 2.29% | 2025年**市专项债券二十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-25 | 付息日 | 2月25日 8月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2055-08-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券二十二期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**市00071其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 26.47 |
发行日期 | 2025-08-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.29 |
发行期数 | 22 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 26.47 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-08-25 | 到期日 | 2055-08-25 |
付息日 | 2月25日 8月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |