
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-08-01 】
**临港产业园基础设施提升项目—特 勤消防站项目
中标公示
项目名称 | **临港产业园基础设施提升项目—特 勤消防站 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要建设内容为临港产业园特 勤消防站,主楼建筑面积4301.41m2;附楼建筑面积约1577.62m2;消防水池泵房建筑面积约191.93m2,其中地上部分52.53m2,地下部分139.4m2;同时配套建设沥青混凝土路面、室外训练场、篮球场等。(具体内容详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **区临港产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵主任 | 联系电话 | 158****点击查看8018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王工 | 联系电话 | 131****点击查看4852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 吴洪运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看6734.64元 | 工期 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年07月04日上午08:30时至2025年07月11日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年07月25日上午09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **直播厅机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年8月1日15:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****点击查看交易中心评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年08月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **市**区****点击查看办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |