任丘市2025年老旧小区改造项目施工十一标段中标候选人公示

任丘市2025年老旧小区改造项目施工十一标段中标候选人公示

发布于 2025-09-26
河北****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉670人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控

招标项目名称:**市2025年老旧小区改造项目施工
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市2025年老旧小区改造项目施工十一标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看034001
公示内容:
标段:**市2025年老旧小区改造项目施工十一标段
所属专业:房屋建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒**市
开标时间:2025-09-25 09:00 开标地点:****点击查看交易中心开标室
公示开始日期:2025-09-26 公示截止日期:2025-09-29
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 11,325,023.24元 11,325,023.24元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 90日历天
2 ****点击查看**公司 11,075,412.52元 11,075,412.52元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 90日历天
3 ****点击查看**公司 11,679,496.28元 11,679,496.28元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 计划工期: 90 日历天。(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准)。
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 郑连东 工程师 二级建造师注册证书 冀 213****点击查看17014
2 ****点击查看**公司 陈志楠 工程师 二级建造师注册证书 冀 213****点击查看41452
3 ****点击查看**公司 王秋平 工程师 二级建造师注册证书 冀 213****点击查看10830
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 符合招标文件要求
2 ****点击查看**公司 符合招标文件要求
3 ****点击查看**公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 **粮食仓储物流二期项目施工 **市曹妃****点击查看储备库有限公司 2024-07-04 47,184,602.92元
2 ****点击查看**公司 唐****点击查看酒店提升改造项目(三期)工程 **市****点击查看**公司 2025-05-05 21,670,000.00元
3 ****点击查看**公司 **一盈高端装配园开发项目(一期) **一****点击查看公司 2023-09-11 17,160,000.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 郑连东 / / / /
2 ****点击查看**公司 陈志楠 / / / /
3 ****点击查看**公司 王秋平 / / / /
5.
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 73.20 62.00 75.10 81.40 70.20 72.38
2 ****点击查看**公司 69.70 68.00 76.00 85.60 72.90 74.44
3 ****点击查看**公司 66.40 74.00 82.30 88.30 78.70 77.94
4 ****点击查看**公司 66.50 75.00 84.30 88.50 79.80 78.82
5 ****点击查看**公司 66.60 76.00 80.30 88.60 80.00 78.30
6 ****点击查看**公司 65.80 74.00 79.40 87.70 80.70 77.52
7 **市乾瑞****点击查看公司 66.80 77.00 84.12 88.40 80.00 79.26
8 ****点击查看**公司 68.50 76.00 81.80 87.90 78.80 78.60
9 ****点击查看**公司 74.80 74.00 77.49 82.00 73.50 76.36
10 **市****点击查看公司 64.80 70.00 82.40 87.00 76.60 76.16
11 ****点击查看**公司 77.30 62.00 72.67 78.70 67.50 71.63
12 ****点击查看**公司 66.60 81.00 84.63 88.90 82.20 80.67
13 ****点击查看**公司 66.30 76.00 83.20 89.20 81.10 79.16
14 ****点击查看**公司 65.90 84.00 82.00 88.90 80.70 80.30
15 ****点击查看**公司 88.40 74.00 83.62 88.40 81.30 83.14
16 ****点击查看公司 68.60 82.00 86.00 90.70 82.10 81.88
17 ****点击查看**公司 65.90 75.00 84.09 88.40 82.70 79.22
18 ****点击查看**公司 67.10 71.00 80.68 86.90 79.10 76.96
19 河****点击查看公司 66.00 72.00 82.55 90.20 79.70 78.09
20 ****点击查看集团有限公司 65.60 77.00 83.89 88.90 79.70 79.02
21 ****点击查看**公司 66.20 73.00 83.58 87.20 80.90 78.18
22 **和信****点击查看公司 69.30 69.00 82.90 87.50 79.60 77.66
23 ****点击查看公司 77.10 68.00 76.05 81.30 72.10 74.91
24 ****点击查看**公司 69.60 69.00 77.48 84.10 74.40 74.92
25 ****点击查看**公司 65.50 77.00 83.89 88.50 81.00 79.18
26 ****点击查看 91.50 80.00 85.10 91.30 82.20 86.02
27 ****点击查看**公司 71.80 66.00 76.40 83.70 69.80 73.54
28 ****点击查看**公司 70.50 66.00 74.92 84.30 71.30 73.40
29 ****点击查看**公司 66.40 71.00 81.84 87.40 80.20 77.37
30 ****点击查看**公司 65.70 70.00 78.55 87.50 79.40 76.23
31 ****点击查看**公司 84.70 73.00 84.42 88.50 80.90 82.30
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
2 ****点击查看**公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
3 ****点击查看**公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
4 ****点击查看**公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
5 ****点击查看**公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
6 ****点击查看**公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
7 **市乾瑞****点击查看公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
8 ****点击查看**公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
9 ****点击查看**公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
10 **市****点击查看公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
11 ****点击查看**公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
12 ****点击查看**公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
13 ****点击查看**公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
14 ****点击查看**公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
15 ****点击查看**公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
16 ****点击查看公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
17 ****点击查看**公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
18 ****点击查看**公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
19 河****点击查看公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
20 ****点击查看集团有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
21 ****点击查看**公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
22 **和信****点击查看公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
23 ****点击查看公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
24 ****点击查看**公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
25 ****点击查看**公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
26 ****点击查看 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
27 ****点击查看**公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
28 ****点击查看**公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
29 ****点击查看**公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
30 ****点击查看**公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
31 ****点击查看**公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
信用评价评审汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **市乾瑞****点击查看公司 ****点击查看**公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 **市****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司 河****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看**公司 **和信****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
汇总
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分 排名
1 ****点击查看 69.94 25.81 0 95.75 1
2 ****点击查看**公司 69.29 24.69 0 93.98 2
3 ****点击查看**公司 68.85 24.94 0 93.79 3
4 ****点击查看公司 68.10 24.56 0 92.66 4
5 ****点击查看**公司 68.38 24.20 0 92.58 5
6 **市****点击查看公司 69.60 22.85 0 92.45 6
7 ****点击查看**公司 68.17 24.09 0 92.26 7
8 ****点击查看**公司 68.45 23.75 0 92.20 8
9 ****点击查看**公司 68.42 23.77 0 92.19 9
10 **市乾瑞****点击查看公司 68.17 23.78 0 91.95 10
11 ****点击查看集团有限公司 68.17 23.71 0 91.88 11
12 ****点击查看**公司 68.10 23.75 0 91.85 12
13 ****点击查看**公司 68.12 23.65 0 91.77 13
14 ****点击查看**公司 68.12 23.58 0 91.70 14
15 河****点击查看公司 68.22 23.43 0 91.65 15
16 ****点击查看**公司 68.15 23.45 0 91.60 16
17 ****点击查看**公司 68.08 23.49 0 91.57 17
18 ****点击查看**公司 68.12 23.38 0 91.50 18
19 **和信****点击查看公司 68.17 23.30 0 91.47 19
20 ****点击查看**公司 68.17 23.26 0 91.43 20
21 ****点击查看**公司 68.16 23.21 0 91.37 21
22 ****点击查看**公司 68.15 23.09 0 91.24 22
23 ****点击查看**公司 68.12 22.91 0 91.03 23
24 ****点击查看**公司 68.12 22.87 0 90.99 24
25 ****点击查看公司 68.10 22.47 0 90.57 25
26 ****点击查看**公司 68.09 22.48 0 90.57 26
27 ****点击查看**公司 68.15 22.33 0 90.48 27
28 ****点击查看**公司 68.17 22.02 0 90.19 28
29 ****点击查看**公司 68.13 22.06 0 90.19 29
30 ****点击查看**公司 68.11 21.71 0 89.82 30
31 ****点击查看**公司 68.11 21.49 0 89.60 31
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**市**中路1号 地址:**省**市**市**路街道创新大厦A座1942室
联系人:郑** 联系人:苏宗海
电话:0317-****点击查看821 电话:0317-****点击查看116
电子邮箱:/ 电子邮箱:****点击查看@qq.com
8.其他公示内容:

全部投标单位:**市乾瑞****点击查看公司,河****点击查看公司,**市****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看公司,**和信****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 195 次; 共合作装修供应商 52
上次中标企业上次中标企业: 沧州****公司
查看完整分析
核心业务: 装修工程, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 51 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7
查看完整分析
万方****公司紧密
核心业务: 修缮工程, 中标 83 次, 占比 98.81%
重点地区: 河北, 中标 80 次, 占比 95.24%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 5853.81
河北****公司紧密
核心业务: 修缮工程, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 6206.44
任丘****公司紧密
核心业务: 修缮工程, 中标 55 次, 占比 88.71%
重点地区: 河北, 中标 58 次, 占比 93.55%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 856.21
关键词