中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
省道S222线**县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程 | ||
省道S222线**县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程 | ||
省道S222线**县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-07-04 15:43:11 | ||
2025-07-09 15:43:11 | ||
2025-07-04 15:43:11 |
省道S222线**县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程中标候选人公示
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | 省道S222线**县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程 | |||||||
招标项目名称 | 省道S222线**县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程 | |||||||
标段(包)名称 | \ | |||||||
公示名称 | 省道S222线**县新圩路口至联饶下饶段路面改造工程中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.7.4 | |||||||
评标情况 | 第一中标候选人:****点击查看 技术标得分:29.8 商务标得分:64.50 第二中标候选人:****点击查看集团有限公司 技术标得分:28.27 商务标得分:64.50第三中标候选人:****点击查看**公司 技术标得分:27.88 商务标得分:63.90 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||
投标报价 | 总价:****点击查看8562.00(元) | |||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:不小于75分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:不小于75分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 孟胜利 | 资质资格 | 一级建造师晋113****点击查看****点击查看04669 | |||||
业绩 | 详见附件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级 | ||||||
业绩情况 | 详见附件 | |||||||
第二中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 总价:****点击查看5161.00(元) | |||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:不小于75分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:不小于75分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 汪勇 | 资质资格 | 一级建造师晋146****点击查看****点击查看01536 | |||||
业绩 | 详见附件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包特级 | ||||||
业绩情况 | 详见附件 | |||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||
投标报价 | 总价:****点击查看9683.00(元) | |||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:不小于75分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:不小于75分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 240个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 王超 | 资质资格 | 一级建造师辽121****点击查看****点击查看00386 | |||||
业绩 | 详见附件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级 | ||||||
业绩情况 | 详见附件 | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**县**大道中段交通大楼3楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 0768-****点击查看576 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0768-****点击查看716 | |||||
联系地址 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年7月5日 | 公示结束日期 | 2025年7月7日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件。 |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
法定代表人或委托代理签章: 法定代表人或委托代理签章:
2025年7月4日
公示附件:
中标候选人业绩情况
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 |
业绩 | 1. **渝遂高速公路复线(**至**段)2. 国道318 线**至**机场段公路新改建工程(控制性工程)**段3. 广佛肇高速公路**石井至**大旺段**段施工4. 国家高速公路网G56**(广通)至**高速公路扩容工程 | 1.汕(头)至湛(江)高速公路**至**段2.省道S11**至**公路**(**区)至**段高速公路路面工程3.省**至**高速公路(含**至**支线)土建工程TJ9标段 | 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程施工 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月4日.
中标候选人的拟派项目负责人情况
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 |
项目负责人姓名及资质证书编号 | 孟胜利晋113****点击查看****点击查看04669 | 汪勇晋146****点击查看****点击查看01536 | 王超辽121****点击查看****点击查看00386 |
项目负责人业绩 | 1.沪蓉国道主干线**沪蓉西(**至**)高速公 路一期土建工程2.****点击查看至**高速公路路基、桥隧及采空区治理工程3.**省**(冀晋界)至**公路改扩建工程路基、 桥涵、隧道工程施工第 LJ1 标段4.**市香海大桥支线工程 TJ2 标段 | **至**国家高速公路**省**至**段扩容工程项目-I类别 | 1.国道G228**线(沙家至李屯段)路面改造工程施工2.国道G228**线大黑石至桑树底段路面改造工程施工3.国道G202黑大线信台子至张家桥段路面改造工程施工 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月4日
中标候选人的拟派项目负责人情况
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 |
项目总工姓名及资质证书编号 | 杜鹏****点击查看002339 | 张春景440****点击查看113009 | 贾玉****点击查看4026 |
项目总工业绩 | 1.G1816 **至**国家高速公路**至中川机场段 公路建设项目土建工程 | 1.**省**至**高速公路路基、桥隧工程YT1标段2.**省**(湘粤界)至**公路项目第TJ14标段3.省道S11**至**公路**(**区)至**段高速公路土建3标 | 1.郭水线(寺沟村段)路面改造工程施工2.渤海大道一期工程(**区段)路基标段施工 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月4日
中标候选人的信用等级使用情况
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 |
使用信用等级分值情况 | 按A级对待 | 按A级对待 | 按B级对待 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月4日
响应招标文件要求的资质能力
公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 |
资质能力 | 公路工程施工总承包特级 | 公路工程施工总承包特级 | 公路工程施工总承包壹级 |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月4日
被否决投标的相关情况
无
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月4日
公示的其他内容
序号 | 投标单位 | 最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况 | 所有承诺使用最新年度 AA、A级投标人的年度信用等级使用情况 |
1 | ****点击查看 | / | / |
2 | ****点击查看集团有限公司 | / | / |
3 | ****点击查看集团有限公司 | / | / |
4 | ****点击查看**公司 | / | / |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | / | / |
6 | ****点击查看集团有限公司 | / | / |
7 | ****点击查看公司 | / | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年7月4日