河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看****点击查看中学餐厅改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年10月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘增会、周明发、翟世丽 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照关于印发《**省招标代理服务收费标准》的通知-豫招办[2023]002号等相关规定,向中标(成交)人收取代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**公共**交易平台(**省﹒**县)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查;(2)供应商得分及排序:第1名:****点击查看,总得分为87.67;第2名:****点击查看**公司,总得分为76.30分;第3名:****点击查看**公司,总得分为74.25分;第4名:中城****点击查看公司,总得分为70.60;第5名:**省****点击查看公司,总得分为64.63;第6名:****点击查看公司,总得分为62.62;第7名:****点击查看**公司,总得分为62.59。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**县白羽中路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-****点击查看0010 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市****点击查看**发展中心四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-****点击查看2222 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-****点击查看2222 |