汕尾市应急管理局广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目指挥中心子项目的合同公告

汕尾市应急管理局广东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目指挥中心子项目的合同公告

发布于 2024-09-05
中国****公司
联系人联系人51个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉848人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息684条

立即监控

公告信息
合同编号 合同名称 合同签署时间 采购人名称
****点击查看
**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目
2023-12-06 22:02:00
****点击查看
公告内容
一、合同编号

****点击查看

二、合同名称

**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目

三、项目编号

****点击查看

四、项目名称

**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目

五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**市****点击查看路****点击查看

联系方式:135****点击查看2217

供应商(乙方): ****点击查看

地址:**省**市**区珠**路11号**全球通大厦

联系方式:139****点击查看0377

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 6(根) 72.40 434.40
2 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
3 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
4 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 6.48(㎡) 18,099.72 117,286.19
5 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,597.88 5,597.88
6 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
7 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 4,438.05 4,438.05
8 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 7,239.89 7,239.89
9 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 30,697.12 30,697.12
10 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 7,167.49 7,167.49
11 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,303.18 1,303.18
12 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 6.48(㎡) 1,375.58 8,913.76
13 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 58,923.99 58,923.99
14 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 16,651.74 16,651.74
15 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(张) 4,343.93 4,343.93
16 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 13,031.80 13,031.80
17 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(张) 1,158.38 9,267.04
18 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(张) 4,054.34 32,434.72
19 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 6,153.90 6,153.90
20 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 28(套) 2,743.22 76,810.16
21 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,447.98 1,447.98
22 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 8,325.87 8,325.87
23 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 8,325.87 8,325.87
24 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
25 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(台) 6,153.90 24,615.60
26 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,447.98 1,447.98
27 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 3,783.96 3,783.96
28 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 20(台) 2,743.22 54,864.40
29 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 6(对) 2,743.22 16,459.32
30 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 2,643.49 5,286.98
31 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 1,447.98 1,447.98
32 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(个) 658.24 1,316.48
33 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 2,954.42 2,954.42
34 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 144.80 144.80
35 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
36 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 25(台) 882.34 22,058.50
37 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 25(套) 144.80 3,620.00
38 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 5,878.32 5,878.32
39 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 144.80 144.80
40 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(套) 549.12 1,098.24
41 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 3,527.00 3,527.00
42 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(只) 944.52 3,778.08
43 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 20,767.75 20,767.75
44 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(套) 6,466.16 12,932.32
45 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 2,183.55 4,367.10
46 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,597.88 5,597.88
47 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,841.79 2,841.79
48 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,155.39 2,155.39
49 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(批) 4,343.93 4,343.93
50 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,935.64 2,935.64
51 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(个) 658.24 658.24
52 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 35,436.35 35,436.35
53 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,643.49 2,643.49
54 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(套) 1,371.61 10,972.88
55 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 3,783.96 3,783.96
56 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,597.88 5,597.88
57 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 2,171.97 2,171.97
58 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
59 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 15,919.06 15,919.06
60 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 16(节) 2,157.49 34,519.84
61 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(张) 7,239.89 7,239.89
62 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 8,687.86 8,687.86
63 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
64 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 45,176.89 45,176.89
65 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(块) 1,158.38 3,475.14
66 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(套) 144.80 434.40
67 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 144.80 144.80
68 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(套) 5,597.88 11,195.76
69 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 8,325.87 8,325.87
70 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(只) 1,371.61 5,486.44
71 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(块) 4,054.34 4,054.34
72 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 144.80 144.80
73 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 20,767.75 20,767.75
74 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 2,643.49 5,286.98
75 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,841.79 2,841.79
76 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 15.8(㎡) 1,375.58 21,727.29
77 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 21,719.66 43,439.32
78 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 4,343.93 4,343.93
79 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 64(节) 2,157.49 138,079.36
80 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,303.18 1,303.18
81 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(张) 4,054.34 32,434.72
82 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(张) 4,343.93 4,343.93
83 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 16,651.74 16,651.74
84 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(张) 1,158.38 9,267.04
85 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 13,031.80 13,031.80
86 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,447.98 1,447.98
87 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 32(节) 2,157.49 69,039.68
88 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,597.88 5,597.88
89 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 10,135.84 10,135.84
90 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 32(节) 2,157.49 69,039.68
91 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 1,447.98 1,447.98
92 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
93 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
94 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 5,357.52 5,357.52
95 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 246.16 246.16
96 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,447.98 1,447.98
97 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,171.97 2,171.97
98 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 14,479.77 28,959.54
99 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 12,307.81 12,307.81
100 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 17,375.73 17,375.73
101 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 35,436.35 35,436.35
102 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 15.8(㎡) 18,099.72 285,885.08
103 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 30,697.12 30,697.12
104 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,447.98 1,447.98
105 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(批) 7,239.89 7,239.89
106 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 14,479.77 14,479.77
107 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 21,357.67 21,357.67
108 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 4,438.05 4,438.05
109 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 32(节) 2,157.49 69,039.68
110 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,597.88 5,597.88
111 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 2,449.89 2,449.89
112 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(根) 72.40 289.60
113 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
114 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 22,300.30 22,300.30
115 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
116 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 12,307.81 24,615.62
117 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
118 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(年) 475,932.37 951,864.74
119 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 21,719.66 43,439.32
120 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 13,755.79 27,511.58
121 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 9.09(㎡) 1,375.58 12,501.55
122 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,303.18 1,303.18
123 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 7,239.89 7,239.89
124 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1.94(㎡) 5,791.91 11,259.47
125 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 4,438.05 4,438.05
126 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 7,167.49 7,167.49
127 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 30,697.12 30,697.12
128 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 9.09(㎡) 18,099.72 164,493.88
129 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 285,975.53 285,975.53
130 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(套) 85,575.46 171,150.92
131 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 2,606.36 5,212.72
132 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 10,135.84 10,135.84
133 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 27,294.37 54,588.74
134 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,171.97 2,171.97
135 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,303.18 1,303.18
136 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,447.98 1,447.98
137 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(根) 72.40 289.60
138 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,895.95 2,895.95
139 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 24,639.70 24,639.70
140 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 4,343.93 4,343.93
141 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 4,343.93 4,343.93
142 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(台) 2,895.95 8,687.85
143 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 4,343.93 4,343.93
144 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 57,919.10 57,919.10
145 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 5(台) 2,895.95 14,479.75
146 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(台) 2,171.97 6,515.91
147 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(台) 2,171.97 8,687.88
148 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 3,527.00 3,527.00
149 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 10(台) 2,171.97 21,719.70
150 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 4,343.93 4,343.93
151 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 14,479.77 14,479.77
152 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 10,772.24 10,772.24
153 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
154 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
155 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,597.88 5,597.88
156 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 4,438.05 4,438.05
157 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(项) 15,887.21 15,887.21
158 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 30,697.12 30,697.12
159 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 2,533.96 5,067.92
160 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 14(㎡) 18,099.72 253,396.08
161 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 32(节) 2,157.49 69,039.68
162 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 22,300.30 22,300.30
163 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 2,449.89 2,449.89
164 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(台) 2,643.49 10,573.96
165 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(对) 2,743.22 21,945.76
166 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(台) 6,153.90 18,461.70
167 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 37(台) 2,743.22 101,499.14
168 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 5,878.32 5,878.32
169 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 3,783.96 3,783.96
170 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(根) 72.40 144.80
171 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(个) 12,736.38 12,736.38
172 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 13,031.80 13,031.80
173 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 18,823.71 18,823.71
174 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 21,719.66 43,439.32
175 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(台) 13,755.79 41,267.37
176 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 14(㎡) 1,375.58 19,258.12
177 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 32(台) 4,778.33 152,906.56
178 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 32(台) 4,778.33 152,906.56
179 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(张) 11,583.82 46,335.28
180 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(张) 11,583.82 46,335.28
181 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(只) 103.26 413.04
182 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,303.18 1,303.18
183 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(套) 2,449.89 4,899.78
184 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 13(台) 2,743.22 35,661.86
185 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,743.22 2,743.22
186 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 5,878.32 5,878.32
187 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 7,239.89 7,239.89
188 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,597.88 5,597.88
189 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 16(节) 2,157.49 34,519.84
190 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 15,919.06 15,919.06
191 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 3,783.96 3,783.96
192 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(套) 69,502.91 208,508.73
193 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(个) 12,736.38 12,736.38
194 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 2,643.49 2,643.49
195 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 13,031.80 13,031.80
196 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(张) 4,343.93 4,343.93
197 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(张) 4,054.34 32,434.72
198 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 8(张) 1,158.38 9,267.04
199 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(对) 2,743.22 10,972.88
200 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(台) 6,153.90 18,461.70
201 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 8,325.87 8,325.87
202 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 1,447.98 1,447.98
203 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 5,067.92 5,067.92
204 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 16,651.74 16,651.74
205 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 8,325.87 8,325.87
206 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 3(台) 6,153.90 18,461.70
207 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 4(对) 2,743.22 10,972.88
208 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(台) 3,783.96 3,783.96
209 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 22(个) 882.34 19,411.48
210 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(台) 2,643.49 5,286.98
211 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 32(节) 2,157.49 69,039.68
212 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 2(套) 2,449.89 4,899.78
213 **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) 1(套) 22,300.30 22,300.30

合同金额: 5,711,189.92元,大写金额:伍佰柒拾壹万壹仟壹佰捌拾玖元玖角贰分

履约期限:2024年07月22日至2029年11月30日

履约地点:甲方指定的地点

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2024年07月22日

八、合同公告日期

2024年09月05日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2024年09月05日

附件(2)
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
1.采购合同公告附件.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 8 次; 共合作装修供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 汕尾****公司
查看完整分析
核心业务: 修缮工程, 中标 582次, 占比 86.22%
重点地区: 广东, 中标 674次, 占比 99.85%
中标业绩: 上一年中标 93 次, 中标金额 3045.9
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
广东****公司一般
核心业务: 修缮工程, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 14 次, 占比 77.78%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
汕尾****公司较弱
核心业务: 修缮工程, 中标 13 次, 占比 61.9%
重点地区: 广东, 中标 21 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 36.44