石关乳品厂酸奶扩建及改造项目中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第0379号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、****点击查看**公司 的 石关乳品厂酸奶扩建及改造项目( ****点击查看) 已于 2026-04-13 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | ****点击查看5279.28元 | 工期(天) | 225天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 自控负责人 | 姓名 | 杨军 |
| 身份证号 | 3101****点击查看****点击查看**0412 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李国伟 |
| 身份证号 | 3421****点击查看****点击查看**7151 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 武润华 |
| 身份证号 | 4304****点击查看****点击查看**443X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看公司2区前处理奶制产品增能设备采购及安装 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 增能设备采购安装 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2025年7月10日 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市**区工贸大街150号 | 备注 | |
| 项目名称 | 味全乳品厂自控系统MES扩展升级改造 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 本次改造涉及的乳品前处理生产线工程包括但不限于MES系统 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2025年3月12日 | 竣工日期 | 2025年9月8日 |
| 项目地址 | **省**市**县夏垫镇华夏南路759号 | 备注 | MES |
| 项目名称 | ****点击查看公司**整体液奶前处理生产线工程 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 改造后产量达300吨/日 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2024年3月5日 | 竣工日期 | 2024年8月20日 |
| 项目地址 | **市**区工贸大街150号 | 备注 | |
| 项目名称 | 改造整体液奶前处理生产线工程 | 建设单位 | 弗里生(****点击查看公司 |
| 项目规模 | 改造后产量达280吨/日 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2024年9月2日 | 竣工日期 | 2025年3月11日 |
| 项目地址 | **市**区通达路10号 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看公司**整体液奶前处理生产线工程 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 改造后产量达300吨/日 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2024年3月5日 | 竣工日期 | 2024年8月20日 |
| 项目地址 | **市**区工贸大街150号 | 备注 | |
| 项目名称 | 液奶前处理**工程 | 建设单位 | **雷金****点击查看公司 |
| 项目规模 | 本项目整体液前处理生产线的设计、设备采购、运输、安装、调试、试运行及人员培训,生产线涵盖原料奶检验、净化、冷却、均质、杀菌等全套前处理工序,满足液态奶生产的合规性及产能要求,产能适配甲方日常生产规划。 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2022年8月12日 | 竣工日期 | 2022年10月28日 |
| 项目地址 | 甲方指定项目现场 | 备注 | |
| 项目名称 | 前处理奶制产品增能设备采购及安装 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 前处理奶制产品增能全套设备安装调试 | 合同金额 | ****点击查看000 |
| 开工日期 | 2024年4月20日 | 竣工日期 | 2024年7月1日 |
| 项目地址 | 甲方指**装现场 | 备注 | |
| 项目名称 | 改造整体液奶前处理生产线工程 | 建设单位 | 弗里生****点击查看公司 |
| 项目规模 | 改造后产量达280吨/日 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2024年9月2日 | 竣工日期 | 2025年3月11日 |
| 项目地址 | **市**区通达路10号 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看公司**整体液奶前处理生产线工程 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 增能设备采购安装 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2025年7月10日 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市**区工贸大街150号 | 备注 | |
| 项目名称 | 味全乳品厂自控系统MES扩展升级改造 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 本次改造涉及的乳品前处理生产线工程包括但不限于MES | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2025年3月12日 | 竣工日期 | 2025年9月8日 |
| 项目地址 | **省**市**县夏垫镇华夏南路759号 | 备注 | |
二、 第二中标候选人:**东联机械****点击查看公司
| 投标价(元) | ****点击查看0000.00元 | 工期(天) | 225天日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 自控负责人 | 姓名 | 罗威威 |
| 身份证号 | 4201****点击查看****点击查看**557X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | A808****点击查看300041 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 邓君辉 |
| 身份证号 | 2301****点击查看****点击查看**3215 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 鄂**C3(2025)****点击查看668 |
| 其他 | |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 敖勇 |
| 身份证号 | 4201****点击查看****点击查看**2014 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 鄂**A(2021)****点击查看983 |
| 其他 | |
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 赵力 |
| 身份证号 | 4201****点击查看****点击查看**2759 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | A808****点击查看300027 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 汪海兵 |
| 身份证号 | 4201****点击查看****点击查看**6213 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装现场施工员 | 姓名 | 梁生辉 |
| 身份证号 | 2301****点击查看****点击查看**323X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **工厂前处理新增设备系统及安装项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 日产1200吨 | 合同金额 | 1950万元 |
| 开工日期 | 2023.11 | 竣工日期 | 2024.10 |
| 项目地址 | **省****点击查看县云鹤镇 | 备注 | 具备MES扩展功能 |
| 项目名称 | ****点击查看石关乳品厂前处理升级技改项目 | 建设单位 | ****点击查看 |
| 项目规模 | 日产400吨 | 合同金额 | 3180万元 |
| 开工日期 | 2022.2 | 竣工日期 | 2024.8 |
| 项目地址 | **省**市**县**镇 | 备注 | 具备MES扩展功能 |
| 项目名称 | ****点击查看**分厂项目[异地扩建300吨/日乳制品(第一期100吨/日项目)整体液奶前处理生产线设备采购及安装 | 建设单位 | ****点击查看 |
| 项目规模 | 日产300吨 | 合同金额 | 5835万元 |
| 开工日期 | 2022.1 | 竣工日期 | 2023.12 |
| 项目地址 | **省**市**市金清路**省**市**市金清路 | 备注 | 具备MES扩展功能 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看工厂前处理改造项目 | 建设单位 | **益****点击查看公司 |
| 项目规模 | 日产96吨 | 合同金额 | 85万元 |
| 开工日期 | 2026.1 | 竣工日期 | 2026.3 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | |
| 项目名称 | **县奶牛发展全产业链项****点击查看牧场项目 | 建设单位 | ****点击查看**公司****点击查看公司 |
| 项目规模 | 日产200吨 | 合同金额 | 426万元 |
| 开工日期 | 2023.7 | 竣工日期 | 2024.7 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看**分厂500吨每日扩能项目液奶前处理系统扩容项目 | 建设单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 项目规模 | 日产500吨 | 合同金额 | 368.5万元 |
| 开工日期 | 2023.7 | 竣工日期 | 2024.2 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | |
| 项目名称 | 钙思宝前处理项目机电总包 | 建设单位 | 维****点击查看公司 |
| 项目规模 | 日产300吨 | 合同金额 | 125万元 |
| 开工日期 | 2024.1 | 竣工日期 | 2024.4 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | |
| 项目名称 | ProiectX二期配料线 利乐三条线搬迁项目 | 建设单位 | 维****点击查看公司 |
| 项目规模 | 日产800吨 | 合同金额 | 114.8万元 |
| 开工日期 | 2022.3 | 竣工日期 | 2022.8 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | |
| 项目名称 | 基料巴氏设备采购及安装 | 建设单位 | ****点击查看****点击查看公司 |
| 项目规模 | 日产500吨 | 合同金额 | 238万元 |
| 开工日期 | 2023.7 | 竣工日期 | 2023.12 |
| 项目地址 | ****点击查看 | 备注 | |
三、 第三中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | ****点击查看9716.61元 | 工期(天) | 225日历天日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 曾翔 |
| 身份证号 | 4304****点击查看****点击查看**2033 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 乳制品、乳饮料生产线自控系统项目 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 乳制品、乳饮料生产线自控系统 | 合同金额 | ****点击查看0000 |
| 开工日期 | 2024年4月10日 | 竣工日期 | 2024年8月18日 |
| 项目地址 | **自治****点击查看开发区**大街1号 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-04-20 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( ****点击查看信息化局(地址: **省**市百花路11号百花**综合楼3楼 电话: 0851-****点击查看2291) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看