
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区重阳镇水口及大夫前村农产业示范带配套基础设施提升项目施工 | ||
**区重阳镇水口及大夫前村农产业示范带配套基础设施提升项目施工 | ||
**区重阳镇水口及大夫前村农产业示范带配套基础设施提升项目施工招标中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-09-12 16:00:00 | ||
2025-09-17 23:59:59 | ||
2025-09-12 16:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | **区重阳镇水口及大夫前村农产业示范带配套基础设施提升项目 | |||||||
招标项目名称 | **区重阳镇水口及大夫前村农产业示范带配套基础设施提升项目施工 | |||||||
标段(包)名称 | **区重阳镇水口及大夫前村农产业示范带配套基础设施提升项目施工 | |||||||
公示名称 | **区重阳镇水口及大夫前村农产业示范带配套基础设施提升项目施工招标中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年09月09日 | |||||||
评标情况 | 1、截止至2025年09月09日上午9:30,6家投标人(****点击查看**公司、****点击查看、****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、**天昊****点击查看公司)按规定递交了投标文件。 2、根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标人的投标文件进行初步评审,经审查,其中2家评审不通过,****点击查看**公司不通过原因为投标文件第七页法定代表人未签名或签章,未响应招标文件四十一页第一章第四节形式评审环节2.(4)的要求;**天昊****点击查看公司不通过原因为投标文件经济标书未盖造价师注册章,未响应招标文件第四十一页第一章第四节形式评审环节2.(4)的要求;其余4家投标人均通过初步评审。根据招标文件要求,评标委员会按照招标文件所列的评分步骤对投标报价有效的投标人进行综合评分及汇总。 3、2025年09月09日评审结束后,招标代理机构复核投标文件,发现****点击查看**公司投标文件第七页法定代表人有签名,立即联****点击查看交易中心查明原因,经查实,因浏览器加载问题,导致该投标人电子投标文件签名未显示,为保证本项目评标结果公平公正原则,招标人及招标代理机构于2025年09月11日上午9:30****点击查看交易中心****点击查看委员会成员对该投标人的电子投标文件进行复评。经评审,****点击查看**公司通过初步评审,具体评分如下: | |||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||
5 | ****点击查看 | 67.00 | 15.83 | 98.39 | 92.17 | |||
4 | ****点击查看**公司 | 50.00 | 15.20 | 98.99 | 85.47 | |||
1 | ****点击查看**公司 | 37.00 | 14.53 | 98.77 | 79.87 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 22.00 | 15.30 | 99.69 | 74.73 | |||
10 | ****点击查看公司 | 7.00 | 14.53 | 97.49 | 67.11 | |||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||
投标报价 | ¥****点击查看233.71元 | |||||||
质量承诺 | 工程质量标准须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 120个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 成思思 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看01851 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看73317 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||
投标报价 | ¥****点击查看817.77元 | |||||||
质量承诺 | 工程质量标准须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 120个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 邓少华 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看17982 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看18296 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | |||||||
投标报价 | ¥****点击查看943.99元 | |||||||
质量承诺 | 工程质量标准须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 120个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 徐楚丽 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:D****点击查看29444 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看05559 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区重阳镇**街1号 | |||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-****点击查看013 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0751-****点击查看830 | |||||
联系地址 | **省**市**区**南路128号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年09月12日 | 公示结束日期 | 2025年09月17日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招 标 人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年09月12日