
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
望岳湖壹号项目暂估价(10#楼幕墙及下沉庭院幕墙工程)中标候选人公示
项目名称 | 望岳湖壹号项目暂估价(10#楼幕墙及下沉庭院幕墙工程) | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
建设规模 | 望岳湖壹号项目规划建设8栋24层住宅楼以及1栋配套公建,地上总建筑面积约98542.2平方米,地下总建筑面积约32138.8平方米,总建筑面积约130681平方米; | ||||||||||||||||||||
工程地址 | **市****点击查看旅游度假区,陈屯路以东、泰康街以北; | ||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **市**区**路20号 | |||||||||||||||||
联系人 | 王猛 | 联系电话 | 139****点击查看0565 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **高新区长江路111号华建置地8号办公楼 | |||||||||||||||||
联系人 | 李先生 | 联系电话 | 189****点击查看2682 | ||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||
****点击查看 | 89.51 | 30.71 | 9 | 49.8 | 29.12 | 33.56 | 27.79 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
****点击查看公司 | 79.89 | 30.35 | 0 | 49.54 | 28.06 | 33.11 | 26.8 | 30.5 | 32.5 | ||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 79.68 | 29.99 | 0 | 49.69 | 27.68 | 33.02 | 26.73 | 30.8 | 31.5 | ||||||||||||
****点击查看**公司 | 79.38 | 29.74 | 0 | 49.64 | 27.93 | 32.7 | 26.59 | 30.4 | 30.9 | ||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 张金腾 | 二级建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看36992 | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准 | 125天 | ****点击查看849.81 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 熊普政 | 一级建造师 | 赣136****点击查看****点击查看01787 | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准 | 125天 | ****点击查看410.32 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 袁立建 | 二级建造师 | 鲁237****点击查看****点击查看11040 | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准 | 125天 | ****点击查看849.41 | ||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2025年01月25日至2025年02月06日23:59时 | ||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年02月18日09时00分 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | |||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||
详见 | |||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 单位资质条件 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | |||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||
详见 | |||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 单位资质条件 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | |||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||
详见 | |||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年02月19日—2025年02月22日 | ||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ****点击查看**旅游****点击查看建设局 | 地址 | ****点击查看**旅游度假区 | 投诉电话 | 0635-****点击查看771 | ||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||
2025年02月19日 |