甘肃中博道合置业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **州**市道合﹒迎曦公馆棚户区改造安置小区项目 | ||
总投资(万元) | 160631.0 | 区划 | **省 |
地市 | ** | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 110631.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 50000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2029 |
预期收入(收益)(万元) | 76496.0 | 成本 | 0 |
收入来源 | ****点击查看商铺、车位、住宅差价收入。 | ||
建设内容 | (2)建设内容:项目**住宅2406套,均为棚户区安置房。本项目总建筑面积为386,654.34平方米,其中:住宅面积为280,870.08平方米,配套商业10,905.92平方米,无偿返还商业2.000.00平方米及公共配套用房面积为5,750.00平方米,地下建筑面积为89.****点击查看.34平方米(人防配建面积12,761.00平方米),车位共2972个(其中地上车位227,地下车位2745,地上227辆及地下71辆均为一次安装到位充电桩车位,其余预留)。1~20#楼均为一类高层住宅楼,1#、6#、10#、14#、19#楼20层,2#楼24层,3~51、7~91、12#、15#、17#、18#、20#楼26层,11#、13#、16#楼23层,均为纯住宅。21~26#楼为二至三层商业(25#、26#楼包含基础配套用房),27#****点击查看幼儿园,28#、29#楼为单层门房。包含1#~27#楼地上地下的建筑、结构、给排水、暖通、电气专业的设计(不含室外工程、室外三网及景观绿化)。项目实施单位为****点击查看。该项目于2022年1月开工,预计建设期60个月,项目正在建设中。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **回族****点击查看建设局 |
成本/收入 | 0.00% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-03-21 | 第1批次 | 4000.0 | 1.87% | 2025年**省专项债券四期(棚改专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-22 | 付息日 | 3月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-03-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 328 |
到期日 | 2032-03-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四期(棚改专项债) | 债券简称 | 25**省00011棚改 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 棚改 | 发行金额(亿元) | 8.2331 |
发行日期 | 2025-03-21 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.87 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 8.2331 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-03-22 | 到期日 | 2032-03-22 |
付息日 | 3月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-03-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 328 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |