慈利****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于无店铺和其****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张娟
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430821
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**县新**世纪大道
采购单位联系人和联系方式:侯**:139****点击查看2518
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看33116
采购单位预算编码:540001
三、成交信息
成交日期:2025年1月20日
总成交金额(元):6099 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市慈****点击查看社区零阳中路064号 | 6099.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 抽纸 | 2 | 380.0 | 760.0 | |||
2 | 地板净 | 5 | 23.0 | 115.0 | |||
3 | 标签贴纸 | 10 | 10.0 | 100.0 | |||
4 | 按动笔芯 | 20 | 18.0 | 360.0 | |||
5 | 扎带 | 5 | 14.0 | 70.0 | |||
6 | 便条本 | 10 | 4.0 | 40.0 | |||
7 | DVD光盘 | 1 | 125.0 | 125.0 | |||
8 | 檀香 | 20 | 10.0 | 200.0 | |||
9 | 雨伞 | 4 | 45.0 | 180.0 | |||
10 | 晨光a4纸打印复印纸 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |||
11 | 茶花大垃圾袋大号加厚黑色 | 20 | 18.0 | 360.0 | |||
12 | 得力双面胶两面海绵超薄透明不留痕 | 20 | 3.0 | 60.0 | |||
13 | 南孚 南浮电池碱性聚能环简装干电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
14 | ****点击查看小学生用无铅毒hb六角杆 | 5 | 15.0 | 75.0 | |||
15 | 晨光静音修正带学生用实惠装大容量黑科技涂改带 | 10 | 7.0 | 70.0 | |||
16 | 白板笔可擦儿童无毒黑红蓝批发白板笔墨水性可擦记号笔彩色黑板笔 | 5 | 36.0 | 180.0 | |||
17 | 信稿纸本****点击查看大学生用信笺纸简约写信纸文稿纸 | 20 | 5.0 | 100.0 | |||
18 | 得力按动中性笔高颜值子弹头0.5mm水性笔 | 10 | 48.0 | 480.0 | |||
19 | 一次性纸杯商用加厚航空杯 | 20 | 15.0 | 300.0 | |||
20 | 蓝月亮洗衣液3kg薰衣草香味持久留香 | 5 | 30.0 | 150.0 | |||
21 | 得力 DL-1640 电子计算器 | 得力/deli | DL-1640 | 2 | 42.0 | 84.0 | |
22 | 好媳妇 AGW-6013 垃圾袋 | 好媳妇 | AGW-6013 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
23 | 好媳妇 洗碗手套2双装 家务手套 | 好媳妇 | 洗碗手套2双装 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
24 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
25 | 心相印卷纸 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印卷纸 | 2 | 207.0 | 414.0 | |
26 | 三益档案/SANISY 8552 2#马卡龙长尾夹41mm(24只/筒)(1*48) | 三益档案/SANISY | 8552 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
27 | 得力 5230 5230 资料册30页(无衬纸)蓝色 | 得力/deli | 5230 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
28 | 得力 7122 胶棒 | 得力/deli | 7122 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
29 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli | 0309 | 4 | 11.0 | 44.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。