
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | 长江首城(**)排水管网及设施设备改扩建(更新改造)工程(长江一级支流**溪流域山水原著片区排水管网改造完善项目及**江**(**)柏溪新区排水管网改造完善项目)长江首城(**)排水管网及设施设备改扩建(更新改造)工程(长江一级支流**溪流域山水原著片区排水管网改造完善项目及**江**(**)柏溪新区排水管网改造完善项目) | ||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 173****点击查看3602 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 173****点击查看3602 |
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 186****点击查看1019 |
开标地点 | ****点击查看中心二开标室 | 开标时间 | 2025-4-16 9:00:00 |
公示期 | 2025-04-19至2025-04-25 | 投标最高限价(元/%) | ****点击查看34875.96 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 张强 | 一级建造师注册证书 | 川114****点击查看****点击查看01095 | 公路与桥梁 | 中级 |
项目技术负责人 | 蒋登 | 职称证书 | ****点击查看18026 | 给排水工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 张飞 | 一级建造师 | 津151****点击查看****点击查看29473 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 肖应才 | 职称证 | 201****点击查看06638 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 高艳芳 | 注册建造师证 | 晋114****点击查看****点击查看10264 | 城市道路与交通工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 张建宾 | 职称证 | ****点击查看12226 | 城市道路与交通工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
**甘眉工业****点击查看公司 | ****点击查看园区****点击查看处理厂及配套管网建设项目二期工程 | 2023年04月15日 | 2024年08月23日 | 本项****点击查看工业园****点击查看处理厂区(一区、二区)进行扩建,其中一区已建成处理规模1万吨/天,本期新增规模1万吨/天,一区最终处理规模为2万吨/天;二区已建成处理规模1万吨/天,本期新增规模4万吨/天(二区扩建分两阶段实施,其中第一阶段实施2万吨/天,第二阶段实施2万吨/天),二区最终处理规模为5万吨/天;**厂外配套污水管网约4公里。合同价格:****点击查看30366.00元(建筑安装工程费****点击查看62277.00元) | ****点击查看30366 | 杨军 |
**市****点击查看集团有限公司 | **区绕城内老旧小区内部排水管网改造项目 | 2022年08月12日 | 2023年04月20日 | 主要为预处理及辅助修复、局部树脂固化、紫外光整体固化、短管置换内衬(钢管)、破除路面并恢复、**及更换雨污管道、井室和雨水口修复等。主要建设规模涉及13个街道约922个排水户,排水管网维修治理总长度约87960m,其中:非开挖修复管网约67804m,开挖换管修复管网约20156m。合同价格:****点击查看98480.38元(施工费****点击查看88577.98元) | ****点击查看98480.38 | 柏在林 |
****点击查看集团有限公司 | **市**北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目(项目名称)设计施工总承包一标段 | 2022年07月01日 | 2024年01月30日 | 改造范围约为23平方千米,其中**市政排水管网43km,改造排水管网长度233km。合同价格:元(建筑安装工程费****点击查看50000元) | ****点击查看18696 | 代成 |
****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看**处理厂建设项目与****点击查看**处理厂二期及管网建设项目打捆招标 | 2023年04月01日 | 2024年12月16日 | 1、**市****点击查看**处理厂建设项目:**处理量为每天4.8****点击查看处理厂1座(分二期建设,一期建设处理规模为每天3.0万立方米,二期建设处理规模为每天1.8万立方米,本次招标只有一期建设),出水水质达《**省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311—2016)的排放标准,配****点击查看泵站、压力管网、排放管网及双回路电力供电设施等基础设施。2、****点击查看**处理厂二期及管网建设项目:在**市****点击查看处理厂项目规划建设用地范围内扩建污永处理量为每天5000 立方米的二期工程,出水水质达《**省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311- -2016) 的排放标准;****点击查看处理厂每天5000立方米的污水处理系统、工艺等进行提标改造;**2座分别为每天3000立方米和每天2000****点击查看泵站;改造李庄古镇老旧管网,建设压力主干管道等配套基础设施。合同价格:元(建筑安装工程费****点击查看83447.48元) | ****点击查看51103.16 | 韩佩杰、周杨 |
****点击查看集团有限公司 | 华阳、**、正兴片区雨污水管网建设项目(干管项目一期)(一批次)-****点击查看处理厂进厂干管项目 | 2021年09月02日 | 2022年07月01日 | 污水主干管总长约7Km(不含连通管),管径d1600-d2000,管材采用钢筋混凝土管。 | ****点击查看61740 | 喻绵俊 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
****点击查看人民政府 | 307国道杏花村段(清香大道~新307国道)改造工程EPC总承包其他项目 | 2021年9月4日 | 2023年11月28日 | 全长4058.641米,规划道路红线宽度为50 米(双向六车道,包含道路工程、桥涵工程、排水工程、附属工程(包括照明、交通、绿化)、其它工程(公交站台、电力、电信、给水工程等) | ****点击查看89628.56 | 郭品 |
连****点击查看公司 | ****点击查看**处理厂扩建和一期提标改造工程总承包 | 2020年10月9日 | 2022年10月15日 | ****点击查看处理厂现状处理规模4.8万m3/d,本****点击查看水厂的提标改造4.8万吨/d和**5.2万吨/d处理设施,总处理规模达到10万吨/d。本工程包括勘察及方案设计、初步设计及施工图设计;初步设计概算编制;施工图报审、施工期配合服务及后续相关配合服务;设备采购及安装、工程施工、试运行、相关各类技术培训服务、整体移交及缺陷保修期内的保修等设计采购施工一体化(EPC)项目的全部工作。 | ****点击查看32500.00 | 张宏喆 |
****点击查看**集团有限公司 | **水生态治理(一期)建设项目**截污管涵工程(两江环抱区段)施工二标段 | 2021年8月16日 | 2024年3月19日 | (1)北段截污管涵工程,主要内容为西北桥至**桥府河两岸沿线50处下**截流工程,根据管径及管道高程建设改良简易型分流井、旋转堰门智能分流井、下开式堰门智能截流井三类共50座分流井;沿西北桥至**桥府河两岸绿道建设约6.0km d1400~d2400截流管,其中d2400截流管道长约5.2k;以及管道沿线各种检查井。同时配套建设沿**排洪渠右岸的0.6km d1400截流干管,截流绳溪河部分合流污水进入府河左岸管涵,最终汇合于太升桥府河右岸,经调蓄池、提升泵站,通过0.9km压力管沿马鞍南路、马鞍北路输送至一环路污水干管。(2)南段截污管涵工程,主要内容为:**路上自**路下穿隧道至一环路d1400污水管道约1.5km,管道沿线各种检查井、分流井等附属构筑物。(3)东段截污管涵工程,主要内容为:分流井等附属构筑物。 | ****点击查看63646.39 | 叶小敏 |
****点击查看**集团有限公司 | ****点击查看中心**段(五丁桥太升桥、九眼桥一二环路府河桥、二环路府河桥一府城大道、沧浪桥-小南街)、高新段(世纪****点击查看-天府大道桥)、截污干管(九眼桥一府城大道)建设项目施工二标段 | 2019年12月16日 | 2022年10月21日 | (1)****点击查看中心**段(二环路~府城大道段)段位于**两江怀抱区,起于二环路府河桥,止于府城大道。长度4.37公里,面积约278420平方米。主要包括:改造绿道面积约50356平方米、滨河步道面积约13300平方米、其它硬质铺装面积约52460平方米、绿化面积约158620平方米:改造1座码头(**码头)、桥梁改造6座(二环**、**桥、人行桥、中环桥、三环**、**桥):改造5座亭廊;更换河堤防护栏杆约2780米、栏杆翻新及修复约4600米、**公厕1座,2座管理用房等(2)****点击查看中心**段截污干管(九眼桥~府城大道)起点为九眼桥,顺接一环路扩容改造后污水管,终点为府城大道南侧,顺接金融城段截污干管,总长度约7.0千米,钢筋混凝土检查井75座、钢筋混凝土碰管井2座、钢筋混凝土闸门井3座。本工程所处区域多数为建成区域,为减小施工期间影响主要采机械顶管的施工方式。顶管总长度约6.81千米,其中包括:DN2000钢筋混凝土顶管3.781千米;DN2400钢筋混凝土顶管2.421千米;D2600钢管顶管0.493千米;D3200钢管顶管0.12千米。 | ****点击查看36556.38 | 叶小敏 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
****点击查看管理中心 | 千峰**延建设工程施工 | 2020年8月1日 | 2022年7月6日 | 本项目千峰**延建设工程:义井街至环**路,道路长3.3公里,规划红线宽50米。建设内容:道路、排水、电力等。 | ****点击查看15014.19 | 高鸿 |
太****点击查看建设中心****点击查看档案馆) | 滨****点击查看延二期工程施工一标段 | 2021年6月25日 | 2023年5月8日 | 道路、桥梁、通道、排水、电力等。 | ****点击查看00492.12 | 王东根 |
****点击查看中心 | **市城市供热二次管网改造工程(勘察-设计-采购-施工)总承包项目 | 2021年05月10日 | 2024年1月18日 | ****点击查看公司供热区域二次网 DN400 以下管道共改造160.358km。本项目主要涉及**市城市供热21座换热(小树林、影剧院、卫生局、**东街、县医院、五中、县政府、亚泰矿业、 中医院、中心站、大修厂、云中镇、七小西、西关、五金厂、二中、国税局、**北路七小和芦子沟)的一次网管道改造,换热站中设备及其他附属内容不涉及。 | ****点击查看91844.58 | 薛敏 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
****点击查看集团有限公司 | 996994:投标文件未按照招标文件要求提****点击查看交易中心电子交易平台的“投标保证金缴纳回执” 133854:未提供交易平台投标保证金回执单 361160:投标文件未提供**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 148840:未按招标文件要求提交**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 246205:未将**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》编入投标文件 367086:未提供投标保证金回执。 695996:投标文件中未附**市公共**交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 81166:投标文件中未附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 590857:未按投标文件格式规定附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 | 996994:投标文件未按照招标文件要求提****点击查看交易中心电子交易平台的“投标保证金缴纳回执” 133854:未提供交易平台投标保证金回执单 361160:投标文件未提供**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 148840:未按招标文件要求提交**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 246205:未将**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》编入投标文件 367086:未提供投标保证金回执。 695996:投标文件中未附**市公共**交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 81166:投标文件中未附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 590857:未按投标文件格式规定附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 | 0 |
核****点击查看集团有限公司 | 996994:未查询到信用等级信息。 133854:未查询到信用等级信息。 361160:未查询到信用等级信息 148840:未查询到信用等级评价 246205:在系统中未查询到信用等级,不符合招标文件《投标人须知前附表》10.18条。 367086:未查询到信用等级信息。 695996:未查询到信用等级信息。 81166:没查到信用等级信息 590857:未查询到信用等级 | 996994:未查询到信用等级信息。 133854:未查询到信用等级信息。 361160:未查询到信用等级信息 148840:未查询到信用等级评价 246205:在系统中未查询到信用等级,不符合招标文件《投标人须知前附表》10.18条。 367086:未查询到信用等级信息。 695996:未查询到信用等级信息。 81166:没查到信用等级信息 590857:未查询到信用等级 | 0 |
****点击查看集团有限公司 | 996994:投标文件未按照招标文件要求提****点击查看交易中心电子交易平台的“投标保证金缴纳回执” 133854:未提供交易平台投标保证金回执单 361160:投标文件未提供**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 148840:未按招标文件要求提交**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 246205:未将**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》编入投标文件 367086:未提供投标保证金回执。 695996:投标文件中未附**市公共**交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 81166:投标文件中没附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 590857:未按投标文件格式规定附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 | 996994:投标文件未按照招标文件要求提****点击查看交易中心电子交易平台的“投标保证金缴纳回执” 133854:未提供交易平台投标保证金回执单 361160:投标文件未提供**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》 148840:未按招标文件要求提交**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》。 246205:未将**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金缴纳回执》编入投标文件 367086:未提供投标保证金回执。 695996:投标文件中未附**市公共**交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 81166:投标文件中没附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 590857:未按投标文件格式规定附**市公共**电子化交易平台出具的《投标保证金交纳回执》 | 0 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看57803.83 | ****点击查看57803.83 | 87.21 |
****点击查看公司 | ****点击查看82488.95 | ****点击查看82488.95 | 87.14 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看74241.55 | ****点击查看74241.55 | 86.85 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看28007.55 | ****点击查看28007.55 | 86.75 |
****点击查看公司 | ****点击查看60883.00 | ****点击查看60883.00 | 86.59 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看78694.39 | ****点击查看78694.39 | 86.50 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看50271.81 | ****点击查看50271.81 | 86.46 |
河****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看11901.65 | ****点击查看11901.65 | 86.24 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看41697.92 | ****点击查看41697.92 | 86.23 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看72867.87 | ****点击查看72867.87 | 86.17 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看09656.02 | ****点击查看09656.02 | 86.10 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看05743.31 | ****点击查看05743.31 | 86.06 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看25260.20 | ****点击查看25260.20 | 86.00 |
****点击查看公司 | ****点击查看79026.20 | ****点击查看79026.20 | 85.99 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看83479.06 | ****点击查看83479.06 | 85.95 |
****点击查看公司 | ****点击查看62588.49 | ****点击查看62588.49 | 85.91 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看13275.04 | ****点击查看13275.04 | 85.90 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看29713.05 | ****点击查看29713.05 | 85.88 |
****点击查看公司 | ****点击查看58135.64 | ****点击查看58135.64 | 85.83 |
中城交建****点击查看公司 | ****点击查看59509.32 | ****点击查看59509.32 | 85.81 |
****点击查看**公司 | ****点击查看68415.02 | ****点击查看68415.02 | 85.81 |
**建工市政****点击查看公司 | ****点击查看17396.37 | ****点击查看17396.37 | 85.81 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看99916.78 | ****点击查看99916.78 | 85.76 |
****点击查看公司 | ****点击查看26633.88 | ****点击查看26633.88 | 85.76 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看51977.30 | ****点击查看51977.30 | 85.75 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看65335.85 | ****点击查看65335.85 | 85.74 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看55056.47 | ****点击查看55056.47 | 85.70 |
****点击查看公司 | ****点击查看67041.34 | ****点击查看67041.34 | 85.69 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看43071.60 | ****点击查看43071.60 | 85.65 |
****点击查看公司 | ****点击查看44445.28 | ****点击查看44445.28 | 85.59 |
****点击查看**公司 | ****点击查看92384.76 | ****点击查看92384.76 | 85.58 |
****点击查看**公司 | ****点击查看02664.14 | ****点击查看02664.14 | 85.57 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看41366.11 | ****点击查看41366.11 | 85.56 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看92052.95 | ****点击查看92052.95 | 85.50 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看98211.29 | ****点击查看98211.29 | 85.47 |
****点击查看公司 | ****点击查看87600.10 | ****点击查看87600.10 | 85.47 |
****点击查看公司 | ****点击查看39992.43 | ****点击查看39992.43 | 85.44 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看01290.46 | ****点击查看01290.46 | 85.40 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看38618.75 | ****点击查看38618.75 | 85.38 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看48898.13 | ****点击查看48898.13 | 85.34 |
****点击查看公司 | ****点击查看56430.15 | ****点击查看56430.15 | 85.28 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看07116.99 | ****点击查看07116.99 | 85.22 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看32460.41 | ****点击查看32460.41 | 85.21 |
**市****点击查看公司 | ****点击查看63630.36 | ****点击查看63630.36 | 85.17 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看36913.26 | ****点击查看36913.26 | 85.15 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看45818.96 | ****点击查看45818.96 | 85.12 |
****点击查看**公司 | ****点击查看04036.67 | ****点击查看04036.67 | 85.09 |
****点击查看公司 | ****点击查看33834.09 | ****点击查看33834.09 | 85.07 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看54724.66 | ****点击查看54724.66 | 84.98 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看26302.07 | ****点击查看26302.07 | 84.95 |
****点击查看公司 | ****点击查看24928.39 | ****点击查看24928.39 | 84.94 |
****点击查看**公司 | ****点击查看72536.07 | ****点击查看72536.07 | 84.57 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:****点击查看改革局 | 联系电话:083****点击查看1405 | |
行业主管部门:****点击查看建设局 | 联系电话:083****点击查看2623 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为****点击查看0901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****点击查看0915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.****点击查看委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.****点击查看委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。