九江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**市]**市白鹿镇峰德新区老旧小区改造工程[中标候选人公示]
工程名称 | **市白鹿镇峰德新区老旧小区改造工程 | |||||||||||
工程地址 | **市白鹿镇峰德新区 | |||||||||||
建筑面积 | 23175.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/11层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内所有项目 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月25日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看7799.53 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 宋荣春 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看74010 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看中心**生活垃圾分类推广建设项目(设计、采购、施工)工程总承包 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDe tailInfo/230****点击查看****点击查看7312273 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看1367.67元 | |||||||||||
建造师姓名 | 朱敏 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看21954 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **韶华****点击查看公司校舍建设项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/220****点击查看****点击查看5449127 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看3213.23元 | |||||||||||
建造师姓名 | 黎小青 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看00489 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **市科创园(二期)工程项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221****点击查看****点击查看2201395 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 7 | |||||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99.12 | 59.30 | 39.82 | 98.45 | 59.40 | 39.05 | 97.90 | 59.30 | 38.60 | |||
评委2 | 98.40 | 59.30 | 39.10 | 96.30 | 59.40 | 36.90 | 96.30 | 59.30 | 37.00 | |||
评委3 | 99.12 | 59.30 | 39.82 | 98.95 | 59.40 | 39.55 | 98.58 | 59.30 | 39.28 | |||
评委4 | 99.00 | 59.30 | 39.70 | 96.10 | 59.40 | 36.70 | 96.20 | 59.30 | 36.90 | |||
评委5 | 99.12 | 59.30 | 39.82 | 99.22 | 59.40 | 39.82 | 98.76 | 59.30 | 39.46 | |||
评委6 | 98.90 | 59.30 | 39.60 | 97.00 | 59.40 | 37.60 | 96.90 | 59.30 | 37.60 | |||
评委7 | 99.30 | 59.30 | 40.00 | 98.09 | 59.40 | 38.69 | 98.35 | 59.30 | 39.05 | |||
评委8 | 98.40 | 59.30 | 39.10 | 96.90 | 59.40 | 37.50 | 97.10 | 59.30 | 37.80 | |||
评委9 | 99.12 | 59.30 | 39.82 | 99.04 | 59.40 | 39.64 | 98.31 | 59.30 | 39.01 | |||
评标得分 | 98.96 | 97.81 | 97.62 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月29日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 151****点击查看9108 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 159****点击查看9685 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**市**小区10栋304号(住改商) | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0792-****点击查看546 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |