| 谭家湾镇 | ||
| **村 | 组别 二组、三组 | |
| 标准流程 | 交易品种 农村工程采购-农村工程采购 | |
| ****点击查看 | 项目名称 **市**区谭****点击查看基地维修及产业路建设 | |
| 财政拨款 | 预算金额(元) 503000.00 | |
| -- | ||
| -- | ||
| 经民主决策决定使用****点击查看作为本项目的招标代理机构 | ||
| -- | ||
| 改造大棚结构、购置智能控制系统及建设配套车间(详见竞争性磋商文件、工程量清单) | ||
| 2026-07-16 09:00:00 | 报名结束时间 2026-07-22 17:00:00 | |
| 线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ | ||
| 2026-07-22 17:00:00 | 交易时间 2026-07-29 09:00:00 | |
| ****点击查看会议室 | ||
| 周女士 | 联系电话 0719-****点击查看234 | |
| **社 | 建设方/村委名称 ****点击查看 |
| 统一社会信用代码 | 建设方证件号码 N****点击查看304MF****点击查看4152 |
| 朱** | 法人证件类型 身份证 |
| 4203****点击查看****点击查看***417 | 法人手机号 138****点击查看0189 |
| 朱光发 | 联系电话 138****点击查看0189 |
| -- | 经办人 -- | |
| -- | ||
| 1 | ||
| 改造大棚结构、购置智能控制系统及建设配套车间(详见竞争性磋商文件、工程量清单) | ||
| 其他 | 支付方式 线下转账汇款 | |
| 一次性付款 | 最高限价 503000.00 元 | |
| -- | ||
| 0.00 零元整 | 履约保证金 不收取 | |
| -- | 成交单价 -- | |
| -- | 成交总金额 -- | |
| 账户名称:****点击查看交易所有限公司 银行账号:170****点击查看****点击查看015630 银行名称:****点击查看银行****点击查看博物馆支行 银行行号:103****点击查看01644 | ||
| 按成交总额的比例收取 | ||
| 账户名称:****点击查看交易所有限公司 银行账号:170****点击查看****点击查看015630 银行名称:****点击查看银行****点击查看博物馆支行 银行行号:103****点击查看01644 | ||
| 结果公示.pdf | ||
| 谭****点击查看基地维修及产业路建设.pdf |