
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024****点击查看小学长效机制维修改造项目(第一批)施工
中标候选人公示
2024****点击查看小学长效机制维修改造项目(第一批)于2024年12月31日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:2024****点击查看小学长效机制维修改造项目(第一批)
项目编号:****点击查看
二、招标公告媒体及日期:本项目招标公告于2024年12月06日在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心》上同时发布。
三、评标信息:
评标日期:2024年12月31日上午9:30分
评标地点:****点击查看交易中心第三评标室
四、评标结果
项目及标段名称:2024****点击查看小学长效机制维修改造项目(第一批)施工 (招标控制价:****点击查看8231.83元) | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看4796.48元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | ||||||||||||
王礼东 | 无 | 二级 | 豫 241****点击查看92522 | 豫**B(2023)****点击查看950 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看6785.49元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | ||||||||||||
梁振伟 | 无 | 一级 | 豫141****点击查看****点击查看05479 | 豫**B(2023)****点击查看816 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看9274.64元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | ||||||||||||
孙小提 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看95189 | 豫** B(2023)****点击查看872 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | **春****点击查看公司 | 项目经理资格不满足招标文件要求 | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 18.00 | 18.50 | 16.30 | 16.00 | 17.00 | |||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 20.00 | 20.80 | 18.30 | 18.00 | 19.00 | |||||||||||
3 | ****点击查看 | 22.50 | 22.00 | 19.40 | 21.00 | 21.50 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 13.40 | 16.60 | 16.00 | 11.00 | 11.20 | |||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 17.50 | 17.30 | 16.00 | 12.50 | 15.80 | |||||||||||
3 | ****点击查看 | 20.70 | 18.60 | 15.80 | 17.00 | 19.80 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 37.70 | 68.5 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 37.28 | 72.32 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看 | 37.91 | 77.57 |
招标人:****点击查看
联系人:陈先生
联系电话:0377-****点击查看7679
地址:**县**路与**路交叉口
监督单位:****点击查看建设局
联系人:王先生
联系电话:0377-****点击查看7775
地址:**县新春**段
招标代理机构:****点击查看
联系人:刘桂金
电话:152****点击查看5375
地址:**省****点击查看**办事处****点击查看粮食局家属院方园小区1幢1单元301室
****点击查看交易中心
联系人:柴先生
电话:0377-****点击查看3299
地址:****点击查看广场三号楼
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起3日内,以书面形式(加盖单位公章且法人签字)由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本(原件)及本人身份证件(原件)向招标人和招标代理机构提出质疑,同时将上述资料报****点击查看交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的将不再受理。
****点击查看
****点击查看
2025年1月2日