联系人27个
立即查看
可引荐人脉780人
立即引荐
历史招中标信息443条
立即监控
联系人27个
立即查看
可引荐人脉780人
立即引荐
历史招中标信息443条
立即监控
**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**区市政污水管网更新改造提升工程(除锡港路)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 三合一综合评估法(两阶段) 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | ****点击查看、****点击查看**公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
| 投标报价(元) | ****点击查看2640.28 | ****点击查看0137.05 | ****点击查看1000.00 | |
| 项目负责人 | 吴志峰 | 倪惠荣 | 常佳 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
| 材料 | 0 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | **镇农村污水管网改造提升工程 (**市**区**镇) | **地铁5号线工程管线(污水)迁改项目(**地铁5号线沿线) | **片区城乡一体化建设工程项目EPC项目(**省**市) | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 工期 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 | |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
| -- | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
| 1 | ****点击查看公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 2 | 常****点击查看集团有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 3 | ****点击查看工程局有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 4 | ****点击查看公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 6 | ****点击查看公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 7 | ****点击查看公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 8 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | ****点击查看、****点击查看**公司 | 4.55 | 4.31 | 4.28 | 4.17 | 4.24 | -- | -- |
| 2 | **市****点击查看公司 | 4.20 | 4.28 | 4.16 | 4.00 | 4.10 | -- | -- |
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | 4.20 | 4.28 | 4.17 | 4.07 | 3.98 | -- | -- |
| 4 | 江****点击查看公司、****点击查看**开发区****点击查看公司 | 4.25 | 4.27 | 4.20 | 3.92 | 3.99 | -- | -- |
| 5 | **市****点击查看公司 | 4.40 | 4.26 | 4.31 | 4.12 | 3.97 | -- | -- |
| 6 | ****点击查看**公司 | 4.53 | 4.30 | 4.27 | 4.11 | 4.17 | -- | -- |
| 7 | ****点击查看**公司 | 4.25 | 4.27 | 4.05 | 3.89 | 3.89 | -- | -- |
| 8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 4.25 | 4.27 | 4.17 | 3.97 | 3.96 | -- | -- |
| 9 | ****点击查看**公司 | 4.40 | 4.32 | 4.19 | 4.15 | 4.05 | -- | -- |
| 10 | ****点击查看**公司 | 4.45 | 4.30 | 4.26 | 4.19 | 4.09 | -- | -- |
| 11 | ****点击查看工程局有限公司 | 4.20 | 4.26 | 4.09 | 3.84 | 3.90 | -- | -- |
| 12 | ****点击查看公司 | 4.45 | 4.29 | 4.24 | 4.15 | 4.10 | -- | -- |
| 13 | ****点击查看公司 | 4.35 | 4.27 | 4.17 | 4.06 | 4.08 | -- | -- |
| 14 | ****点击查看公司 | 4.55 | 4.27 | 4.25 | 4.20 | 3.88 | -- | -- |
| 15 | ****点击查看公司 | 4.00 | 4.27 | 4.04 | 3.92 | 3.92 | -- | -- |
| 16 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 4.55 | 4.27 | 4.26 | 4.32 | 3.89 | -- | -- |
| 17 | 常****点击查看集团有限公司 | 4.55 | 4.27 | 4.35 | 4.39 | 4.14 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
| 序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
| 1 | ****点击查看工程局有限公司 | 78.5 | 3.78 | 2.97 | 4.04 | 7.01 | 17 | 否 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 92.98 | 3.78 | 3.51 | 4.28 | 7.79 | 2 | 是 |
| 3 | ****点击查看公司 | 62.46 | 3.78 | 2.36 | 4.01 | 6.37 | 14 | 否 |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | 92.58 | 3.78 | 3.50 | 4.14 | 7.64 | 7 | 是 |
| 5 | ****点击查看公司 | 81.59 | 3.78 | 3.08 | 4.24 | 7.32 | 15 | 否 |
| 6 | ****点击查看、****点击查看**公司 | 94.06 | 3.78 | 3.56 | 4.28 | 7.84 | 1 | 是 |
| 7 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 84.77 | 3.78 | 3.20 | 4.29 | 7.49 | 10 | 否 |
| 8 | **市****点击查看公司 | 92.45 | 3.78 | 3.49 | 4.24 | 7.73 | 3 | 是 |
| 9 | **市****点击查看公司 | 93.38 | 3.78 | 3.53 | 4.15 | 7.68 | 6 | 是 |
| 10 | ****点击查看**公司 | 91.10 | 3.78 | 3.44 | 4.26 | 7.7 | 4 | 是 |
| 11 | ****点击查看公司 | 83.34 | 3.78 | 3.15 | 4.24 | 7.39 | 13 | 否 |
| 12 | ****点击查看**公司 | 85.78 | 3.78 | 3.24 | 4.25 | 7.49 | 11 | 否 |
| 13 | 江****点击查看公司、****点击查看**开发区****点击查看公司 | 93.83 | 3.78 | 3.55 | 4.14 | 7.69 | 5 | 是 |
| 14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 92.39 | 3.78 | 3.49 | 4.12 | 7.61 | 8 | 是 |
| 15 | ****点击查看**公司 | 93.40 | 3.78 | 3.53 | 4.04 | 7.57 | 9 | 是 |
| 16 | 常****点击查看集团有限公司 | 82.17 | 3.78 | 3.11 | 4.34 | 7.45 | 12 | 否 |
| 17 | ****点击查看公司 | 80.55 | 3.78 | 3.04 | 4.17 | 7.21 | 16 | 否 |
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
| 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
| 1 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看5367.59 | 78.5 | 1 | 78.5 | 3.78 | 2.97 | 2.97 | / | / | 4.04 | / |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1357.58 | 92.98 | 1 | 92.98 | 3.78 | 3.51 | 3.51 | 81.14 | / | 4.28 | 88.93 |
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看9316 | 62.46 | 1 | 62.46 | 3.78 | 2.36 | 2.36 | / | / | 4.01 | / |
| 4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1000 | 92.58 | 1 | 92.58 | 3.78 | 3.50 | 3.50 | 81.63 | / | 4.14 | 89.27 |
| 5 | ****点击查看公司 | ****点击查看5566 | 81.59 | 1 | 81.59 | 3.78 | 3.08 | 3.08 | / | / | 4.24 | / |
| 6 | ****点击查看、****点击查看**公司 | ****点击查看2640.28 | 94.06 | 1 | 94.06 | 3.78 | 3.56 | 3.56 | 83.74 | / | 4.28 | 91.58 |
| 7 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司 | ****点击查看5000 | 84.77 | 1 | 84.77 | 3.78 | 3.20 | 3.20 | / | / | 4.29 | / |
| 8 | **市****点击查看公司 | ****点击查看6236.89 | 92.45 | 1 | 92.45 | 3.78 | 3.49 | 3.49 | 81.28 | / | 4.24 | 89.01 |
| 9 | **市****点击查看公司 | ****点击查看0137.05 | 93.38 | 1 | 93.38 | 3.78 | 3.53 | 3.53 | 81.71 | / | 4.15 | 89.39 |
| 10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7300.28 | 91.10 | 1 | 91.10 | 3.78 | 3.44 | 3.44 | 80.88 | / | 4.26 | 88.58 |
| 11 | ****点击查看公司 | ****点击查看3131.98 | 83.34 | 1 | 83.34 | 3.78 | 3.15 | 3.15 | / | / | 4.24 | / |
| 12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0355.91 | 85.78 | 1 | 85.78 | 3.78 | 3.24 | 3.24 | / | / | 4.25 | / |
| 13 | 江****点击查看公司、****点击查看**开发区****点击查看公司 | ****点击查看3047.96 | 93.83 | 1 | 93.83 | 3.78 | 3.55 | 3.55 | 81.45 | / | 4.14 | 89.14 |
| 14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看7222.58 | 92.39 | 1 | 92.39 | 3.78 | 3.49 | 3.49 | 81.23 | / | 4.12 | 88.84 |
| 15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0140.88 | 93.40 | 1 | 93.40 | 3.78 | 3.53 | 3.53 | 81.36 | / | 4.04 | 88.93 |
| 16 | 常****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2200 | 82.17 | 1 | 82.17 | 3.78 | 3.11 | 3.11 | / | / | 4.34 | / |
| 17 | ****点击查看公司 | ****点击查看0600 | 80.55 | 1 | 80.55 | 3.78 | 3.04 | 3.04 | / | / | 4.17 | / |
8、拟确定中标人: ****点击查看、****点击查看**公司
本中标候选人公示期自 2026-9-23起,至 2026-9-29 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
9、其他情况说明:/
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2026年9月23日