威海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | **市**区输配电设备更新改造项目土建工程施工 4标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | ****点击查看办事处9个老旧小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | **市**区羊亭镇、**镇、****点击查看办事处、****点击查看办事处、****点击查看办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 50天 天 | 开标时间: | 2025-04-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ****点击查看交易中心交易十六厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元): | ****点击查看162.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 孟秀丽, 董呈龙, 曹春玲, 赵霞, 王志涛, 宋华英, 王和宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-09 10:14 |