任丘市水务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市老旧市政供水管网改造工程 | ||
总投资(万元) | 6904.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 1404.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 5500.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 12238.0 | 成本 | 14845 |
收入来源 | 供水收入 | ||
建设内容 | 将现状管道拆除,**供水管道总长约18,465.00米,并对破除路面及绿化进行恢复。具体包括:1、渤海路(燕山道-**道)路段北侧拟改造管线长度773.00米。2、北环路(燕山道-**道)路段北侧拟改造管线长度765.00米;南侧拟改造管线长度628.00米。3、京开北道(北环路-**路)路段西侧拟改造管线长度为2,536.00米;东侧拟改造管线长度为2,450.00米;幸福街拟改造管线长度为330.00米。4、建设路(扁鹊大道-会战道路段南侧、会战道-**道北侧)拟改造管线长度4,100.00米;扁鹊大道-会战道路段北侧拟改造管线长度1,569.00米。5、燕山道(建设路-泰华路段)路段东侧拟改造管线长度1,532.00米,西侧拟**管线长度1,645.00米;燕山道(北环路-**路)西侧拟改造管管线长度2,137.00米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 121.30% | 会计所 | 中德利****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.57 | 律所 | ****点击查看伦文****点击查看事务所 |
2025-02-21 | 第2批次 | 3200.0 | 2.07% | 2025年**省专项债券四期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2024-06-28 | 第1批次 | 2300.0 | 2.44% | 2024年**省专项债券二十八期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-24 | 付息日 | 8月24日 2月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 179 |
到期日 | 2040-02-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 25**省00041高质量发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 156.63 |
发行日期 | 2025-02-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.07 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 156.63 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-02-24 | 到期日 | 2040-02-24 |
付息日 | 8月24日 2月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 179 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 本金分年偿还,在本期债券存续期的第6至15年每年的还本日分别偿还债券本金的10%, |