项目编号:****点击查看
最高限价: 501979.24 元 保证金: 10000 元
交易类型:
农村建设项目
转出方式:
招标
所在地区:
**市/**区/葛渔城镇/芦堡村
挂牌开始时间:
2026-07-09
挂牌结束时间:
2026-07-29
交易机构联系人:
**区
0316-****点击查看737
传真:--
地址:--
项目坐落 | **省/**市/**区/葛渔城镇/芦堡村 |
项目实施地点 | **省**市**区葛渔城镇芦堡村 | 最高限价单价 501979.24元 |
最高限价总价 | 501979.24元 |
保证金要求 | 10000 元 |
履约保证金 | 不需要缴纳履约保证金 |
建设内容 | **区葛****点击查看养殖场396.5平方米,包括挖一般土方,砌筑工程,门窗工程,油漆、涂料、裱糊工程和其他装饰工程。(详见工程量清单) | 资金来源 其他资金501979.24元,资金比例100% |
计划工期 | 60天 |
资产和**性质 | 集体 |
项目概况 | **区葛****点击查看养殖场396.5平方米,包括挖一般土方,砌筑工程,门窗工程,油漆、涂料、裱糊工程和其他装饰工程。(详见工程量清单) |
招标方式 | 竞争性磋商 |
招标平台 | 惠招标 |
招标组织形式 | 委托招标 |
招标内容与范围及招标方案说明 | **区葛****点击查看养殖场396.5平方米,包括挖一般土方,砌筑工程,门窗工程,油漆、涂料、裱糊工程和其他装饰工程。(详见工程量清单) |
出让行为的行政备案责任 | 出让方 |
出让行为的内部决策情况 | 已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 |
出让行为的批准情况 | ****点击查看政府同意 |
出让方名称 | ****点击查看 |
统一社会信用代码 | N****点击查看002MF****点击查看865M | 所在地区 **省/**市/**区/葛渔城镇/芦堡村 |
注册地(地址) | **省**市**区葛渔城镇芦堡村 | 法定代表人 高建 |
交易条件 交易方式 | 招投标 |
价款支付方式 | 一次性支付 |
保证金设定
保证金金额 | 10000 元 |
保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 |
保证金交纳截止时间 | 2026-07-29 14:30:00****点击查看银行到账时间为准) |
保证金交纳方式 | 开户名:**市**区****点击查看公司 账号:203****点击查看****点击查看100****点击查看89401 开户行:****点击查看银行**市**区支行 |
服务费规则
是否收取受让方服务费 | 否 |
是否收取出让方服务费 | 否 |
挂牌公告期 | 2026-07-09至2026-07-29 | 是否自动延牌 否 |
延牌情况 | 目前已延牌个周期,已**个自然日 |
交易机构联系人 | **区 | 交易机构联系人电话 0316-****点击查看737 |