项目统一名称 | ****点击查看开发区产业创新服务综合体(循环经济升级服务综合体)项目 | ||
总投资(万元) | 18020.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 9020.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 9000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 118925.0 | 成本 | 19458 |
收入来源 | 本项目专项债券还本付息以房产租金收入、培训收入、****点击查看停车场收入为基础作为债券还款来源 | ||
建设内容 | 项目总用地面积39,569平方米,其中新增建设用地10,251平方米。项目**建筑面积约41,600平方米(地上建筑面积30,218平方米,地下建筑面积11,382平方米);改造建筑面积约28,762平方米;改造外立面面积约12,072平方米;屋顶防水改造面积约12,240平方米;屋顶运动场改造面积约1,180平方米。产业创新服务综合体(循环经济升级服务综合体)项目---****点击查看中心改造装修工程、产业创新服务综合体(循环经济升级服务综合体)项目---二期**工程及一期改造提升工程按原批复初步设计执行。调整后,新增子项目主要建设内容如下:①二期**时尚产业改造工程4#楼(负一层到十层)及裙房装修(含硬装与软装),改造建筑面积约21,160平方米;智能化办公系统、新风系统、整体VI导视系统、墙体LED系统等设备及系统采购。②****点击查看园区修缮工程1#、2#、3#楼屋顶防水,防水改造面积约12,240平方米,2#楼屋顶运动场建设,改造运动场面积约1,180平方米,****点击查看园区电路改造。(防水、运动场改造面积不计入总的改造建筑面积)③****点击查看中心智能化改****点击查看研发中心改造装修工程基础上增加智能化及软装采购。④实验室检测研发设备第二批采****点击查看研发中心改造装****点击查看实验室检测研发设备第二批采购。⑤****点击查看检测中心工程按原批复初步设计执行。改造建筑面积约2,932平方米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看区管委会 |
成本/收入 | 16.36% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 2.2 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-09-25 | 第4批次 | 3000.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券三十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2022-06-30 | 第3批次 | 10000.0 | 3.26% | 2022年**省专项债券三十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2021-05-31 | 第2批次 | 5000.0 | 3.68% | 2021年**省专项债券四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2020-01-17 | 第1批次 | 15000.0 | 3.63% | 2020年**省专项债券五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-03-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 64 |
到期日 | 2044-09-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券三十三期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 24**省00061其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 147.29 |
发行日期 | 2024-09-25 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.21 |
发行期数 | 33 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 147.29 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2044-09-26 |
付息日 | 3月26日 9月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-03-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 64 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |