
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及 标段名称 | 中国人民****点击查看公司****点击查看公司****点击查看公司装修改造施工项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系 电话 | / | |||||||||||||
招标代理 | ****点击查看 | 招标代理机构 | 189****点击查看5817 | |||||||||||||
开标时间 | 2025年9月16日09时30分 | 开标地点 | ****点击查看开标室 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月16日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年9月19日18时00分 | |||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||||
项目负责人及职业资格证书号 | 技术负责人及职业资格证号 | 安全生产负责人及职业资格证号 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级/建筑装修装饰工程专业承包二级 | 179.544898 | 张拓/一级建造师注册证号:甘162****点击查看****点击查看00636 | 王伟/中级/管理号:622****点击查看****点击查看262 | 李保全/甘**C3(2025)****点击查看993 | |||||||||
第2名 | **鑫泰****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包二级/建筑装修装饰工程专业承包二级 | 180.103230 | 刘鹏飞/二级建造师注册号:甘262****点击查看03027 | 张天顺/中级/编号:410****点击查看001125 | 宋文雅/甘**C3(2011)****点击查看278 | ||||||||||
第3名 | ****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包二级/建筑装修装饰工程专业承包二级 | 179.894160 | 孙维义/二级建造师注册号:甘262****点击查看06036 | 张建/中级/ 甘职中资字:NO ****点击查看063号 | 李**/甘**C3(2017)****点击查看586 | ||||||||||
附件1 | ||||||||||||||||
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||||||||||
投标报价 得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||||||||||||
/ | ****点击查看 | 44.86 | 14.00 | 30.93 | 89.79 | 1 | ||||||||||
**鑫泰****点击查看公司 | 44.55 | 13.00 | 31.14 | 88.69 | 2 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 44.66 | 13.00 | 26.79 | 84.45 | 3 | |||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||
标段 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
/ | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向招标人或招标代理机构反映。联系人:王经理 联系电话:189****点击查看5817。