
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
广****点击查看农贸市场改造升级项目-****点击查看农贸市场及配套基础设施建设项目(一期)施工 | ||
广****点击查看农贸市场改造升级项目-****点击查看农贸市场及配套基础设施建设项目(一期)施工 | ||
广****点击查看农贸市场改造升级项目-****点击查看农贸市场及配套基础设施建设项目(一期)施工招标中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-06-24 17:00:00 | ||
2025-06-27 23:59:59 | ||
2025-06-24 17:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | 广****点击查看农贸市场改造升级项目 | |||||||
招标项目名称 | 广****点击查看农贸市场改造升级项目-****点击查看农贸市场及配套基础设施建设项目(一期)施工 | |||||||
标段(包)名称 | 广****点击查看农贸市场改造升级项目-****点击查看农贸市场及配套基础设施建设项目(一期)施工 | |||||||
公示名称 | 广****点击查看农贸市场改造升级项目-****点击查看农贸市场及配套基础设施建设项目(一期)施工招标中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年06月24日 | |||||||
评标情况 | 至电子投标截止时间止,参加投标的投标单位共5家:**县****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看、百****点击查看公司、****点击查看公司。经评审,各投标单位均通过初步评审。根据招标文件要求,评委按照招标文件所列的评分步骤对投标报价有效的投标单位进行综合评分及汇总,具体评分如下: | |||||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术 得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | |||
7 | ****点击查看 | 66.00 | 15.11 | 98.73 | 91.68 | |||
9 | ****点击查看公司 | 46.00 | 14.67 | 99.72 | 84.10 | |||
1 | **县****点击查看公司 | 32.00 | 14.30 | 99.11 | 77.99 | |||
6 | ****点击查看**公司 | 22.00 | 14.53 | 99.83 | 74.51 | |||
8 | 百****点击查看公司 | 10.00 | 14.61 | 99.04 | 69.27 | |||
第一中标候选人 | ****点击查看 | |||||||
投标报价 | ¥9,128,995.28元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 陈智茂 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看19732 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级; 证书编号:D****点击查看73317 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | |||||||
投标报价 | ¥9,039,568.52元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期 (交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 张彬 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师;注册编号:粤244****点击查看****点击查看02663 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级; 证书编号:D****点击查看65628 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | **县****点击查看公司 | |||||||
投标报价 | ¥9,094,965.89元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,质量目标达到合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||
拟派项目经理姓名 | 李宁 | 资质资格 | 市政公用工程一级注册建造师;注册编号:粤141****点击查看****点击查看20756 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级; 证书编号:D****点击查看84232 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区重阳镇**街1号 | |||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-****点击查看013 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系电话 | 0751-****点击查看601 | |||||
联系地址 | **省**市**区**东路5号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年06月24日 | 公示结束日期 | 2025年06月27日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招 标 人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年06月24日