
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的园区孵化器北综合楼维修(含装修改造)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价(元) | ****点击查看227.78 | |||||||||||||
项目负责人 | 周辉 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看900.00 | |||||||||||||
项目负责人 | 曾凡浪 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价(元) | ****点击查看219.24 | |||||||||||||
项目负责人 | 李丰 | ||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 | |||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不合格原因 | |||||||||||||||
3、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J | ||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 得分 | |||||||||||||
1 | **晶亮****点击查看公司 | ****点击查看662.57 | 98.43 | 98.43 | |||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看816.89 | 99.27 | 99.27 | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看357.6 | 99.77 | 99.77 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看830.96 | 97.65 | 97.65 | |||||||||||||
5 | **志杰****点击查看公司 | ****点击查看041.35 | 98.05 | 98.05 | |||||||||||||
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看568 | 99.10 | 99.10 | |||||||||||||
7 | 水建交通****点击查看公司 | ****点击查看185.93 | 97.70 | 97.70 | |||||||||||||
8 | **盛****点击查看公司 | ****点击查看034.82 | 99.24 | 99.24 | |||||||||||||
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看516.16 | 99.42 | 99.42 | |||||||||||||
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看873.93 | 99.41 | 99.41 | |||||||||||||
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看026.75 | 99.63 | 99.63 | |||||||||||||
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看968.36 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||||
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看205.56 | 98.39 | 98.39 | |||||||||||||
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看121.21 | 97.94 | 97.94 | |||||||||||||
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看115.86 | 98.29 | 98.29 | |||||||||||||
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看217.95 | 99.84 | 99.84 | |||||||||||||
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看688 | 97.80 | 97.80 | |||||||||||||
18 | **宝鸿****点击查看公司 | ****点击查看575.01 | 98.43 | 98.43 | |||||||||||||
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看910.23 | 98.07 | 98.07 | |||||||||||||
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看556.29 | 99.09 | 99.09 | |||||||||||||
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看703.53 | 99.46 | 99.46 | |||||||||||||
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看671.02 | 99.80 | 99.80 | |||||||||||||
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看555.89 | 99.18 | 99.18 | |||||||||||||
24 | **市****点击查看公司 | ****点击查看037.23 | 97.97 | 97.97 | |||||||||||||
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看267.64 | 97.59 | 97.59 | |||||||||||||
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看464.9 | 99.33 | 99.33 | |||||||||||||
27 | **市****点击查看公司 | ****点击查看726 | 99.08 | 99.08 | |||||||||||||
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看312.75 | 97.55 | 97.55 | |||||||||||||
29 | ****点击查看公司 | ****点击查看005.51 | 99.59 | 99.59 | |||||||||||||
30 | **禾源****点击查看公司 | ****点击查看608 | 98.63 | 98.63 | |||||||||||||
31 | **市航空港区****点击查看公司 | ****点击查看736.91 | 98.28 | 98.28 | |||||||||||||
32 | ****点击查看公司 | ****点击查看529.61 | 97.34 | 97.34 | |||||||||||||
33 | **市****点击查看公司 | ****点击查看974.71 | 98.40 | 98.40 | |||||||||||||
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看337.79 | 98.72 | 98.72 | |||||||||||||
35 | ****点击查看公司 | ****点击查看588 | 99.42 | 99.42 | |||||||||||||
36 | **晟诚****点击查看公司 | ****点击查看919.9 | 98.88 | 98.88 | |||||||||||||
37 | ****点击查看公司 | ****点击查看360.77 | 99.86 | 99.86 | |||||||||||||
38 | ****点击查看公司 | ****点击查看362.69 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||||
39 | **市****点击查看公司 | ****点击查看701.78 | 99.42 | 99.42 | |||||||||||||
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看659.03 | 98.31 | 98.31 | |||||||||||||
41 | **前程似锦****点击查看公司 | ****点击查看764.55 | 98.89 | 98.89 | |||||||||||||
42 | **斯尔顿****点击查看公司 | ****点击查看959.85 | 97.54 | 97.54 | |||||||||||||
43 | ****点击查看公司 | ****点击查看229.36 | 99.88 | 99.88 | |||||||||||||
44 | ****点击查看公司 | ****点击查看633.07 | 99.32 | 99.32 | |||||||||||||
45 | ****点击查看公司 | ****点击查看097.38 | 97.62 | 97.62 | |||||||||||||
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看757.79 | 99.32 | 99.32 | |||||||||||||
47 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看994.12 | 98.45 | 98.45 | |||||||||||||
48 | ****点击查看公司 | ****点击查看509.65 | 98.85 | 98.85 | |||||||||||||
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看219.24 | 99.96 | 99.96 | |||||||||||||
50 | ****点击查看公司 | ****点击查看972.86 | 99.45 | 99.45 | |||||||||||||
51 | ****点击查看公司 | ****点击查看087.16 | 96.83 | 96.83 | |||||||||||||
52 | 云彩建设****点击查看公司 | ****点击查看850 | 97.57 | 97.57 | |||||||||||||
53 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看945 | 99.87 | 99.87 | |||||||||||||
54 | ****点击查看公司 | ****点击查看052 | 98.57 | 98.57 | |||||||||||||
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看963 | 99.55 | 99.55 | |||||||||||||
56 | ****点击查看**公司 | ****点击查看448 | 99.02 | 99.02 | |||||||||||||
57 | **蓝****点击查看公司 | ****点击查看478 | 98.58 | 98.58 | |||||||||||||
58 | ****点击查看公司 | ****点击查看501.29 | 97.76 | 97.76 | |||||||||||||
59 | ****点击查看公司 | ****点击查看103.49 | 98.06 | 98.06 | |||||||||||||
60 | ****点击查看公司 | ****点击查看287.79 | 99.34 | 99.34 | |||||||||||||
61 | ****点击查看公司 | ****点击查看970.01 | 99.51 | 99.51 | |||||||||||||
62 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看610.48 | 98.11 | 98.11 | |||||||||||||
63 | **市****点击查看公司 | ****点击查看240.81 | 98.44 | 98.44 | |||||||||||||
64 | **市工业****点击查看公司 | ****点击查看205.27 | 98.97 | 98.97 | |||||||||||||
65 | **市****点击查看公司 | ****点击查看666.66 | 99.89 | 99.89 | |||||||||||||
66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看994.88 | 99.55 | 99.55 | |||||||||||||
67 | ****点击查看公司 | ****点击查看866.02 | 99.15 | 99.15 | |||||||||||||
68 | **市****点击查看公司 | ****点击查看106.51 | 98.68 | 98.68 | |||||||||||||
69 | **宜****点击查看公司 | ****点击查看182.11 | 99.39 | 99.39 | |||||||||||||
70 | 江****点击查看公司 | ****点击查看240.36 | 99.76 | 99.76 | |||||||||||||
71 | **宏览****点击查看公司 | ****点击查看426.58 | 98.31 | 98.31 | |||||||||||||
72 | ****点击查看公司 | ****点击查看747.44 | 97.17 | 97.17 | |||||||||||||
73 | ****点击查看**公司 | ****点击查看718.11 | 98.40 | 98.40 | |||||||||||||
74 | ****点击查看公司 | ****点击查看089.57 | 99.59 | 99.59 | |||||||||||||
75 | ****点击查看公司 | ****点击查看322.43 | 98.39 | 98.39 | |||||||||||||
76 | ****点击查看**公司 | ****点击查看818.09 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||||
77 | ****点击查看**公司 | ****点击查看448.45 | 99.77 | 99.77 | |||||||||||||
78 | ****点击查看公司 | ****点击查看097.25 | 98.59 | 98.59 | |||||||||||||
79 | ****点击查看**公司 | ****点击查看214.95 | 98.61 | 98.61 | |||||||||||||
80 | ****点击查看 | ****点击查看227.78 | 100 | 100 | |||||||||||||
81 | **移动****点击查看公司 | ****点击查看792.43 | 98.75 | 98.75 | |||||||||||||
82 | ****点击查看公司 | ****点击查看745.32 | 97.61 | 97.61 | |||||||||||||
83 | ****点击查看**公司 | ****点击查看900 | 99.98 | 99.98 | |||||||||||||
6、拟确定中标人:****点击查看 7、备注: 本评标结果公示期自2025-9-26起,至2025-9-30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
招标人:****点击查看
日期:2025年9月26日