四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县卡龙景区补短板提升项目(施工)评标结果公示
【发布时间:2024-11-04
项目及标段名称 | **县卡龙景区补短板提升项目(施工) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 187****点击查看9977 | ||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 187****点击查看9977 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 133****点击查看0043 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室26(**) | 开标时间 | 2024-10-31 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 8 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看0275.970000 | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 官望 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看74498 | 建筑工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 高原顺 | 职称证 | ****点击查看1783 | 房建工程 | 中级 |
第二中标候选人(**纳****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 魏滟波 | 二级建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看29607 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 彭霞 | 中级工程师 | ****点击查看6751 | 建筑工程 | 中级 |
3 | 安全员 | 刘正兰 | 安全员 | 511****点击查看****点击查看070 | / | / |
4 | 资料员 | 胥思茜 | 资料员 | 051****点击查看****点击查看17001412 | / | / |
5 | 造价员 | 吴倩 | 造价员 | 川140S10149 | / | / |
6 | 施工员 | 黄成 | 施工员 | 051****点击查看****点击查看15001893 | / | / |
7 | 质量员 | 周斌 | 质量员 | 051****点击查看****点击查看15005076 | / | / |
第三中标候选人(**州****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 蒋丽君 | 建造师证 | 川251****点击查看****点击查看26655 | 建筑 | 二级 |
2 | 项目技术负责人 | 李吉平 | 工程师证 | 201****点击查看4215 | 建筑 | 中级 |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**纳****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**纳****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(**纳****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(**州****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(**州****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(**州****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | **建****点击查看公司 | ****点击查看1944.93 | ****点击查看1262.17 | 91.67 |
2 | **宏****点击查看公司 | ****点击查看1842.39 | ****点击查看1159.63 | 90.92 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看0287.71 | ****点击查看9604.95 | 90.81 |
4 | **通晟****点击查看公司 | ****点击查看1760.79 | ****点击查看1078.03 | 90.62 |
5 | **中成****点击查看公司 | ****点击查看3419.08 | ****点击查看2736.32 | 90.29 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2718.75 | ****点击查看2035.99 | 90.24 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3295.18 | ****点击查看2612.42 | 90.19 |
8 | **荣****点击查看公司 | ****点击查看7706.23 | ****点击查看7023.47 | 90.12 |
9 | **煜林****点击查看公司 | ****点击查看9202.31 | ****点击查看8519.55 | 90.08 |
10 | **蜀中****点击查看公司 | ****点击查看2449.00 | ****点击查看1766.24 | 89.85 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9659.96 | ****点击查看8977.20 | 89.83 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7881.19 | ****点击查看7198.43 | 89.7 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7374.52 | ****点击查看6691.76 | 89.69 |
14 | **中盛****点击查看公司 | ****点击查看0926.39 | ****点击查看0243.63 | 89.5 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9902.66 | ****点击查看9219.90 | 89.45 |
16 | **升昌和****点击查看公司 | ****点击查看0648.78 | ****点击查看9966.02 | 89.43 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看0422.32 | ****点击查看9739.56 | 89.37 |
18 | **州****点击查看公司 | ****点击查看2665.28 | ****点击查看1982.52 | 89.2 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看6178.43 | ****点击查看5495.67 | 88.71 |
20 | **鸿泰****点击查看公司 | ****点击查看5674.36 | ****点击查看4991.60 | 88.65 |
21 | **悦****点击查看公司 | ****点击查看6531.24 | ****点击查看5848.48 | 88.52 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5170.29 | ****点击查看4487.53 | 87.85 |
23 | **市****点击查看公司 | ****点击查看4843.78 | ****点击查看4161.02 | 87.24 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7220.36 | ****点击查看6537.60 | 86.93 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4000.21 | ****点击查看3317.45 | 86.93 |
26 | **天****点击查看公司 | ****点击查看9659.96 | ****点击查看8977.20 | 86.83 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2284.44 | ****点击查看1601.68 | 86.67 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1116.95 | ****点击查看0434.19 | 85.95 |
29 | **省渝达工程****点击查看公司 | ****点击查看6369.00 | ****点击查看5686.24 | 85.88 |
30 | **万****点击查看公司 | ****点击查看6711.10 | ****点击查看6028.34 | 85.77 |
31 | **华府****点击查看公司 | ****点击查看1626.22 | ****点击查看0943.46 | 85.65 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9761.50 | ****点击查看9078.74 | 85.46 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6201.83 | ****点击查看5519.07 | 85.35 |
34 | **省恒信****点击查看公司 | ****点击查看9424.59 | ****点击查看8741.83 | 85.24 |
35 | **易****点击查看公司 | ****点击查看8238.90 | ****点击查看7556.14 | 84.58 |
36 | **益****点击查看公司 | ****点击查看5864.92 | ****点击查看5182.16 | 84.52 |
37 | **州建****点击查看公司 | ****点击查看8745.57 | ****点击查看8062.81 | 84.16 |
38 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3833.04 | ****点击查看3150.28 | 83.66 |
其它需公示的内容 | | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|