山东省日照实验高级中学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年06月至08月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | B****点击查看0000装修工程 | 211.000000 | 2025年07月 | |||
2 | ****点击查看 | B****点击查看0000通风和空调设备安装 | 29.000000 | 2025年07月 | |||
3 | ****点击查看 | B****点击查看0000装修工程 | 90.000000 | 2025年08月 | |||
4 | ****点击查看 | B****点击查看0000装修工程 | 47.000000 | 2025年08月 | |||
5 | ****点击查看 | B****点击查看0000其他专业施工 | 36.200000 | 2025年08月 | |||
6 | ****点击查看 | B****点击查看0000其他专业施工 | 76.800000 | 2025年08月 | |||
7 | ****点击查看 | B****点击查看0000装修工程 | 46.000000 | 2025年08月 | |||
8 | ****点击查看 | B****点击查看0100楼宇设备自控系统工程,B****点击查看0200保安监控和防盗报警系统工程,B****点击查看0300智能卡系统工程,B****点击查看0400通信系统工程,B****点击查看0500卫星和共用电视系统工程,B****点击查看0600计算机网络系统工程,B****点击查看0700广播系统工程,B****点击查看0800火灾报警系统工程,B****点击查看9900其他智能化安装工程,B****点击查看0100雷达、导航和测控系统工程安装,B****点击查看0200监控系统工程安装,B****点击查看0300电子自动化工程安装,B****点击查看0400电子设备工程安装,B****点击查看9900其他电子工程安装 | 184.000000 | 2025年07月 | |||
9 | ****点击查看 | B****点击查看0000装修工程 | 211.000000 | 2025年07月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。