兴业银行绍兴分行本部大楼改造提升工程开标结果公示[A3306021280001792001001]

兴业银行绍兴分行本部大楼改造提升工程开标结果公示[A3306021280001792001001]

发布于 2026-08-25
浙江****公司
联系人联系人4个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉590人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息28条

立即监控

项目名称:
****点击查看分行本部大楼改造提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市越**灵芝街道洋**路239号凯旋大厦
联系人:王永伟
电话:133****点击查看9086
代理机构:
名称:****点击查看
地址:暂无
联系人:陈娟
电话:134****点击查看0611
标段(包)名称:
****点击查看分行本部大楼改造提升工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看017****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 6,643,247.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 ****点击查看公司 6,651,814.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看**公司 6,721,190.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 绍****点击查看公司 6,816,252.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ****点击查看**公司 6,789,955.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
6 ****点击查看集团有限公司 6,634,485.00元 115天 暂无
7 ****点击查看**公司 6,631,466.00元 115天 暂无
8 新****点击查看公司 6,786,949.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看公司 6,643,715.00元 115天 暂无
10 ****点击查看公司 6,801,170.00元 115天 暂无
11 **市****点击查看**公司 6,756,789.00元 115天 暂无
12 金****点击查看公司 6,749,747.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求.涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
13 ****点击查看公司 6,743,918.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
14 ****点击查看公司 6,803,520.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看公司 6,797,239.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看集团有限公司 6,675,570.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看公司 6,608,191.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
18 ****点击查看**公司 6,825,646.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 ****点击查看公司 6,747,124.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 **市****点击查看公司 6,708,671.00元 115天 暂无
21 **市****点击查看公司 6,690,380.00元 115天 暂无
22 ****点击查看公司 6,797,253.00元 115天 暂无
23 ****点击查看公司 6,759,967.00元 115天 暂无
24 ****点击查看公司 6,722,090.00元 115天 暂无
25 ****点击查看公司 6,753,560.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 诸****点击查看公司 6,974,438.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ****点击查看**公司 6,888,888.00元 115天 暂无
28 ****点击查看**公司 6,755,020.00元 115天 暂无
29 ****点击查看**公司 6,614,772.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 **市****点击查看公司 6,781,139.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 ****点击查看公司 6,708,032.00元 115天 暂无
32 ****点击查看公司 6,648,319.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看**公司 6,599,669.00元 115天 暂无
34 ****点击查看**公司 6,779,978.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
35 ****点击查看公司 6,625,460.00元 115天 暂无
36 ****点击查看集团有限公司 6,689,892.00元 115天 合格
37 ****点击查看公司 6,728,577.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看公司 6,763,559.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
39 ****点击查看**公司 6,638,897.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 ****点击查看公司 6,579,997.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 ****点击查看公司 6,705,484.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
42 ****点击查看公司 6,648,260.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看集团有限公司 6,567,070.00元 115天 暂无
44 ****点击查看公司 6,736,453.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ****点击查看集团有限公司 6,794,233.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
46 ****点击查看公司 6,675,591.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****点击查看公司 6,668,141.00元 115天 暂无
48 **市大禹****点击查看公司 6,748,449.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 余****点击查看公司 6,697,241.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看公司 6,639,466.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 ****点击查看公司 6,798,998.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****点击查看**公司 6,876,596.00元 115天 暂无
53 ****点击查看集团有限公司 6,717,058.00元 115天 暂无
54 ****点击查看公司 6,852,560.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
55 ****点击查看**公司 6,677,920.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看公司 6,893,737.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 ****点击查看**公司 6,690,304.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ****点击查看公司 6,605,306.00元 115天 暂无
59 ****点击查看公司 6,701,870.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看公司 6,741,857.00元 115天 暂无
61 ****点击查看**公司 6,780,993.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
62 ****点击查看**公司 6,741,931.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ****点击查看公司 6,781,164.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ****点击查看公司 6,743,367.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 ****点击查看公司 6,751,813.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
66 ****点击查看公司 6,677,429.00元 115天 暂无
67 ****点击查看公司 6,722,708.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ****点击查看**公司 6,652,640.00元 115天 暂无
69 ****点击查看公司 6,804,033.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 ****点击查看公司 6,746,666.00元 115天 暂无
71 ****点击查看公司 6,689,252.00元 115天 合格
72 温****点击查看公司 6,638,119.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 ****点击查看**公司 6,820,798.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看**公司 6,814,795.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看**公司 6,724,072.00元 115天 暂无
76 ****点击查看**公司 6,616,736.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 ****点击查看集团****点击查看公司 6,711,797.00元 115天 暂无
78 **市****点击查看公司 6,758,208.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看**公司 6,671,207.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看**公司 6,746,913.00元 115天 暂无
81 ****点击查看集团有限公司 6,701,502.00元 115天 合格
82 ****点击查看公司 6,644,923.00元 115天 暂无
83 ****点击查看公司 6,723,070.00元 115天 暂无
84 **市****点击查看公司 6,861,505.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看公司 6,688,576.00元 115天 暂无
86 ****点击查看**公司 6,835,940.00元 115天 暂无
87 ****点击查看公司 6,760,643.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
88 ****点击查看公司 6,678,131.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看公司 6,700,615.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看**公司 6,760,647.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看公司 6,848,640.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ****点击查看公司 6,739,509.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ****点击查看公司 6,816,643.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ****点击查看公司 6,746,830.00元 115天 暂无
95 ****点击查看**公司 6,655,211.00元 115天 暂无
96 ****点击查看**公司 6,745,988.00元 115天 合格
97 ****点击查看**公司 6,660,111.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 ****点击查看**公司 6,870,132.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ****点击查看**公司 6,785,066.00元 115天 暂无
100 **市****点击查看公司 6,865,354.00元 115天 暂无
101 ****点击查看公司 6,649,222.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 ****点击查看公司 6,591,253.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
103 ****点击查看公司 6,733,497.00元 115天 暂无
104 ****点击查看公司 6,859,087.00元 115天 暂无
105 ****点击查看公司 6,746,880.00元 115天 暂无
106 ****点击查看公司 6,682,113.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看公司 6,752,000.00元 115天 暂无
108 ****点击查看**公司 6,716,231.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看**公司 6,690,004.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看公司 6,764,775.00元 115天 暂无
111 ****点击查看公司 6,776,048.00元 115天 合格
112 ****点击查看公司 6,761,918.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ****点击查看**公司 6,790,567.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
114 ****点击查看**公司 6,767,557.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
115 ****点击查看**公司 6,635,899.00元 115天 暂无
116 ****点击查看公司 6,791,378.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
117 ****点击查看**公司 6,712,623.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看公司 6,653,761.00元 115天 暂无
119 ****点击查看公司 6,676,628.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
120 ****点击查看公司 6,659,945.00元 115天 暂无
121 ****点击查看**公司 6,652,430.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 ****点击查看公司 6,719,695.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 ****点击查看**公司 6,780,963.00元 115天 暂无
124 ****点击查看公司 6,739,599.00元 115天 暂无
125 **市****点击查看公司 6,678,303.00元 115天 暂无
126 ****点击查看**公司 6,743,825.00元 115天 暂无
127 ****点击查看公司 6,747,009.00元 115天 暂无
128 ****点击查看公司 6,568,100.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
129 ****点击查看公司 6,800,839.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
130 ****点击查看公司 6,819,259.00元 115天 暂无
131 ****点击查看**公司 6,704,808.00元 115天 暂无
132 ****点击查看**公司 6,830,719.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 ****点击查看公司 6,678,695.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
134 ****点击查看公司 6,691,282.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 ****点击查看**公司 6,690,080.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 ****点击查看公司 6,686,216.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
137 ****点击查看**公司 6,719,000.00元 115天 暂无
138 ****点击查看公司 6,610,349.00元 115天 暂无
139 ****点击查看公司 6,669,338.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 ****点击查看公司 6,730,659.00元 115天 暂无
141 ****点击查看集团有限公司 6,773,042.00元 115天 暂无
142 ****点击查看公司 6,801,471.00元 115天 暂无
143 硕谷昊天****点击查看公司 6,773,042.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
144 ****点击查看公司 6,712,924.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
145 ****点击查看宏发****点击查看公司 6,734,085.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 **市****点击查看公司 6,653,300.00元 115天 合格
147 金居****点击查看公司 6,684,187.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 ****点击查看公司 6,687,058.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看**公司 6,711,955.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
150 ****点击查看**公司 6,717,877.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 绍****点击查看公司 6,803,484.00元 115天 暂无
152 ****点击查看**公司 6,745,253.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看公司 6,758,832.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 ****点击查看**公司 6,578,017.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看公司 6,700,788.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看公司 6,726,902.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 ****点击查看集团有限公司 6,822,640.00元 115天 暂无
158 ****点击查看集团有限公司 6,892,902.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 ****点击查看**公司 6,747,117.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
160 ****点击查看公司 6,859,168.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
161 ****点击查看公司 6,633,655.00元 115天 暂无
162 ****点击查看公司 6,687,848.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看公司 6,777,183.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ****点击查看**公司 6,829,986.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ****点击查看公司 6,706,302.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
166 ****点击查看**公司 6,596,468.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ****点击查看开发区****点击查看公司 6,752,452.00元 115天 暂无
168 ****点击查看公司 6,736,975.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 **和昌****点击查看公司 6,860,130.00元 115天 暂无
170 ****点击查看公司 6,615,721.00元 115天 暂无
171 ****点击查看公司 6,639,115.00元 115天 暂无
172 ****点击查看**公司 6,792,513.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 ****点击查看**公司 6,840,198.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
174 ****点击查看公司 6,723,825.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
175 ****点击查看公司 6,571,571.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看**公司 6,544,195.00元 115天 暂无
177 ****点击查看**公司 6,610,384.00元 115天 暂无
178 ****点击查看公司 6,707,138.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 ****点击查看集团****点击查看公司 6,779,805.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看**公司 6,836,482.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看公司 6,607,416.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
182 ****点击查看公司 6,863,210.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 ****点击查看公司 6,764,791.00元 115天 暂无
184 ****点击查看公司 6,559,267.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
185 ****点击查看集团有限公司 6,631,765.00元 115天 暂无
186 ****点击查看公司 6,805,211.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 6,689,102.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看公司 6,754,255.00元 115天 合格
189 ****点击查看**公司 6,663,950.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ****点击查看公司 6,583,931.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看公司 6,698,008.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求.涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
192 ****点击查看**公司 6,789,056.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看集团有限公司 6,743,406.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
194 杭****点击查看公司 6,729,074.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
195 ****点击查看公司 6,624,250.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ****点击查看集团有限公司 6,664,680.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求
197 ****点击查看公司 6,645,555.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看**公司 6,719,688.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 ****点击查看公司 6,714,044.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 台****点击查看公司 6,738,978.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
201 ****点击查看公司 6,840,111.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 ****点击查看公司 6,719,688.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看公司 6,724,948.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求
204 ****点击查看**公司 6,692,311.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
205 ****点击查看**公司 6,911,712.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
206 ****点击查看公司 6,769,116.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
207 ****点击查看公司 6,742,231.00元 115天 暂无
208 ****点击查看集团有限公司 6,759,985.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 ****点击查看**公司 6,645,000.00元 115天 暂无
210 ****点击查看公司 6,784,314.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看公司 6,690,763.00元 115天 暂无
212 ****点击查看集团有限公司 6,949,638.00元 115天 暂无
213 ****点击查看公司 6,672,022.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
214 ****点击查看**公司 6,859,845.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 ****点击查看公司 6,633,268.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看公司 6,651,905.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
217 ****点击查看集团有限公司 6,698,107.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
218 ****点击查看公司 6,646,405.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 ****点击查看**公司 6,805,996.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看公司 6,697,525.00元 115天 暂无
221 ****点击查看**公司 6,730,095.00元 115天 暂无
222 ****点击查看**公司 6,741,967.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 **博时****点击查看公司 6,758,389.00元 115天 暂无
224 金****点击查看公司 6,660,855.00元 115天 暂无
225 ****点击查看**公司 6,737,054.00元 115天 暂无
226 ****点击查看**公司 6,623,048.00元 115天 暂无
227 ****点击查看公司 6,772,291.00元 115天 暂无
228 ****点击查看公司 6,655,819.00元 115天 暂无
229 ****点击查看**公司 6,811,869.00元 115天 暂无
230 ****点击查看公司 6,617,895.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
231 ****点击查看**公司 6,577,732.00元 115天 暂无
232 ****点击查看公司 6,823,241.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看集团有限公司 6,837,737.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ****点击查看公司 6,775,297.00元 115天 暂无
235 ****点击查看公司 6,726,083.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 **中国轻****点击查看公司 6,579,538.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ****点击查看公司 6,654,000.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 ****点击查看公司 6,803,477.00元 115天 暂无
239 ****点击查看公司 6,643,976.00元 115天 暂无
240 ****点击查看公司 6,859,090.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 ****点击查看公司 6,640,407.00元 115天 暂无
242 ****点击查看公司 6,717,099.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
243 ****点击查看**公司 6,821,793.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 **永泉****点击查看公司 6,758,389.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 ****点击查看公司 6,777,228.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 宁****点击查看公司 6,640,444.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
247 ****点击查看公司 6,743,822.00元 115天 暂无
248 ****点击查看**公司 6,829,402.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 ****点击查看公司 6,832,574.00元 115天 暂无
250 ****点击查看公司 6,668,083.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ****点击查看**公司 6,685,544.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 ****点击查看集团有限公司 6,855,851.00元 115天 合格
253 ****点击查看公司 6,730,580.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 ****点击查看**公司 6,745,052.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
255 ****点击查看****点击查看公司 6,602,366.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看**公司 6,720,271.00元 115天 合格
257 ****点击查看公司 6,735,694.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
258 ****点击查看**公司 6,775,903.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
259 ****点击查看**公司 6,765,144.00元 115天 合格
260 ****点击查看公司 6,663,703.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求
261 ****点击查看集团有限公司 6,775,106.00元 115天 暂无
262 ****点击查看公司 6,695,753.00元 115天 暂无
263 ****点击查看**公司 6,827,524.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的
264 ****点击查看**公司 6,623,875.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
265 ****点击查看公司 6,745,402.00元 115天 暂无
266 **市四****点击查看公司 6,879,509.00元 115天 暂无
267 ****点击查看**公司 6,770,508.00元 115天 合格
268 ****点击查看**公司 6,715,695.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
269 ****点击查看公司 6,562,013.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 ****点击查看公司 6,605,208.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合**市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。
271 ****点击查看公司 6,729,963.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 ****点击查看公司 6,719,048.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
273 ****点击查看公司 6,704,470.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
274 **市****点击查看公司 6,693,380.00元 115天 暂无
275 ****点击查看**公司 6,719,988.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
276 **长风市政****点击查看公司 6,745,318.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
277 ****点击查看公司 6,678,136.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
278 ****点击查看**公司 6,681,138.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
279 ****点击查看公司 6,712,451.00元 115天 暂无
280 ****点击查看公司 6,723,962.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
281 ****点击查看公司 6,763,273.00元 115天 暂无
282 ****点击查看公司 6,780,557.00元 115天 暂无
283 绍****点击查看公司 6,826,495.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
284 ****点击查看公司 6,776,321.00元 115天 暂无
285 ****点击查看公司 6,638,812.00元 115天 暂无
286 ****点击查看**公司 6,721,791.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
287 ****点击查看公司 6,696,534.00元 115天 暂无
288 ****点击查看**公司 6,621,263.00元 115天 暂无
289 ****点击查看集团有限公司 6,753,983.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
290 ****点击查看公司 6,754,050.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
291 ****点击查看公司 6,821,737.00元 115天 暂无
292 ****点击查看公司 6,654,149.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
293 ****点击查看集团有限公司 6,674,120.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
294 **市长江****点击查看公司 6,733,214.00元 115天 暂无
295 ****点击查看****点击查看公司 6,638,153.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
296 ****点击查看**公司 6,629,184.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
297 ****点击查看公司 6,676,870.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
298 ****点击查看**公司 6,821,430.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
299 ****点击查看公司 6,701,943.00元 115天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
