浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**市本级]**市八里湖****点击查看基地商业写字楼项目室内装修[中标候选人公示]
工程名称 | **市八里湖****点击查看基地商业写字楼项目室内装修 | |||||||||||
工程地址 | 项目位于**市八里湖新区尚德路以南、九**以东、昌九高速以北、西至居民居住用地。 | |||||||||||
建筑面积 | 9789.06 ㎡ | 结构/层数 | 框架/12层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内所有项目 | |||||||||||
招标控制价 | ****点击查看389.99元 | 开标时间 | 2025年09月22日 | |||||||||
工期 | 130 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包﹒建筑装修装饰工程﹒建筑装修装饰工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看588.05 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 张正琳 | 注册编号 | 浙142****点击查看****点击查看03533 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **市**公租****点击查看大学生创****点击查看装饰部分) | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.****点击查看.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=0c37504d-7434-4cc5-bf6d-8fc647d74ba9 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包﹒建筑装修装饰工程﹒建筑装修装饰工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看639.61元 | |||||||||||
建造师姓名 | 黄新胜 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看16789 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ****点击查看医院二期项目公共区域二次装修工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | 登录**住建云网站(https://zjy.****点击查看.cn/)--住建大数据--项目数据(输入项目编号****点击查看) | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | **中****点击查看公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包﹒建筑装修装饰工程﹒建筑装修装饰工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看658.90元 | |||||||||||
建造师姓名 | 曾嘉 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看09985 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 龙虎山源境度假民宿项目-精装修工程 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://www.****点击查看.cn/jyxx/002001/****点击查看01005/****点击查看0914/2d157bb5-5f98-4e18-b5a6-c98473dc4fa1.html | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | **中****点击查看公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月25日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0792-****点击查看524 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 187****点击查看2536 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**区高新大道1968、70号文苑华庭文化创意大厦13楼02、03、10、11、12、13、14、15室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看服务中心 | 联系电话 | 0792-****点击查看722 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |