汕头市潮南区两英镇人民政府
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区**智慧产业片区配套项目一期工程(龙岭老厂房片区首期产业升级改造及配套基础设施建设项目) | ||
总投资(万元) | 181373.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 73373.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 108000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2054 |
预期收入(收益)(万元) | 298519.0 | 成本 | 52513 |
收入来源 | 定制厂房出让收益、通用厂房租金收益、通用厂房物业管理及配套收益、员工宿舍出租收益、停车位出租收益、充电桩收益、****点击查看中心出租收益、改造宿舍出租收益等 | ||
建设内容 | (1)项目总用地面积114413.82平方米(合171.62亩),主要**标准厂房、科技孵化等产业载体用房、配套设施用房等,总建筑面积约406291.8平方米,其中标准厂房建筑面积约329356平方米;****点击查看园区市政道路等工程,总长约2.55公里。(2)东英路路面改造工程项目起点位于与县道X060两铜线交叉处,桩号K0+000,公路整体沿现状道路由西往东延伸,终点位于东英路与金中路交叉处,桩号K2+162,路线长度2.162公里。其中,K0+000~K1+781.6路段为双向六车道,K1+781.6~K2+162路段为双向四车道,沿线配套完善人行道、排水设施、照明工程、绿化工程、电力通信管道等。(3)起点于司马浦镇与国道324线相交处(K0+000),自北向南经过司下、栅内、蔡沟、西陇、新厝,终点于两英镇龙岭与陈沙公路交接(K6+451 ),全长6.451km。采用二级公路标准兼城市次干道功能,设计速度40km/h;路基宽11.0- 17.0m,路面宽度7.5-17.0m,汽车荷载等级:公路—I级。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 17.59% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.33 | 律所 | 国信****点击查看事务所 |
2025-01-20 | 第6批次 | 4300.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第5批次 | 5500.0 | 2.59% | 2024年**省专项债券四十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第4批次 | 14000.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-01-29 | 第3批次 | 10000.0 | 2.78% | 2024年**省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第2批次 | 25000.0 | 3.10% | 2023年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第1批次 | 6000.0 | 3.37% | 2022年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2055-01-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券七期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00071普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 196.48 |
发行日期 | 2025-01-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 196.48 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2055-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |