
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县**2024年老旧管网更新改造工程
中标候选人公示
****点击查看 发布日期:2025年7月18日
项目及标段名称 | **县**2024年老旧管网更新改造工程 | 交易编号 | ****点击查看 | ||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 吴振邦 180****点击查看****点击查看1667 | ||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 李** 150****点击查看****点击查看6558 | ||||||||
开标时间 | 2025年7月18日09时 00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第五开标厅 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年7月18日 18时10分 | 公示结束时间 | 2025年7月21日18时10分 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 质量等级 | 工期(天) | 项目管理机构人员 | ||||
项目经理及执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||
001 | 第1名 | ****点击查看 (联合体成员:****点击查看**公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 980.4327 62 | 合格 | 365 | 段一武 甘 262****点击查看20909 | 王智 甘** C3(2018)****点击查看591 | 汤圆圆622****点击查看****点击查看195 | ||
第2名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 978.3643 93 | 合格 | 365 | 毕望龙 甘 262****点击查看09233 | 袁福志 甘** C3(2017) ****点击查看291 | 陈福林****点击查看6702 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 979.2406 66 | 合格 | 365 | 苑忠 鲁 237****点击查看****点击查看85347 | 常龙 鲁** C3(2022) ****点击查看655 | 党军鲁 220****点击查看****点击查看0319 | |||
第4名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 980.5890 12 | 合格 | 365 | 王犀 甘 262****点击查看10986 | 龚清清 甘** C3 (2018)****点击查看674 | 赵琴622****点击查看****点击查看166 | |||
第5名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 980.4918 64 | 合格 | 365 | 张谦 宁 264****点击查看****点击查看03958 | 纪军 宁** C3(2021)****点击查看124 | 王轶洲****点击查看1238 | |||
第6名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 978.1372 18 | 合格 | 365 | 张波 川 151****点击查看****点击查看****点击查看06036 | 邹 杰 川** C3(2024)****点击查看492 | 伍珉君****点击查看241053 | |||
第7名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 978.7310 81 | 合格 | 365 | 张志浩 鲁 237****点击查看****点击查看41763 | 梁东岳 鲁** C3(2023)****点击查看858 | 辛国栋 鲁 220****点击查看****点击查看0083 | |||
002 | 第1名 | **嘉泽建设工程有限责任公 司(联合体成员:****点击查看**公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 994.9951 19 | 合格 | 365 | 王宏龙 甘 262****点击查看00100 | 朱自尧 甘** C3(2018) ****点击查看120 | 何正强 黔特高 201****点击查看981034 | ||
第2名 | **鸿华建筑安装工程有限公 司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 994.8274 52 | 合格 | 365 | 李敏 鲁 237****点击查看****点击查看06607 | 李明 鲁** C3 (2017)****点击查看553 | 王瑞新 鲁 220****点击查看****点击查看0453 | |||
第3名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 995.3639 6 | 合格 | 365 | 张震 鲁 237****点击查看****点击查看69807 | 聂栋 鲁** C3(2022)****点击查看465 | 庞强 鲁 230****点击查看****点击查看0419 | |||
第4名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 995.0724 28 | 合格 | 365 | 潘红梅 鲁237****点击查看****点击查看23931 | 王安鲁 ** C3(2022)****点击查看960 | 李斌斌 鲁220****点击查看****点击查看0215 | |||
第5名 | **长龙三辉建设工程有限公 司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 994.6201 74 | 合格 | 365 | 李宁 鲁 237****点击查看****点击查看20338 | 董海涛 鲁** C3(2020)****点击查看187 | 王玉尚 鲁 220****点击查看****点击查看0500 | |||
第6名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 995.2426 03 | 合格 | 365 | 余宗贵 闽 235****点击查看****点击查看09031 | 苏来阳 闽** C3(2016) ****点击查看249 | 吴霜霜****点击查看1223 | |||
第7名 | **至正弘业建设工程有限公 司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 995.1597 81 | 合格 | 365 | 张丽 甘262****点击查看39548 | 安** 甘** C3(2019) ****点击查看627 | 朱琳622****点击查看****点击查看838 | |||
003 | 第1名 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 1369.812801 | 合格 | 365 | 王恒言 甘 262****点击查看05752 | 张成平 甘** C3(2017) ****点击查看694 | 李旭旭622****点击查看****点击查看957 | ||
第2名 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 1369.869165 | 合格 | 365 | 梁** 豫 141****点击查看****点击查看****点击查看01961 | 张腾远 豫** C3(2023)****点击查看515 | 史松B202****点击查看****点击查看0512 | |||
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 1369.927936 | 合格 | 365 | 杨飞祥 陕 261****点击查看12477 | 杨芬 陕** C3(2018)****点击查看479 | 张磊****点击查看1446 | |||
第4名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 1369.836777 | 合格 | 365 | 屈梅 鲁237****点击查看****点击查看149507 | 盛涛 鲁** C3(2022)****点击查看158 | 李宗国 鲁230****点击查看****点击查看1017 | |||
第5名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包特级;公用管道安装GB2 | 1369.791588 | 合格 | 365 | 郜颖蕾 豫 141****点击查看****点击查看****点击查看30869 | 梁亚丽 豫** C3(2023)****点击查看347 | 崔高峰A051****点击查看0097 | |||
第6名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 1369.891849 | 合格 | 365 | 杨德胜 陕 261****点击查看33952 | 刘杨成 陕** C3(2018)****点击查看089 | 马艳利 陕 261****点击查看07095 | |||
第7名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 1369.929704 | 合格 | 365 | 王江泉 闽 235****点击查看****点击查看93917 | 许光闽 **C3(2015)****点击查看266 | 简素枝 闽特Z609-112235 | |||
004 | 第1名 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 |
| 合格 | 365 | 万春新 甘 262****点击查看02873 | 苏喜斌 甘** C3 (2017)****点击查看991 | 康军 甘 262****点击查看40015 | ||
第2名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 1051.186814 | 合格 | 365 | 郭** 鲁 111****点击查看****点击查看43652 | 孙琳琳 鲁** C3(2019) ****点击查看285 | 王超 鲁210****点击查看****点击查看0617 | |||
第3名 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 1050.999622 | 合格 | 365 | 王相霞 甘 262****点击查看03069 | 南思良 甘** C3(2023) ****点击查看130 | 高永前622****点击查看****点击查看373 | |||
第4名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 1051.122235 | 合格 | 365 | 董国武 陕 161****点击查看****点击查看14905 | 刘杨成 陕** C3(2018)****点击查看089 | 张坤 陕 261****点击查看23994 | |||
第5名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包特级;公用管道安装GB2 | 1051.057267 | 合格 | 365 | 吕成付 豫 241****点击查看51094 | 梁亚丽 豫** C3(2023)****点击查看347 | 崔高峰A051****点击查看0097 | |||
第6名 | **丰源建筑****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 1051.399471 | 合格 | 365 | 李春 甘 262****点击查看63195 | 张秀礼 甘** C3 (2018) ****点击查看469 | 张娟622****点击查看****点击查看277 | |||
第7名 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级;公用管道安装GB2 | 1050.888772 | 合格 | 365 | 王福翁 豫 141****点击查看****点击查看****点击查看04092 | 张腾远 豫** C3(2023)****点击查看515 | 史松B202****点击查看****点击查看0512 | |||
第8名 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级;公用管道安装GB2 | 1051.406919 | 合格 | 365 | 汪洋 陕 261****点击查看00704 | 杨芬 陕** C3(2018)****点击查看479 | 张磊****点击查看1446 | |||
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 | ||||
施工能力、施工方案或者施工组织设扣分得分 | 安全质量 事故扣分 得分 | 建筑市场 不良记录 扣分得分 | 清单报 价评分 得分 | 总得分(100分) | |||
001 | ****点击查看 (联合体成员:****点击查看**公司) | 0.2 | 0 | 0 | 94.91 | 94.71 | 1 |
****点击查看**公司 | 0.2 | 0 | 0 | 87.62 | 87.42 | 2 | |
****点击查看**公司 | 0.8 | 0 | 0 | 86.83 | 86.03 | 3 | |
****点击查看公司 | 0.6 | 0 | 0 | 86.62 | 86.02 | 4 | |
****点击查看公司 | 0.2 | 0 | 0 | 85.64 | 85.44 | 5 | |
****点击查看公司 | 0.6 | 0 | 0 | 85.18 | 84.58 | 6 | |
****点击查看公司 | 0.6 | 0 | 0 | 81.82 | 81.22 | 7 | |
002 | **嘉泽****点击查看公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 0.4 | 0 | 0 | 94.57 | 94.17 | 1 |
**鸿华****点击查看公司 | 0.8 | 0 | 0 | 84.52 | 83.72 | 2 | |
****点击查看公司 | 0.4 | 0 | 0 | 70.52 | 70.12 | 3 | |
****点击查看**公司 | 0.8 | 0 | 0 | 69.45 | 68.65 | 4 | |
**长龙****点击查看公司 | 0.6 | 0 | 0 | 68.13 | 67.53 | 5 | |
**省****点击查看公司 | 0.6 | 0 | 0 | 66.29 | 65.69 | 6 | |
**至正****点击查看公司 | 1 | 0 | 0 | 58.39 | 57.39 | 7 | |
003 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 0.2 | 0 | 0 | 94.78 | 94.58 | 1 |
****点击查看集团有限公司 | 0.4 | 0 | 0 | 77.21 | 76.81 | 2 | |
****点击查看集团有限公司 | 0.6 | 0 | 0 | 75.85 | 75.25 | 3 | |
****点击查看公司 | 0.4 | 0 | 0 | 73.88 | 73.48 | 4 | |
****点击查看公司 | 0.4 | 0 | 0 | 73.65 | 73.25 | 5 | |
****点击查看公司 | 0.4 | 0 | 0 | 65.14 | 64.74 | 6 | |
****点击查看公司 | 0.2 | 0 | 0 | 62.04 | 61.84 | 7 | |
004 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 0.6 | 0 | 0 | 97.43 | 96.83 | 1 |
****点击查看公司 | 1.4 | 0 | 0 | 86.41 | 85.01 | 2 | |
****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 0.6 | 0 | 0 | 74.93 | 74.33 | 3 | |
****点击查看公司 | 0.4 | 0 | 0 | 74.43 | 74.03 | 4 | |
****点击查看公司 | 0.8 | 0 | 0 | 71.06 | 70.26 | 5 | |
**丰源建筑****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | 0.4 | 0 | 0 | 66.87 | 66.47 | 6 | |
****点击查看集团有限公司 | 1.2 | 0 | 0 | 63.46 | 62.26 | 7 | |
****点击查看集团有限公司 | 0.6 | 0 | 0 | 62.64 | 62.04 | 8 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
003 | / | / |
004 | / | / |
附件3.
标段 | 排序 | 中标候选人 | 安全员 | 质检(量)员 | 施工员 | 资料员 | 材料员 |
001 | 1 | ****点击查看 (联合体成员:****点击查看**公司) | 许春艳 | 刘耀仁 | 刘占忠 | 赵健明 | 魏万奎 |
2 | ****点击查看**公司 | 梁焕琴 | 何玉章 | 王尚明 | 张正军 | 张** | |
3 | ****点击查看**公司 | 张梦郁 | 陈睿 | 王娟娟 | 刘锋 | 王玉铜 | |
4 | ****点击查看公司 | 郭士瑞 | 焦毅杰 | 脱平娟 | 李天伟 | 仲涛 | |
5 | ****点击查看公司 | 王文丽 | 程文杰 | 王少腾 | 李 乐 | 宋佳莉 | |
6 | ****点击查看公司 | 夏逢玉 | 左丽琳 | 廖加农 | 李 兰 | 姚红梅 | |
7 | ****点击查看公司 | 郭晓龙 | 郭奇豪 | 房建 | 辛凯丽 | 梁红珍 | |
002 | 1 | **嘉泽建设工程有限责任公 司(联合体成员:****点击查看**公司) | 马贤丽 | 赵应娟 | 米利峰 | 赵育荣 | 海治国 |
2 | **鸿华****点击查看公司 | 付振 | 李旭 | 纪成龙 | 翟华一 | 张宪文 | |
3 | ****点击查看公司 | 赵衍玉 | 赵思睿 | 张书祥 | 梁 丽 | 韦玉平 | |
4 | ****点击查看**公司 | 李玉芹 | 蒋永军 | 宋晓晨 | 王庆烨 | 韩誉琳 | |
5 | **长龙****点击查看公司 | 张强 | 孟超 | 刘晓彬 | 王庆娟 | 王梅丽 | |
6 | **省****点击查看公司 | 张宏 | 戴素玲 | 许志强 | 庄艺珍 | 王小晶 | |
7 | **至正弘业建设工程有限公 司 | 王继昌 | 景阳阳 | 杨安 | 孟冬梅 | 杨珊珊 | |
003 | 1 | 点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) **** | 王菊 | 路青扬 | 姚鸿博 | 赵克军 | 刘丽娟 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 赵朋飞 | 张真真 | 许立新 | 乔梦帆 | 郭书华 | |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 何邦彩 | 曹晓青 | 刘洋 | 王海龙 | 王莉 | |
4 | ****点击查看公司 | 徐丽红 | 耿志安 | 雷杨 | 王宁 | 徐元钢 | |
5 | ****点击查看公司 | 王庆钦 | 王倩 | 尚乾 | 侯伟秋 | 朱平平 | |
6 | ****点击查看公司 | 王武兴 | 李静 | 王金莲 | 梁颖 | 熊佳伟 | |
7 | ****点击查看公司 | 郑小燕 | 李凯谦 | 林达元 | 李伟红 | 黄燕君 | |
004 | 1 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 祁华胜 | 高祖礼 | 丁文俊 | 张烈 | 同发宇 |
2 | ****点击查看公司 | 李燕 | 李云芝 | 张烨 | 李国新 | 钱吉员 | |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 杜瑞恒 | 郭琪 | 张瑞 | 车琴琴 | 丁利波 | |
4 | ****点击查看公司 | 李庐斌 | 李静 | 王金莲 | 梁颖 | 熊佳伟 | |
5 | ****点击查看公司 | 李振芝 | 王倩 | 尚乾 | 侯伟秋 | 朱平平 | |
6 | **丰源建筑****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | 刘鹏 | 王建军 | 王鑫宏 | 高蕾 | 金铎 | |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 李珊 | 张真真 | 许立新 | 乔梦帆 | 郭书华 | |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 杨宝强 | 曹晓青 | 刘洋 | 王海龙 | 王莉 |
备注:
招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。
根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
投诉部门:****点击查看建设局建筑市场监管科 联系电话: 0943--****点击查看599