1 | ****点击查看 | 完好 | 25000 | ****点击查看297.82 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
2 | **恒远****点击查看公司 | 完好 | 25000 | ****点击查看572.48 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
3 | ****点击查看公司 | 完好 | 25000 | ****点击查看723.89 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 25000 | ****点击查看036.41 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 完好 | 25000 | ****点击查看718.59 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
6 | **丰瑞****点击查看公司 | 完好 | 25000 | ****点击查看122.07 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 完好 | 25000 | ****点击查看099.42 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 30 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |