广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
HT-2025-****点击查看8256
****点击查看修缮工程定点服务定点议价采购合同
****点击查看
****点击查看修缮工程定点采购
采 购 人(甲方):****点击查看
地址:**省-**市-**区**市市区环城南路193号
联系方式:****点击查看212
供应商(乙方):****点击查看
地址:**路25号
联系方式:134****点击查看1431
1 | 房屋修缮 | 1(项) | 7,037.61 | 7,037.61 |
2 | 房屋修缮 | 1(项) | 6,265.12 | 6,265.12 |
3 | 房屋修缮 | 1(项) | 5,861.30 | 5,861.30 |
4 | 房屋修缮 | 1(项) | 5,718.79 | 5,718.79 |
5 | 房屋修缮 | 1(项) | 4,987.25 | 4,987.25 |
6 | 房屋修缮 | 1(项) | 4,963.05 | 4,963.05 |
7 | 房屋修缮 | 1(项) | 4,734.73 | 4,734.73 |
8 | 房屋修缮 | 1(项) | 4,724.16 | 4,724.16 |
9 | 房屋修缮 | 1(项) | 4,196.66 | 4,196.66 |
10 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
11 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
12 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
13 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
14 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
15 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
16 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
17 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
18 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
19 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
20 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
21 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
22 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
23 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
24 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
25 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
26 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
27 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
28 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
29 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
30 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
31 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
32 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
33 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
34 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
35 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
36 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
合同金额: 48,488.67元,大写金额(¥):肆万捌仟肆佰捌拾捌元陆角柒分
2025年01月23日
徐锦辉、姜宜胜、李奥、郑钢、陈丽梅、冯心俞、杨妍君、黄贺、岑自岸
验收合格
无
****点击查看
2025年07月08日