项目编号:****点击查看
招标人 | ****点击查看 | 联系人及电话 | 王先生0692-****点击查看972 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称 | **市2024年老旧****点击查看草原局家属区等19个小区)配套基础设施建设项目四标段EPC设计施工总承包招标 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标规模 | 项目涉及1个老旧小区(安泰居民区),改造户数160户,改造134栋建筑,总建筑面积18916平方米。建设内容包括:场地硬化8891.12平方米,外墙改造28908.7平方米,屋面防水改造4902.39平方米,**雨水管(DN400、DN500)165米,排水暗沟1585米,**污水管(DN150-DN400)1154米,供水管网(DN50-DN100)改造1585米,强弱电力埋管2557米。 | |||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | ZBBA533****点击查看****点击查看621 | 招标方式 | √公开 □邀请 | 结构类型 | / | |||||||||||||||||||||||
招标类别 | √施工 □监理 √设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月22日10时00分 | 公示时间 | 2024年10月25日8时30分至2024年10月28日17时30分 | |||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 | 设计费:下浮不得小于等于0%; **工程费:下浮不得小于等于0%。 | 投标人数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||
拟中标人 | ****点击查看(顺风****点击查看公司) | 联系人及电话 | 杨荣伟138*0489 | |||||||||||||||||||||||||
中标人 业绩 | 施工:**县2021年城镇老旧小区改造项目(五标段);****点击查看交易中心总承包;**县农产品储存冷库建设项目总承包;旧城镇五和家园农副****点击查看交易中心总承包。设计:****点击查看办事处“市计生局家属院”等80个老旧小区改造及内配套基础设施项目(含燃气管道等老化更新改造)EPC 三标段;****点击查看办事处“油厂家属院”等30个老旧小区改造及内配套基础设施项目(EPC 工程总承包)。 | 中标人 资质 | 施工:建筑工程施工总承包贰级;设计:建筑行业乙级。 | |||||||||||||||||||||||||
□中标价/√费率(%) | 设计费投标报价:下浮20.00%;**工程费投标报价:下浮3.00%。 | 质量 | 设计要求的质量标准:设计文件达到招标人要求,符合国家、行业、地方现行相关法律法规设计规范及技术要求,并满足发包人就本项目提出的要求,要求施工图审查获得通过。施工要求的质量标准:执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《**省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)标准,符合国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求一次性达到质量验收标准。 | |||||||||||||||||||||||||
√工期 □交货期 □监理期限 √设计/勘察期限 | 总工期360日历天,其中设计周期60日历天,施工工期300日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||
总项目负责人(项目经理) | 王国团 | 资格等级 | 建筑工程专业注册建造师(二级) | 注册编号 | 云253****点击查看****点击查看90534 | |||||||||||||||||||||||
设计主持人 | 陈晗 | 资格等级 | 一级注册建筑师 | 注册编号 | 202****点击查看6364 | |||||||||||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看(顺风****点击查看公司) | 得分 | 88.36 | |||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司(****点击查看公司) | 得分 | 73.76 | |||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司****点击查看设计院****点击查看公司) | 得分 | 69.14 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人 | ****点击查看**公司****点击查看集团有限公司) | 得分 | 68.56 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人 | ****点击查看**公司(中凡****点击查看公司) | 得分 | 64. 52 | |||||||||||||||||||||||||
被否决的投标人及否决理由:无 | ||||||||||||||||||||||||||||
本公告在**省公共**交易信息网及**省建设监管公共服务平台上同步发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监督部门、行业监督部门和综合监督部门实名书面投诉。 纪检监督联系电话:0692-12388; 行业监督部门:****点击查看 联系电话:0692-****点击查看416; 综合监督部门:瑞****点击查看管理局 联系电话:0692-****点击查看505。 |