
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区苏曹乡2025年城镇老旧小区配套基础设施改造项目设计、施工总承包中标候选人公示
公示内容
标段:**市**区苏曹乡2025年城镇老旧小区配套基础设施改造项目设计、施工总承包 | |
所属行业:房屋建筑业 | 所属地区:**市-**区 |
开标时间:2025-05-21 09:00:00 | 开标地点:八方电子招投标平台 |
公示开始日期:2025-05-22 | 公示截止日期:2025-05-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 计划工期 |
1 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | ****点击查看800.00(其中设计费:82800.00元、**工程费:****点击查看000.00元) | ****点击查看800.00(其中设计费:82800.00元、**工程费:****点击查看000.00元) | 设计质量标准 : 满足相应设计深度符合国家设计规范要求;施工质量标准: 达到国家现行质量验收合格标准 | 120日历天 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | ****点击查看000.00 (其中:设计费:82000.00元、**工程费:****点击查看000.00元) | ****点击查看000.00 (其中:设计费:82000.00元、**工程费:****点击查看000.00元) | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:达到国家现行质量验收合格标准 | 总工期:120日历天 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | ****点击查看246.00 (其中设计费:82404.00元、**工程费:****点击查看842.00元) | ****点击查看246.00 (其中设计费:82404.00元、**工程费:****点击查看842.00元) | 设计要求的质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工要求的质量标准:达到国家现行质量验收合格标准 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | 孙俊伟 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看11247 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 李雪梅 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看08755 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 付雪艳 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看16330 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | 符合招标文件规定 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 符合招标文件规定 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | **市**区城镇老旧小区建筑节能改造项目设计采购施工工程总承包(EPC)- 化林路街道项目 | **市****点击查看办事处 | 2024-07-06 | ****点击查看531.55 |
2 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | **区中水源热泵集中供热项目-建筑部分 | **众****点击查看公司 | 2023-10-13 | ****点击查看123.08 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | 孙俊伟 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 李雪梅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 付雪艳 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | 51.20 | 54.35 | 52.70 | 54.90 | 52.60 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 44.00 | 50.60 | 46.90 | 51.10 | 50.20 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 42.30 | 50.70 | 46.10 | 51.90 | 49.30 |
4 | ****点击查看**公司(联合体成员:中帆****点击查看公司) | 44.40 | 46.20 | 50.20 | 47.40 | 48.70 |
5 | ****点击查看**公司(联合体成员:**中科****点击查看公司) | 41.20 | 46.80 | 50.20 | 47.10 | 48.80 |
6 | 河****点击查看公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 42.80 | 46.80 | 46.10 | 47.80 | 48.90 |
7 | ****点击查看**公司(联合体成员:中土大地****点击查看公司) | 44.90 | 46.70 | 47.20 | 45.10 | 49.30 |
8 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 45.30 | 46.10 | 49.80 | 44.40 | 48.60 |
9 | ****点击查看公司(联合体成员:**金地工程****点击查看公司) | 47.20 | 46.70 | 46.10 | 44.90 | 48.60 |
10 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 43.10 | 46.40 | 45.20 | 46.70 | 49.10 |
11 | **华旭****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 45.90 | 44.00 | 48.10 | 43.60 | 48.80 |
12 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | 42.20 | 43.80 | 48.00 | 42.30 | 48.70 |
13 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 41.00 | 44.00 | 47.30 | 43.80 | 48.40 |
14 | ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 41.70 | 44.20 | 47.20 | 41.10 | 48.50 |
15 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 41.20 | 44.00 | 46.00 | 42.90 | 48.50 |
16 | 中拓众创(河****点击查看公司(联合体成员:****点击查看设计院****点击查看公司) | 40.00 | 43.40 | 50.30 | 41.70 | 49.00 |
17 | **市****点击查看公司(联合体成员:中元****点击查看公司) | 45.20 | 43.40 | 46.20 | 40.70 | 48.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看(联合体成员:上木(武****点击查看公司) | 39.97 | 93.12 |
2 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 39.94 | 88.5 |
3 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 39.9 | 87.96 |
4 | ****点击查看**公司(联合体成员:中帆****点击查看公司) | 39.47 | 86.85 |
5 | ****点击查看**公司(联合体成员:**中科****点击查看公司) | 39.6 | 86.42 |
6 | 河****点击查看公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 39.83 | 86.31 |
7 | ****点击查看**公司(联合体成员:中土大地****点击查看公司) | 39.48 | 86.12 |
8 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 39.23 | 86.07 |
9 | ****点击查看公司(联合体成员:**金地工程****点击查看公司) | 39.33 | 86.03 |
10 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 39.92 | 86.02 |
11 | **华旭****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 39.59 | 85.67 |
12 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | 39.68 | 84.68 |
13 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 39.56 | 84.46 |
14 | ****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 39.78 | 84.32 |
15 | ****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看公司) | 39.73 | 84.25 |
16 | 中拓众创(河****点击查看公司(联合体成员:****点击查看设计院****点击查看公司) | 39.26 | 84.14 |
17 | **市****点击查看公司(联合体成员:中元****点击查看公司) | 39.24 | 83.94 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**省**市**区联纺路130号 | 地址:****点击查看开发区诚信路山庄大厦 |
联系人:程超辉 | 联系人:李雪娟 |
电话:137****点击查看0976 | 电话:177****点击查看2440 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:本项目采用“双盲”+“分散”评审,技术标为暗标。