项目名称: | 2025年**县乡村**小型公益性农村基础设施短板提升建设项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
监督部门: | **县重****点击查看服务中心 | 监督部门联系人: | 赵光辉 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看296 | 监督部门联系地址: | **省**县迎宾大道南侧509号 |
****点击查看交易中心定标候选人公示
项目名称 | 2025年**县乡村**小型公益性农村基础设施短板提升建设项目 | |||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 132****点击查看9977 | |||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看866 | |||||
监督单位 | **县重****点击查看服务中心 | 联系电话 | 0394-****点击查看296 | |||||
开标日期 | 2025年07月23日 | 公示结束日期 | 2025年07月30日 | |||||
28标段 | ||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 费率 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||
****点击查看 | 1.00 | 曹祖琼 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | 1.00 | 陈梦男 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
中豫****点击查看公司 | 1.00 | 王砚文 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | 0.99 | 赵立 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | 0.99 | 孙艳 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | 1.00 | 苗公平 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看集团有限公司 | 1.00 | 邹天宝 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
荣泰****点击查看公司 | 1.00 | 赵伟杰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**建威****点击查看公司 | 1.00 | 贺志强 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | 1.00 | 张洋洋 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | 1.00 | 张明杰 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**启跃****点击查看公司 | 1.00 | 郝亚民 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
评标结果公示期内,如对公示结果无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 | ||||||||
附件:被否决投标情况一览表 | ||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||
1 | 中科****点击查看公司 | 投标人未响应招标公告投标人资格要求3.3各投标人可以就本招标项目上述中的1个标段进行投标的要求 | ||||||
附件: