金寨县水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | 史河(**段)防洪提升工程项目 | ||
总投资(万元) | 79621.8 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 16621.8 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 63000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021-05—2024-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2039 |
预期收入(收益)(万元) | 142130.44 | 成本 | 5194 |
收入来源 | 收入包括河道整治产生的河砂销售收入、水利建设基金收入、周边土地增值收入 | ||
建设内容 | 建设内容为以下三部分:(1)道路:史河防汛道路。史河防汛道路位于**县梅山镇史**侧堤顶道路,南起新江路,北至金刚台路,道路全长9419m,规划红线宽24米、路面宽20米。涉及道路工程、桥涵工程、排水工程照明工程、交通工程、绿化工程等。(2)桥梁:史河防汛7#桥。史河防汛7#****点击查看开发区**山路西延伸段上,跨越史河,西起史河防汛道路,**江叶路路线全长760m,其中桥梁全长688m。(3)史河:****点击查看水库下游河道安全流量,梅山水库坝下游的**县**已编制防洪规划,确定**防洪标准为20年一遇,其河道安全下泄流量为1200m3/s,****点击查看水库在20年一遇及以下洪水时,控制泄洪流量不大于本河段的河道安全泄量,现状史河河道存在淤积情况,需要对河道进行清淤,保证河道防洪需求。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 3.65% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.53 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-01-20 | 第3批次 | 600.0 | 1.99% | 2025年**省专项债券七期(普通专项债券) | 0.0 | |
2024-06-18 | 第2批次 | 4000.0 | 2.48% | 2024年**省专项债券二十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第1批次 | 4300.0 | 2.61% | 2024年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2040-01-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券七期(普通专项债券) | 债券简称 | 25**省00071普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 83.64 |
发行日期 | 2025-01-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.99 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 83.64 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2040-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |