联系人36个
立即查看
可引荐人脉851人
立即引荐
历史招中标信息1136条
立即监控
联系人36个
立即查看
可引荐人脉851人
立即引荐
历史招中标信息1136条
立即监控
**省**市**县小区排水庭院管网改造项目(第三标段)中标候选人公示
**省**市**县小区排水庭院管网改造项目(第三标段)评标工作于 2026 年 09 月 01 日在 ****点击查看交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
监督及投诉受理单位:**县建设****点击查看办公室
地 址:**省**市**县
联 系 人:姜峰
电 话:0469-****点击查看008
招 标 人:****点击查看
地 址:**省**市**县挹娄大街388号
联 系 人:王鹏
电 话:0469-****点击查看025
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省**市**区滇池东路1018号
项目负责人:杜欣竺
电 话:153****点击查看0216
电子邮箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **省**市**县小区排水庭院管网改造项目(第三标段) | 1 | ****点击查看 | ****点击查看019.18 |
| 2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看537.01 | |
| 3 | **成润****点击查看公司 | ****点击查看967.58 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期2026年09月05日,计划竣工日期2027年09月30日,总工期391日历天 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目经理 | 尚卫 | 中华人民**国二级建造师注册证书;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 黑223****点击查看****点击查看03333;黑**B(2022)****点击查看922 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 狄文 | 职称证 | ****点击查看0371 | / | |||||||||||
| 施工员 | 刁幕伟 | **省房屋建筑和市政基础设施领域专业人员职业能力信息 | 023****点击查看****点击查看94495 | / | |||||||||||
| 质量员 | 宋佳 | **省房屋建筑和市政基础设施领域专业人员职业能力信息 | 023****点击查看****点击查看81344 | / | |||||||||||
| 安全员 | 于宏 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 黑**C3(2021)****点击查看296 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 施工组织设计 | 37.40 | 37.40 | 37.90 | 37.80 | 36.90 | 36.40 | 38.20 | ||||||||
| 投标报价 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||||||||
| 总分 | 97.40 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期2026年09月05日,计划竣工日期2027年09月30日,总工期391日历天 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目经理 | 巩淑梅 | 中华人民**国二级建造师注册证书;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 黑223****点击查看****点击查看25465;黑**B(2023)****点击查看638 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 付万斌 | 职称证 | B****点击查看21076 | / | |||||||||||
| 施工员 | 张昀鹏 | **省房屋建筑和市政基础设施领域专业人员职业能力信息 | 023****点击查看****点击查看65456 | / | |||||||||||
| 质量员 | 高卫春 | **省房屋建筑和市政基础设施领域专业人员职业能力信息 | 023****点击查看****点击查看49535 | / | |||||||||||
| 安全员 | 徐艳龙 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 黑**C3(2023)****点击查看259 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 施工组织设计 | 35.10 | 34.30 | 38.70 | 35.40 | 35.80 | 32.80 | 36.40 | ||||||||
| 投标报价 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | ||||||||
| 总分 | 95.41 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||||
| 投标人名称 | **成润****点击查看公司 | ||||||||||||||
| 工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
| 安全目标 | / | ||||||||||||||
| 工期 | 计划开工日期2026年09月05日,计划竣工日期2027年09月30日,总工期391日历天 | ||||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
| 项目经理 | 孙倩 | 中华人民**国二级建造师注册证书;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 辽221****点击查看****点击查看06360;辽**B(2024)****点击查看020 | / | |||||||||||
| 技术负责人 | 赵学军 | 职称证 | ****点击查看858 | / | |||||||||||
| 施工员 | 覃思 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 021****点击查看****点击查看02000065 | / | |||||||||||
| 质量员 | 袁野 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 021****点击查看****点击查看51000002 | / | |||||||||||
| 安全员 | 姚洪喆 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 辽**C3(2026)****点击查看682 | / | |||||||||||
| 机械类安全员 | 尹浩 | 建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 辽**C1(2024)****点击查看790 | / | |||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
| 资质等级:市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 施工组织设计 | 33.50 | 32.70 | 38.40 | 34.90 | 35.80 | 31.50 | 36.90 | ||||||||
| 投标报价 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||||||||
| 总分 | 94.78 | ||||||||||||||
三、评标情况
无废标情况。本项目预中标人为****点击查看。
四、提出异议的渠道和方式
以上结果公示不少于3天(2026年09月02日-2026年09月05日),相关单位如有疑义请以书面形式向招标人提出;如无疑义,公示期结束后预中标人即为中标人。
五、其他