
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**辖区市政设施及楼体立面维修改造工程(**区立面改造工程)施工
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **辖区市政设施及楼体立面维修改造工程(**区立面改造工程)施工 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看(****点击查看**办公室) | 建设地点 | **市**区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看570 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 807室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 图纸及工程量清单范围内所有内容工程施工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2025年10月09日至2025年11月20日,共计42日历天。 | ****点击查看369.59元 | | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2025年10月09日至2025年11月20日,共计42日历天。 | ****点击查看802.31元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2025年10月09日至2025年11月20日,共计42日历天。 | ****点击查看616.4元 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月25日 至 2025年09月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看(****点击查看**办公室) | 联系人 | 刘洋 | 联系电话 | 0432-****点击查看0620 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 杨帆、王雪童 | 联系电话 | 0432-****点击查看7111 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看 | 联系人 | 杨明 | 联系电话 | 0432-****点击查看3605 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市****点击查看**中心工程施工 | 炮**控规单元**东**侧、外环高速西侧局部地块项目(江机民科建设项目)1#-3# | **市****点击查看消防救援站建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看服务区**学校项目施工 | ****点击查看医院2号综合楼建设项目工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看关区**街道2024年社区装饰装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 炮**控规单元**东**侧、外环高速西侧局部地块项目(江机民科建设项目)1#-3# | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看服务区**学校项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看关区**街道2024年社区装饰装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 金鑫 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看72153 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 王亮 | 一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看03907 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 付明伟 | 二级注册建造师 | 辽221****点击查看****点击查看07244 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 信用承诺函 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 信用承诺函 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 信用承诺函 | |||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 21.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。