云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县鱼类养殖配套设施修复建设项目施工总承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县鱼类养殖配套设施修复建设项目施工总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县上帕镇新时代文明实践所 | |
招标联系人: | 和工 | 联系电话: | 135****点击查看9412 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看市**街道万花路下段阳光贝贝对面顺丰快递5楼 | |
招标代理联系人: | 寸红英 | 招标代理联系电话: | 139****点击查看5302 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 739 | 开标时间: | 2024-12-03 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 设计费投标限价为:下浮率不低于30%;**工程费投标限价为:下浮率不低于0.5%。0.5%。 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局(0886-****点击查看253) | |
公示开始时间: | 2024-12-04 09:00 | 公示结束时间: | 2024-12-10 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报告 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门:****点击查看农业农村局(0886-****点击查看253) | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看3301MA6Q9M2K7W | |||
联合体投标单位: | 中****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0107MA0KXC5A1A | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:下浮32.00 %;**工程费:下浮1.02 %。 | |||
得分: | 86.59 | |||
项目负责人: | 杨黎敏 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业二级注册建造师,云 253****点击查看****点击查看43666 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 总工期为300个日历天(其中包含设计周期:30日历天)。 | |||
质量: | 设计:符合国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和**省相关规定,并满足相关部门审批要求并通过审批。 施工:符合设计要求,满足招标人使用需求,执行国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过。 设备部分:符合国家及行业现行标准及规范的合格产品,通过主管部门验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]702923 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看814955F | |||
联合体投标单位: | 中渝****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看228654E | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:下浮33.00 %;**工程费:下浮1.26 %。 | |||
得分: | 80.6 | |||
项目负责人: | 柴绍华 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业二级注册建造师,云253****点击查看****点击查看87923 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 总工期为300个日历天(其中包含设计周期:30日历天)。 | |||
质量: | 设计:符合国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和**省相关规定,并满足相关部门审批要求并通过审批。 施工:符合设计要求,满足招标人使用需求,执行国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过。 设备部分:符合国家及行业现行标准及规范的合格产品,通过主管部门验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000155 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看589706H | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 912****点击查看****点击查看424818C | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:下浮30.52 %;**工程费:下浮0.91 %。 | |||
得分: | 74.03 | |||
项目负责人: | 蒋佳帆 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业二级注册建造师,云253****点击查看****点击查看17092 | |||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 总工期为300个日历天(其中包含设计周期:30日历天)。 | |||
质量: | 设计:符合国家强制性标准条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和**省相关规定,并满足相关部门审批要求并通过审批。 施工:符合设计要求,满足招标人使用需求,执行国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过。 设备部分:符合国家及行业现行标准及规范的合格产品,通过主管部门验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000260 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|