江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息发布时间:2025-06-13 16:20】
标段编号:****点击查看
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **凯风****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 | ****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | |
企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑装修装饰甲级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;工程设计-房屋建筑-建筑装修装饰甲级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看6885.42 | ****点击查看4737.14 | ****点击查看4574.32 | |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 设计要求的质量标准:方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)以及后期相关服务质量必须达到国家有关要求,并须通过有关部门组织的专家审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。货物的质量要求:/ | 设计要求的质量标准:方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)以及后期相关服务质量必须达到国家有关要求,并须通过有关部门组织的专家审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)以及后期相关服务质量必须达到国家有关要求,并须通过有关部门组织的专家审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料、构配件等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
工程总承包负责人 | 章杰木 | 解成艳 | 陆超 | |
施工项目负责人 | 王勇 | 任亚梅 | 陆超 | |
设计负责人 | 强勇 | 周谦 | 王秋然 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏132****点击查看****点击查看01133;苏**B(2015)****点击查看962 | 苏**B(2016)****点击查看601;苏113****点击查看****点击查看14680 | 苏132****点击查看****点击查看00245;苏**B(2005)****点击查看438 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 拾方综合体改造项目2号商业楼装修改造工程总承包 |
合同价格 | ****点击查看00945.43元 | ||
项目地点 | **市江浦街****点击查看广场 | ||
开工时间 | 2021年06月20日 | ||
竣工时间 | 2022年11月15日 | ||
项目负责人 | 刁怀佳 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心W2馆装修改造工程总承包EPC | |
合同价格 | ****点击查看5600.00元 | ||
项目地点 | **市**区**大道188号 | ||
开工时间 | 2021年10月25日 | ||
竣工时间 | 2022年06月10日 | ||
项目负责人 | 刘丰 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 中国移动长****点击查看中心一期工程C片区C6室内装饰装修工程 |
合同价格 | ****点击查看0385.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2023年06月01日 | ||
竣工时间 | 2024年08月02日 | ||
项目负责人 | 章杰木 | ||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | **凯风****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看银行****点击查看中心北楼改造项目 |
合同价格 | ****点击查看9558.66元 | ||
项目地点 | **省**市**新区**大道与**路**西南角 | ||
开工时间 | 2024年01月08日 | ||
竣工时间 | 2024年06月07日 | ||
项目负责人 | 江中联 | ||
招标单位名称 | ****点击查看银行****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 红枫科技园 D11 栋、D12 栋装修工程工程总承包 | |
合同价格 | ****点击查看0000.02元 | ||
项目地点 | ****点击查看开发区 | ||
开工时间 | 2019年07月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月24日 | ||
项目负责人 | 王丽 | ||
招标单位名称 | **兴智****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 淮剧小镇****点击查看**酒店****点击查看酒店内装工程EPC总承包 |
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | ||
项目地点 | **省**市**县九**境内 | ||
开工时间 | 2021年02月23日 | ||
竣工时间 | 2022年01月08日 | ||
项目负责人 | 解成艳 | ||
招标单位名称 | 建****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看开发区科创园一期B1楼裙楼装饰装修工程总承包 |
合同价格 | ****点击查看0900.00元 | ||
项目地点 | **开发区内 | ||
开工时间 | 2021年06月30日 | ||
竣工时间 | 2022年07月22日 | ||
项目负责人 | 张海 | ||
招标单位名称 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 国信大厦部分楼层改造项目29层以下楼层装修设计及施工工程总承包 | |
合同价格 | ****点击查看0323.91元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2022年03月18日 | ||
竣工时间 | 2022年11月30日 | ||
项目负责人 | 梁超 | ||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心室内装修项目 |
合同价格 | ****点击查看4468.76元 | ||
项目地点 | ****点击查看苑**侧、**路东侧 | ||
开工时间 | 2019年01月31日 | ||
竣工时间 | 2020年06月28日 | ||
项目负责人 | 陆超 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 专业工程设计文件评审 | |||
1 | ****点击查看 | 7.90 | 1.00 | 62.67 | 1.60 | 5.30 | 17.57 | 96.04 |
2 | **凯风****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 | 6.79 | 1.00 | 60.64 | 2.00 | 4.90 | 18.13 | 93.46 |
3 | ****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | 6.84 | 1.00 | 59.38 | 2.00 | 4.97 | 18.04 | 92.23 |
4 | ****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 6.08 | 0.00 | 60.20 | 1.80 | 4.87 | 17.96 | 90.91 |
5 | ****点击查看公司 | 6.20 | 0.00 | 60.52 | 0.40 | 4.90 | 17.82 | 89.84 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看集团有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
****点击查看 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
****点击查看**公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
****点击查看公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
**市华丽****点击查看公司 | 设计说明1 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
设计说明3 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
****点击查看**公司;****点击查看研究院有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
**凯风****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
****点击查看公司;****点击查看公司 | 设计说明1 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
****点击查看**公司;****点击查看设计研究院****点击查看公司 | 设计说明1 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
****点击查看****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 | 设计说明1 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
设计说明2 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
专业工程设计文件1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
专业工程设计文件2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
专业工程设计文件3 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
专业工程设计文件4 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
新技术、新材料、新设备和新结构应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
绿色设计1 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | |
绿色设计2 | 0.5 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工的重点难点 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
****点击查看 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工的重点难点 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
****点击查看公司;****点击查看研究院****点击查看公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工的重点难点 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
**凯风****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工的重点难点 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
****点击查看**公司;****点击查看**公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工的重点难点 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工**投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
本评标结果公示期自 2025年6月16日起,至2025年6月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。