
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
学苑印象项目暂估价****点击查看一中标候选人公示
项目名称 | 学苑印象项目暂估价(门窗)工程 | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
建设规模 | 本项目用地约52545平方米,项目总建筑面积约171290平方米,住宅面积约120460平方米,车库面积约32513平方米,其中公建面积约5647平方米。本项目包括**住宅楼共计11栋18层;4栋26层;以及4栋综合公建服务楼(3层2层)。 | |||||||||||||||||||
工程地址 | ****点击查看开发区 | |||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看、****点击查看**公司 | 地址 | **市****点击查看旅游度假区****点击查看政府南邻、**省**市**区新区街道柳园北路1****点击查看花园****点击查看中心2幢4楼2411室 | ||||||||||||||||
联系人 | 刘经理 | 联系电话 | 186****点击查看0129 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | ****点击查看开发区当代国际大厦9楼908室 | ||||||||||||||||
联系人 | 徐经理 | 联系电话 | 156****点击查看1715 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||
****点击查看 | 94.67 | 18.92 | 6.00 | 69.75 | 19.20 | 19.05 | 18.80 | 18.90 | 18.80 | |||||||||||
山****点击查看公司 | 93.76 | 18.03 | 6.00 | 69.73 | 18.40 | 17.10 | 18.00 | 18.00 | 18.10 | |||||||||||
**聚鑫****点击查看公司 | 89.75 | 16.88 | 3.00 | 69.87 | 17.00 | 16.65 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 88.19 | 15.57 | 3.00 | 69.62 | 16.30 | 15.60 | 14.80 | 15.30 | 15.80 | |||||||||||
****点击查看腾****点击查看公司 | 87.44 | 16.37 | 1.50 | 69.57 | 17.10 | 16.70 | 15.90 | 16.10 | 16.30 | |||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 预中标价(元) | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 武继水 | / | / | 合格,应符合国家标准、行业标准、设计图纸和招标文件要求。 | 255 | ****点击查看665.43 | |||||||||||||
2 | 山****点击查看公司 | 程立娟 | / | / | 合格,应符合国家标准、行业标准、设计图纸和招标文件要求。 | 255 | ****点击查看027.80 | |||||||||||||
3 | **聚鑫****点击查看公司 | 石正关 | / | / | 合格,应符合国家标准、行业标准、设计图纸和招标文件要求。 | 250 | ****点击查看903.14 | |||||||||||||
招标文件领取时间 | 2025年03月18日至2025年03月25日23:59 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年04月09日09时00分 | |||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||
山****点击查看公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||
**聚鑫****点击查看公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年04月10日—2025年04月13 日 | |||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ****点击查看开发区建设管理部 | 接待地址 | ****点击查看开发区 | 投诉电话 | 0635-****点击查看391 | |||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||
2025年04月10 日 |