
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(险闸达标加固)施工 | ||
白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(险闸达标加固)施工 | ||
A07-124****点击查看****点击查看086929G-****点击查看0725-000002-3 | ||
其他 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | 白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(险闸达标加固) | ||
招标项目名称 | 白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(险闸达标加固)施工 | ||
项目标段编号 | E440****点击查看****点击查看056****点击查看1001 | ||
标段(包)名称 | 白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(险闸达标加固)施工 | ||
公示名称 | 白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(险闸达标加固)施工中标公示 | ||
开标日期 | 2025年08月15日 09时30分00 | ||
评标情况 | ****点击查看经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | ****点击查看 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****点击查看6138.22元 | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按照招标文件要求 |
拟派项目负责人姓名 | 李庆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-水利水电工程-壹级 (贵143****点击查看****点击查看11714)安全生产考核合格证书 (水安B201****点击查看0043) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包特级 证书编号:D****点击查看84094 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 黄河干流**段防洪工程**市**段第二批项目Ⅱ-12 标段 | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区镜山路80号 |
异议受理部门联系人 | 莫工 | 联系电话 | 0756-****点击查看782 |
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0756-****点击查看803 |
联系地址 | **市**区**路102号 | ||
公示开始时间 | 2025年09月28日 | 公示结束日期 | 2025年10月09日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
项目标段编号 | E440****点击查看****点击查看056****点击查看1001 | ||||||||||
项目标段名称 | 白蕉联围海堤百年一遇防潮洪提升工程(险闸达标加固)施工 | ||||||||||
定标方式 | 集体议事法 | ||||||||||
定标时间 | 2025-09-28 14:30 | ||||||||||
中 标 人 | ****点击查看 | ||||||||||
中 标 价 | 大写:贰仟柒佰伍拾贰万陆仟壹佰叁拾捌元贰角贰分 | ||||||||||
小写: ****点击查看6138.22 元 | |||||||||||
工 期 | 按照招标文件要求 | ||||||||||
质 量 | 按照招标文件要求 | ||||||||||
项目负责人 | 李庆 | ||||||||||
证书信息 |
| ||||||||||
合同签订时间 | 30天 |
****点击查看
**筑正****点击查看公司
2025年9月28日