福州教育研究院职教中心实习大楼加固改造工程(施工)-开标记录

福州教育研究院职教中心实习大楼加固改造工程(施工)-开标记录

发布于 2025-09-30
****点击查看职教中心实习大楼加固改造工程(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-29 09:10信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
林英
福****点击查看服务中心
2025-09-29 09:10
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看职教中心实习大楼加固改造工程(施工) (项目名称)
****点击查看职教中心实习大楼加固改造工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-29 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
249 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 913****点击查看****点击查看9504141 王善、闽135****点击查看****点击查看04453 400000.00 22,995,838.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 100 1 解密成功
842 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看969926R 913****点击查看****点击查看969926R 张建新、 闽135****点击查看****点击查看20373 400000.00 22,966,393.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 100 1 解密成功
694 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 913****点击查看****点击查看548188T 王一通、闽135****点击查看****点击查看07589 400000.00 22,821,041.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 98.59 3 解密成功
924 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看258554L 913****点击查看****点击查看258554L 梁俊统 闽135****点击查看****点击查看14390 400000.00 22,968,861.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 95.51 4 解密成功
1140 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 沈明聪、闽135****点击查看****点击查看01260 400000.00 22,939,915.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 95.39 5 解密成功
500 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2624191 913****点击查看****点击查看2624191 朱发玮、闽135****点击查看****点击查看05038 400000.00 22,986,130.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 94.57 6 解密成功
1349 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 曾文华,闽144****点击查看****点击查看06186 400000.00 22,621,554.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 94.19 7 解密成功
412 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 913****点击查看****点击查看620548Q 郑建标;闽135****点击查看****点击查看00931 400000.00 22,973,716.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 93.07 8 解密成功
447 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看830694A 913****点击查看****点击查看830694A 王连英、闽135****点击查看****点击查看06788 400000.00 22,978,516.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 92.62 9 解密成功
1006 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看880462B 913****点击查看****点击查看880462B 卢济果、闽135****点击查看****点击查看02973 400000.00 22,956,684.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 92.39 10 解密成功
322 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看358470Q 913****点击查看****点击查看358470Q 陈育圣 闽135****点击查看****点击查看02730 400000.00 22,585,184.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 92.38 11 解密成功
771 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 卢伟强、闽135****点击查看****点击查看00884 400000.00 22,975,350.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 92.03 12 解密成功
696 凯辉****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00709XW 913****点击查看****点击查看00709XW 黄来平;闽135****点击查看****点击查看01957 400000.00 22,988,309.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 91.89 13 解密成功
875 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看586415Y 913****点击查看****点击查看586415Y 杨福东、闽135****点击查看****点击查看01376 400000.00 22,954,223.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 91.88 14 解密成功
658 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看502218N 913****点击查看****点击查看502218N 田少群 闽135****点击查看****点击查看00257 400000.00 22,973,893.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 91.75 15 解密成功
1106 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6705532 913****点击查看****点击查看6705532 曾旭光,闽135****点击查看****点击查看00497 400000.00 22,796,382.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 91.62 16 解密成功
1151 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看364483K 913****点击查看****点击查看364483K 范舒婷、闽135****点击查看****点击查看03515 400000.00 22,986,092.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 91.04 17 解密成功
821 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看465878Q 913****点击查看****点击查看465878Q 江小林、闽135****点击查看****点击查看09223 400000.00 22,579,048.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 90.95 18 解密成功
9 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0091492 913****点击查看****点击查看0091492 杜嘉龙 、 闽135****点击查看****点击查看03200 400000.00 22,986,168.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 90.84 19 解密成功
623 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 范香芝、闽135****点击查看****点击查看03673 400000.00 22,915,370.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 90.81 20 解密成功
1168 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看580507E 913****点击查看****点击查看580507E 钟声明、闽135****点击查看****点击查看03246 400000.00 22,650,683.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 90.65 21 解密成功
248 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092994E 913****点击查看****点击查看092994E 刘正震,闽135****点击查看****点击查看02017 400000.00 22,988,220.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 90.29 22 解密成功
1187 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA2YMF3NXP ****点击查看0182MA2YMF3NXP 廖文祥,闽135****点击查看****点击查看14957 400000.00 22,446,701.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 89.22 23 解密成功
35 **大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看462196W 913****点击查看****点击查看462196W 邓先华、闽135****点击查看****点击查看15470 400000.00 22,257,542.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 89.14 24 解密成功
96 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7808125 913****点击查看****点击查看7808125 张江雄、闽135****点击查看****点击查看20977 400000.00 22,422,421.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 88.78 25 解密成功
260 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看420597U 913****点击查看****点击查看420597U 陈晨晖,闽135****点击查看****点击查看18396 400000.00 22,553,551.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 88.25 26 解密成功
1178 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 陈小玲、闽135****点击查看****点击查看17491 400000.00 22,769,671.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 88.02 27 解密成功
921 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 卓晓浩、闽135****点击查看****点击查看00985 400000.00 22,986,276.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 87.76 28 解密成功
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 陈安伟、闽135****点击查看****点击查看02811 400000.00 22,986,110.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 87.47 29 解密成功
483 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看056280W 913****点击查看****点击查看056280W 沈林贤、闽135****点击查看****点击查看02705 400000.00 22,362,685.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 87.35 30 解密成功
286 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看73374XH 913****点击查看****点击查看73374XH 王新贵、 闽135****点击查看****点击查看07511 400000.00 22,368,998.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 87.31 31 解密成功
28 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 郑梅青、闽135****点击查看****点击查看01195 400000.00 22,971,513.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 87.29 32 解密成功
1293 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 林家文、闽135****点击查看****点击查看03581 400000.00 22,582,690.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 87.26 33 解密成功
509 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 陈孝旺、闽135****点击查看****点击查看02618 400000.00 22,984,091.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 87.25 34 解密成功
834 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278182J 913****点击查看****点击查看278182J 郭燕华 闽135****点击查看****点击查看00202 400000.00 22,432,302.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.99 35 解密成功
374 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 冒君;闽135****点击查看****点击查看00481 400000.00 22,971,161.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.85 36 解密成功
599 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 杨开龙,闽135****点击查看****点击查看22410 400000.00 22,978,798.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.83 37 解密成功
103 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 林晶、闽135****点击查看****点击查看01553 400000.00 22,989,493.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.8 38 解密成功
1108 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 孙永锋、闽122****点击查看****点击查看02580 400000.00 22,809,253.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.72 39 解密成功
1443 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看325517C 913****点击查看****点击查看325517C 汤陈茂、闽135****点击查看****点击查看10761 400000.00 22,580,262.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.64 40 解密成功
956 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 吴燕萍、闽135****点击查看****点击查看00436 400000.00 22,733,701.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.62 41 解密成功
1075 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 陈丽红、闽135****点击查看****点击查看22131 400000.00 22,987,397.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.56 42 解密成功
1185 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q ****点击查看0128MA332RTW6Q 陈明润,闽135****点击查看****点击查看00835 400000.00 22,988,243.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.51 43 解密成功
351 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9308667 913****点击查看****点击查看9308667 李亚波: 闽132****点击查看****点击查看02687 400000.00 22,524,411.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.51 43 解密成功
1021 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 王毓兴,闽135****点击查看****点击查看00370 400000.00 22,757,558.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.48 45 解密成功
794 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 张祖威、闽135****点击查看****点击查看00107 400000.00 22,429,949.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.45 46 解密成功
992 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 林君 闽135****点击查看****点击查看01456 400000.00 22,862,918.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.43 47 解密成功
730 **省汇****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NCP94U ****点击查看0124MA31NCP94U 张书明、闽135****点击查看****点击查看03844 400000.00 22,966,053.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.43 47 解密成功
1401 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 姓名:范武 编号:****点击查看 400000.00 22,903,228.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.36 49 解密成功
752 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看871115P 913****点击查看****点击查看871115P 郭康滨,闽135****点击查看****点击查看02560 400000.00 22,976,377.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.35 50 解密成功
798 海峡实力(福****点击查看公司 ****点击查看0122MA31ND9P6B ****点击查看0122MA31ND9P6B 陈荣 闽135****点击查看****点击查看01458 400000.00 22,729,925.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.32 51 解密成功
737 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 王慧健 闽135****点击查看****点击查看01785 400000.00 22,575,581.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.25 52 解密成功
58 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 王伟芳、 闽135****点击查看****点击查看14043 400000.00 22,993,252.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.23 53 解密成功
542 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 张君峰、闽135****点击查看****点击查看08262 400000.00 22,393,038.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.16 54 解密成功
400 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 913****点击查看****点击查看00565X9 李有亮、闽135****点击查看****点击查看01515 400000.00 22,964,102.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.15 55 解密成功
1179 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA344BLR2G ****点击查看0700MA344BLR2G 杨树蔚、闽135****点击查看****点击查看01384 400000.00 22,538,981.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 130 86.15 55 解密成功
119 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看900309Q 913****点击查看****点击查看900309Q 张雄鹤,闽135****点击查看****点击查看00957 400000.00 22,985,791.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.12 57 解密成功
928 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看032674J 913****点击查看****点击查看032674J 郑建明/闽135****点击查看****点击查看02817 400000.00 22,986,807.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.11 58 解密成功
1212 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 林**、闽135****点击查看****点击查看03408 400000.00 22,903,894.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.08 59 解密成功
836 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看078713G 913****点击查看****点击查看078713G 陈鑫、闽135****点击查看****点击查看02800 400000.00 22,983,919.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86.06 60 解密成功
1228 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看407208Y 913****点击查看****点击查看407208Y 卢达勇、闽135****点击查看****点击查看00358 400000.00 22,977,799.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 86.02 61 解密成功
962 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA3595K66P ****点击查看0200MA3595K66P 张松聪、闽135****点击查看****点击查看21926 400000.00 22,388,400.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 86 62 解密成功
767 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 李仁欣 、闽135****点击查看****点击查看16700 400000.00 22,259,481.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.95 63 解密成功
307 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0111MA3530FH8Q ****点击查看0111MA3530FH8Q 吴昱熹,闽135****点击查看****点击查看00410 400000.00 22,976,078.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.95 63 解密成功
552 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 黎晖、闽135****点击查看****点击查看00822 400000.00 22,986,981.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.95 63 解密成功
994 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32CHT00P ****点击查看0100MA32CHT00P 范文敏,闽135****点击查看****点击查看07669 400000.00 22,984,730.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.94 66 解密成功
294 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 何林文、闽135****点击查看****点击查看02824 400000.00 22,895,944.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.94 66 解密成功
984 ****点击查看**公司 ****点击查看0124MA326NXQ26 ****点击查看0124MA326NXQ26 **、闽144****点击查看****点击查看02436 400000.00 22,981,339.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.94 66 解密成功
36 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 潘虹飞、闽135****点击查看****点击查看22211 400000.00 22,954,469.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.94 66 解密成功
741 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 鄢继镛、闽135****点击查看****点击查看02106 400000.00 22,922,655.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.93 70 解密成功
315 **鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看383432Y 913****点击查看****点击查看383432Y 李伟长、闽135****点击查看****点击查看01092 400000.00 22,976,751.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.9 71 解密成功
299 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 林增华、闽135****点击查看****点击查看23437 400000.00 22,791,748.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.9 71 解密成功
175 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 郑静萍,闽135****点击查看****点击查看00781 400000.00 22,976,646.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.87 73 解密成功
838 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 913****点击查看****点击查看841028X 陈雨昕,闽135****点击查看****点击查看00976 400000.00 22,979,235.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.79 74 解密成功
804 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看38310XU 913****点击查看****点击查看38310XU 胡伟彬、闽135****点击查看****点击查看02805 400000.00 22,987,977.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.78 75 解密成功
1143 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33WD582G ****点击查看0100MA33WD582G 王东泽:闽135****点击查看****点击查看00319 400000.00 22,988,247.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.77 76 解密成功
5 鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看29047X1 913****点击查看****点击查看29047X1 黄碧清、闽135****点击查看****点击查看02186 400000.00 22,548,694.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.76 77 解密成功
598 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 李文杰,闽135****点击查看****点击查看02717 400000.00 22,718,676.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.75 78 解密成功
77 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 郭扬华、闽135****点击查看****点击查看20573 400000.00 22,970,092.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.6 79 解密成功
145 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 913****点击查看****点击查看4939070 李锋 赣136****点击查看****点击查看00393 400000.00 22,985,791.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.57 80 解密成功
753 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 兰荣贵、闽135****点击查看****点击查看20481 400000.00 27,180,716.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.56 81 解密成功
1226 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看022273N 913****点击查看****点击查看022273N 李加涛,闽135****点击查看****点击查看00114 400000.00 22,980,614.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.56 81 解密成功
657 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA324X305J ****点击查看0200MA324X305J 陈万真 闽135****点击查看****点击查看05284 400000.00 22,456,372.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.54 83 解密成功
181 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA323EXF10 ****点击查看0100MA323EXF10 林正庆、闽135****点击查看****点击查看03854 400000.00 22,752,673.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.53 84 解密成功
241 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看911040X 913****点击查看****点击查看911040X 陈宣昊 闽135****点击查看****点击查看13575 400000.00 22,979,716.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.53 84 解密成功
295 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1407063 913****点击查看****点击查看1407063 林志伟 闽135****点击查看****点击查看02561 400000.00 22,742,859.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.53 84 解密成功
566 海峡众源(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA32B9UJ5X ****点击查看0100MA32B9UJ5X 何展翔、闽135****点击查看****点击查看02251 400000.00 22,577,530.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.47 87 解密成功
41 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 刘永增,闽135****点击查看****点击查看03073 400000.00 22,978,506.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.47 87 解密成功
1403 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3543764 913****点击查看****点击查看3543764 郑纯 闽135****点击查看****点击查看03247 400000.00 22,345,932.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.47 87 解密成功
484 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 郭齐辉、闽135****点击查看****点击查看03781 400000.00 22,952,035.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.44 90 解密成功
1306 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看879420B 913****点击查看****点击查看879420B 陈忠平、闽135****点击查看****点击查看00598 400000.00 22,704,374.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.4 91 解密成功
466 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看941856R 913****点击查看****点击查看941856R 张健强,闽135****点击查看****点击查看02281 400000.00 22,701,838.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.38 92 解密成功
1012 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2978648 913****点击查看****点击查看2978648 洪凤娇 闽135****点击查看****点击查看02217 400000.00 22,762,386.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.36 93 解密成功
326 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 林继希、闽135****点击查看****点击查看00747 400000.00 22,927,512.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.3 94 解密成功
646 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678079 913****点击查看****点击查看9678079 李桂芳,闽135****点击查看****点击查看01194 400000.00 22,767,243.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.28 95 解密成功
923 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看64512X4 913****点击查看****点击查看64512X4 罗建炜、闽135****点击查看****点击查看02392 400000.00 22,645,827.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.27 96 解密成功
1109 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 杜伟彬,闽135****点击查看****点击查看01743 400000.00 22,973,941.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.23 97 解密成功
1195 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 卢惠华、闽135****点击查看****点击查看03339 400000.00 22,497,957.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.19 98 解密成功
859 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 张洪、闽135****点击查看****点击查看00912 400000.00 22,891,087.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.18 99 解密成功
595 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384691U 913****点击查看****点击查看384691U 方友领;闽135****点击查看****点击查看02075 400000.00 22,706,618.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.1 100 解密成功
214 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看302748B 913****点击查看****点击查看302748B 陈秋珍、闽135****点击查看****点击查看14147 400000.00 22,956,894.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 85.06 101 解密成功
769 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看982721M 913****点击查看****点击查看982721M 谢建明、闽135****点击查看****点击查看01347 400000.00 22,694,783.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 85.06 101 解密成功
128 **市同****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001207 913****点击查看****点击查看3001207 黄奋飞、闽135****点击查看****点击查看13163 400000.00 22,696,932.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 84.97 103 解密成功
1060 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 钟石宝 闽135****点击查看****点击查看02153 400000.00 22,611,918.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 84.94 104 解密成功
972 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 913****点击查看****点击查看820132A 林应淦;闽135****点击查看****点击查看18215 400000.00 22,823,162.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 84.84 105 解密成功
654 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 罗秀文、闽135****点击查看****点击查看02324 400000.00 22,983,663.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 84.83 106 解密成功
1299 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 陈淋、闽135****点击查看****点击查看00183 400000.00 22,975,840.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 84.77 107 解密成功
982 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看274739R 913****点击查看****点击查看274739R 蔡泽棋、闽135****点击查看****点击查看00147 400000.00 22,973,408.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 84.66 108 解密成功
358 **和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看967930A 913****点击查看****点击查看967930A 范焜 闽135****点击查看****点击查看03588 400000.00 22,097,027.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 84.61 109 解密成功
388 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3986127 913****点击查看****点击查看3986127 朱晓峰、闽135****点击查看****点击查看01073 400000.00 22,806,096.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 84.55 110 解密成功
