连江县中医院病房改造及能力提升项目-病房改造工程(加固工程)(施工)-开标记录

连江县中医院病房改造及能力提升项目-病房改造工程(加固工程)(施工)-开标记录

发布于 2025-09-06
****点击查看病房改造及能力提升项目-病房改造工程(加固工程)(施工)-开标记录

开标时间:2025-09-05 09:10信息来源:福****点击查看服务中心

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
杨晖
**市公共****点击查看分中心
2025-09-05 09:10
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看病房改造及能力提升项目-病房改造工程(加固工程)(施工) (项目名称)
****点击查看病房改造及能力提升项目-病房改造工程(加固工程)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-09-05 09:10:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
解密情况
备注
272 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0834259 911****点击查看****点击查看0834259 李艳芳、晋114****点击查看****点击查看00813 220000.00 11,152,018.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
287 山****点击查看公司 911****点击查看****点击查看8167535 911****点击查看****点击查看8167535 张志军 晋114****点击查看****点击查看08845 220000.00 10,793,863.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 180 解密成功
347 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA0K03M03A ****点击查看0100MA0K03M03A 孙忠武、晋114****点击查看****点击查看00030 220000.00 10,779,954.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
45 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看891572F 911****点击查看****点击查看891572F 白牡花、晋114****点击查看****点击查看07012 220000.00 10,999,018.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
263 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA0P45LH8P ****点击查看0100MA0P45LH8P 张荣博、辽121****点击查看****点击查看04139 220000.00 11,091,746.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
9 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看5340366 912****点击查看****点击查看5340366 王大鹤辽121****点击查看****点击查看00351 220000.00 11,085,835.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
148 ****点击查看公司 ****点击查看1200MA0QD3NN47 ****点击查看1200MA0QD3NN47 马向东、辽121****点击查看****点击查看01185 220000.00 10,823,883.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
343 ****点击查看公司 912****点击查看****点击查看155235F 912****点击查看****点击查看155235F 高锦山、吉122****点击查看****点击查看00103 220000.00 10,895,862.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
307 **大美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看02821XQ 913****点击查看****点击查看02821XQ 项晨、苏132****点击查看****点击查看00014 220000.00 11,052,569.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
176 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看804091H 913****点击查看****点击查看804091H 李琦、 苏132****点击查看****点击查看04346 220000.00 11,204,176.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
416 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看585623D 913****点击查看****点击查看585623D 朱尔慎,苏132****点击查看****点击查看04796 220000.00 11,200,609.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
30 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看212051H 913****点击查看****点击查看212051H 吴翔翔、苏132****点击查看****点击查看08560 220000.00 11,045,580.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
288 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看080905H 913****点击查看****点击查看080905H 朱文超,苏132****点击查看****点击查看03911 220000.00 11,003,436.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
8 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看8175278 913****点击查看****点击查看8175278 高德翔、苏132****点击查看****点击查看03258 220000.00 11,221,541.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
405 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看008613B 913****点击查看****点击查看008613B 姜凯、苏132****点击查看****点击查看10951 220000.00 10,976,997.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
32 ****点击查看**公司 ****点击查看0891MA1NAU0X66 ****点击查看0891MA1NAU0X66 方敏、苏132****点击查看****点击查看03075 220000.00 10,878,476.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
285 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2251919 913****点击查看****点击查看2251919 杨正清,苏132****点击查看****点击查看04359 220000.00 11,068,561.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
2 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1206003 913****点击查看****点击查看1206003 刘慧冠、浙133****点击查看****点击查看00963 220000.00 10,814,727.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
11 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看16544X7 913****点击查看****点击查看16544X7 吴勇、浙134****点击查看****点击查看26109 220000.00 10,939,791.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
124 ****点击查看公司 ****点击查看0824MA29ULP680 ****点击查看0824MA29ULP680 陈益茗、浙133****点击查看****点击查看00516 220000.00 11,187,946.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
333 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1181MA2A189C2G ****点击查看1181MA2A189C2G 吴国聪、浙133****点击查看****点击查看00108 220000.00 11,059,292.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 180 解密成功
303 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA2N0K591W ****点击查看0200MA2N0K591W 许彬、皖134****点击查看****点击查看20590 220000.00 11,191,542.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
428 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA2NBRQJ62 ****点击查看0200MA2NBRQJ62 涂锐、皖134****点击查看****点击查看16414 220000.00 10,939,211.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
242 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA2MTQHX8G ****点击查看0400MA2MTQHX8G 张永峰 皖114****点击查看****点击查看02020 220000.00 11,103,453.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
39 ****点击查看**公司 ****点击查看0600MA2MRL2U3F ****点击查看0600MA2MRL2U3F 董华 皖134****点击查看****点击查看00550 220000.00 10,951,382.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
248 **中栋****点击查看公司 ****点击查看0621MA2R9FQW22 ****点击查看0621MA2R9FQW22 陈晨、皖134****点击查看****点击查看01731 220000.00 10,780,766.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
81 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看50700XF 913****点击查看****点击查看50700XF 鲍胜,闽135****点击查看****点击查看03095 220000.00 11,169,388.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
268 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看656131E 913****点击查看****点击查看656131E 蒲子煌、闽135****点击查看****点击查看00057 220000.00 10,929,475.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
232 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看214632P 913****点击查看****点击查看214632P 雷晓春:闽150****点击查看****点击查看18536 220000.00 11,052,337.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看908336T 913****点击查看****点击查看908336T 林宇,闽135****点击查看****点击查看02131 220000.00 10,985,111.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
130 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看420315B 913****点击查看****点击查看420315B 王忠华闽135****点击查看****点击查看00292 220000.00 10,985,111.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
260 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看635764R 913****点击查看****点击查看635764R 范文飞,闽151****点击查看****点击查看01997 220000.00 11,015,247.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
192 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 913****点击查看****点击查看504044F 王广涛、闽151****点击查看****点击查看27092 220000.00 10,871,521.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
367 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看299123B 913****点击查看****点击查看299123B 蒋舟舟,闽132****点击查看****点击查看06292 220000.00 11,107,973.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
291 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 尹水寿、闽135****点击查看****点击查看13745 220000.00 11,047,701.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
146 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看808121P 913****点击查看****点击查看808121P 阮奶金、闽135****点击查看****点击查看02950 220000.00 10,963,088.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
311 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA31XL369X ****点击查看0100MA31XL369X 陈彬、闽135****点击查看****点击查看01586 220000.00 11,056,389.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
322 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3236D77M ****点击查看0100MA3236D77M 黄小红、闽135****点击查看****点击查看03462 220000.00 11,116,117.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
266 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3307U48P ****点击查看0100MA3307U48P 林** 闽135****点击查看****点击查看04884 220000.00 11,065,087.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
365 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3472GW37 ****点击查看0100MA3472GW37 王炎、闽135****点击查看****点击查看10426 220000.00 11,056,974.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
164 **市鼓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看460050T 913****点击查看****点击查看460050T 吴丽伟 闽135****点击查看****点击查看00443 220000.00 10,817,161.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
383 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看049757K 913****点击查看****点击查看049757K 陈龙臻、闽135****点击查看****点击查看00058 220000.00 10,909,771.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
24 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3859504 913****点击查看****点击查看3859504 张春娟、闽135****点击查看****点击查看01453 220000.00 10,963,088.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
47 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 913****点击查看****点击查看5752865 黄振杰 闽135****点击查看****点击查看00936 220000.00 10,828,635.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
410 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看91365XX 913****点击查看****点击查看91365XX 梁栋、闽135****点击查看****点击查看15478 220000.00 11,088,269.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
279 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA31KGN370 ****点击查看0104MA31KGN370 吴华燕;闽135****点击查看****点击查看20652 220000.00 10,922,521.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
205 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看343343Y 913****点击查看****点击查看343343Y 周志勇:闽135****点击查看****点击查看22541 220000.00 10,897,253.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
135 **汇祥****点击查看公司 913****点击查看****点击查看30820X7 913****点击查看****点击查看30820X7 宋宏乐;闽135****点击查看****点击查看00528 220000.00 10,940,950.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
252 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看338660H 913****点击查看****点击查看338660H 周家有、闽135****点击查看****点击查看00913 220000.00 11,024,519.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
402 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看357936C 913****点击查看****点击查看357936C 林照贤、闽135****点击查看****点击查看02770 220000.00 11,230,835.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
204 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看620448T 913****点击查看****点击查看620448T 张小玲、闽135****点击查看****点击查看00029 220000.00 10,987,429.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
73 中耀达(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XPKPF3T ****点击查看0105MA2XPKPF3T 陈国栋、闽135****点击查看****点击查看03853 220000.00 10,905,946.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
398 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XYEM045 ****点击查看0105MA2XYEM045 王文强 闽135****点击查看****点击查看01004 220000.00 11,024,519.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
189 福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y1G297C ****点击查看0105MA2Y1G297C 董清松、闽135****点击查看****点击查看01288 220000.00 10,854,135.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
19 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y2Y2AXE ****点击查看0105MA2Y2Y2AXE 陈辉 证书编号:闽135****点击查看****点击查看02673 220000.00 10,935,271.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
31 福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y4J1K5G ****点击查看0105MA2Y4J1K5G 刘兆森,闽135****点击查看****点击查看15816 220000.00 10,854,135.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
168 创晟(****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2Y54PRXG ****点击查看0105MA2Y54PRXG 钟恩秋孜,闽135****点击查看****点击查看02938 220000.00 10,817,161.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
334 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32Q5R79K ****点击查看0105MA32Q5R79K 叶成州、闽135****点击查看****点击查看20124 220000.00 10,922,521.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
304 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 ****点击查看0105MA346J3853 陈美珍、闽135****点击查看****点击查看10676 220000.00 11,010,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
6 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看349972H 913****点击查看****点击查看349972H 任舒圆,闽135****点击查看****点击查看00581 220000.00 10,790,850.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
162 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看302748B 913****点击查看****点击查看302748B 陈秋珍、闽135****点击查看****点击查看14147 220000.00 11,182,154.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
298 **中诚诺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看979628H 913****点击查看****点击查看979628H 冯振辉、闽135****点击查看****点击查看00617 220000.00 10,943,384.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
257 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 郑晶,闽145****点击查看****点击查看07827 220000.00 11,201,858.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
91 **省****点击查看公司 ****点击查看0121MA2YNUH4XP ****点击查看0121MA2YNUH4XP 赵增、闽145****点击查看****点击查看00306 220000.00 10,825,158.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
125 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 卢惠华 闽135****点击查看****点击查看03339 220000.00 10,892,343.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
38 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 鄢继镛、闽135****点击查看****点击查看02106 220000.00 11,095,217.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
430 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看618645T 913****点击查看****点击查看618645T 林秋花,闽135****点击查看****点击查看20984 220000.00 10,879,635.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
290 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看372140C 913****点击查看****点击查看372140C 林绍泉、闽135****点击查看****点击查看03997 220000.00 10,849,499.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
415 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看977098R 913****点击查看****点击查看977098R 黎俊余、闽135****点击查看****点击查看00775 220000.00 11,092,673.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
341 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0150810 913****点击查看****点击查看0150810 陈伟、闽135****点击查看****点击查看21238 220000.00 11,190,266.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
261 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210040W 913****点击查看****点击查看210040W 陈晟;闽135****点击查看****点击查看12939 220000.00 11,176,357.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
299 **省****点击查看公司 ****点击查看0122MA****点击查看417A ****点击查看0122MA****点击查看417A 邱传凯 闽135****点击查看****点击查看02869 220000.00 11,059,292.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
14 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369064W 913****点击查看****点击查看369064W 张宁、闽137****点击查看****点击查看01225 220000.00 10,965,407.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
193 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看516371A 913****点击查看****点击查看516371A 周玲 闽135****点击查看****点击查看19762 220000.00 11,084,791.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
243 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 卢思丽 闽135****点击查看****点击查看13439 220000.00 11,200,699.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
421 福****点击查看公司 ****点击查看0124MA347FWRXF ****点击查看0124MA347FWRXF 林杰彬、闽135****点击查看****点击查看03360 220000.00 11,155,495.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
391 **省鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看609312L 913****点击查看****点击查看609312L 马培丰 闽137****点击查看****点击查看01326 220000.00 11,056,974.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
389 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9122615 913****点击查看****点击查看9122615 余云江、闽135****点击查看****点击查看21925 220000.00 10,965,407.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
159 **省易****点击查看公司 913****点击查看****点击查看416472D 913****点击查看****点击查看416472D 林华洋;闽135****点击查看****点击查看21423 220000.00 10,784,591.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
138 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5030879 913****点击查看****点击查看5030879 吴森江 闽135****点击查看****点击查看06791 220000.00 10,860,510.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
332 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA2XXW1F74 ****点击查看0128MA2XXW1F74 吴国文、闽114****点击查看****点击查看02671 220000.00 10,901,657.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
95 中彦****点击查看公司 ****点击查看0128MA2Y0B3D7L ****点击查看0128MA2Y0B3D7L 薛平、闽135****点击查看****点击查看02940 220000.00 10,988,588.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
209 **金****点击查看公司 ****点击查看0128MA31PW648P ****点击查看0128MA31PW648P 童良建、闽135****点击查看****点击查看03436 220000.00 11,227,358.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
289 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 ****点击查看0128MA32GGUY43 苏世景 闽135****点击查看****点击查看04323 220000.00 11,147,396.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
100 中****点击查看公司 ****点击查看0128MA32QKT055 ****点击查看0128MA32QKT055 林争伟、闽135****点击查看****点击查看01561 220000.00 10,931,793.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
240 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA32TGTF38 ****点击查看0128MA32TGTF38 陈莹、闽135****点击查看****点击查看00200 220000.00 11,003,656.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
214 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33KR0B8D ****点击查看0128MA33KR0B8D 钟**、闽135****点击查看****点击查看00128 220000.00 11,008,292.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
310 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34FRFA98 ****点击查看0128MA34FRFA98 郑启统 闽135****点击查看****点击查看00454 220000.00 10,988,088.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
356 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看340203A 913****点击查看****点击查看340203A 耿郑福、闽135****点击查看****点击查看16743 220000.00 11,189,108.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
174 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看163540F 913****点击查看****点击查看163540F 廖永华;闽135****点击查看****点击查看08744 220000.00 11,102,178.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
80 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8606604 913****点击查看****点击查看8606604 陈人壮、闽150****点击查看****点击查看12307 220000.00 11,012,929.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
411 **市****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看984364T 913****点击查看****点击查看984364T 王小龙,闽135****点击查看****点击查看11370 220000.00 11,141,586.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 180 解密成功
79 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 黄志伟、闽135****点击查看****点击查看02454 220000.00 11,153,155.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
319 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看000351J 913****点击查看****点击查看000351J 曾庆斌、闽135****点击查看****点击查看01568 220000.00 10,849,498.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
181 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2978648 913****点击查看****点击查看2978648 洪凤娇 闽135****点击查看****点击查看02217 220000.00 11,009,451.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
110 中弘洋(厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看465406B 913****点击查看****点击查看465406B 邵振婷 闽135****点击查看****点击查看02136 220000.00 10,848,340.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
17 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8612350 913****点击查看****点击查看8612350 何伟昭 闽135****点击查看****点击查看13522 220000.00 10,852,049.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
144 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 郭齐辉、闽135****点击查看****点击查看03781 220000.00 11,108,832.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
211 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA2YDWP92L ****点击查看0200MA2YDWP92L 陈仲明、闽135****点击查看****点击查看11319 220000.00 11,171,722.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
166 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA3236TR2P ****点击查看0200MA3236TR2P 吴秋鹏、闽135****点击查看****点击查看00433 220000.00 10,793,863.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
413 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA348F027Q ****点击查看0200MA348F027Q 潘怡欣 闽135****点击查看****点击查看05823 220000.00 10,930,634.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
57 **翰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看392501K 913****点击查看****点击查看392501K 苗彪、闽162****点击查看****点击查看01322 220000.00 10,964,247.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
275 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看980746R 913****点击查看****点击查看980746R 肖桂、闽135****点击查看****点击查看01195 220000.00 11,068,564.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
230 ****点击查看**公司 ****点击查看0203MA345N831B ****点击查看0203MA345N831B 江运生、闽135****点击查看****点击查看03406 220000.00 11,136,718.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
203 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3547245 913****点击查看****点击查看3547245 黄贤、闽135****点击查看****点击查看00463 220000.00 11,185,596.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
23 中实翊(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看345498C 913****点击查看****点击查看345498C 何山 闽135****点击查看****点击查看03692 220000.00 11,092,905.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
163 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 潘虹飞、闽135****点击查看****点击查看22211 220000.00 10,992,894.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
236 **市同****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001207 913****点击查看****点击查看3001207 黄奋飞、闽135****点击查看****点击查看13163 220000.00 10,908,612.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
387 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看728547X 913****点击查看****点击查看728547X 曾昭欣、闽135****点击查看****点击查看05464 220000.00 10,947,209.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
244 日晟(****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9297506 913****点击查看****点击查看9297506 陈森强及闽144****点击查看****点击查看07055 220000.00 11,022,201.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
237 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7078168 913****点击查看****点击查看7078168 林剑畏丶闽135****点击查看****点击查看14409 220000.00 10,865,726.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
335 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看521892T 913****点击查看****点击查看521892T 黄日升、闽135****点击查看****点击查看05483 220000.00 11,090,587.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
388 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 913****点击查看****点击查看966469P 林义 闽135****点击查看****点击查看14431 220000.00 11,044,145.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
128 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 冯永成、闽135****点击查看****点击查看01202 220000.00 11,080,153.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
64 磐岩****点击查看公司 ****点击查看0427MA31R4P51N ****点击查看0427MA31R4P51N 余敏、闽135****点击查看****点击查看00218 220000.00 10,919,043.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
56 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看88505XP 913****点击查看****点击查看88505XP 黄建达 闽135****点击查看****点击查看00684 220000.00 10,920,318.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
427 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看839528L 913****点击查看****点击查看839528L 沈明聪、闽135****点击查看****点击查看01260 220000.00 11,145,057.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
295 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0634749 913****点击查看****点击查看0634749 郑龙祥:闽135****点击查看****点击查看00456 220000.00 11,101,179.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
132 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 913****点击查看****点击查看358403B 郑永臻、闽135****点击查看****点击查看01331 220000.00 10,906,294.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
419 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看84348XX 913****点击查看****点击查看84348XX 林建、闽135****点击查看****点击查看02874 220000.00 10,894,703.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
395 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3760762 913****点击查看****点击查看3760762 张洪、闽135****点击查看****点击查看00912 220000.00 11,002,497.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 180 解密成功
