深圳华侨城酒店发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看一期-****点击查看桂湾段(含双界河**)项目前海激浪幕墙工程 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | ****点击查看一期-****点击查看桂湾段(含双界河**)项目前海激浪幕墙工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 4911.955099万元 |
投标报价上限: | 4237.960632万元 |
不可竞争费合计: | 336.296803万元 |
招标控制价净下浮率: | 14.73% |
修正价格: | |
备注: | 详见招标控制价公示表 |
文件名称: |